CAMPIONATO PROVINCIALE DI MILANO 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2369 5 5.0 1926 6 2726
2 -- Astengo Corrado 802905 ita 2111 5 3.5 1738 -7 1887
3 -- Barberi Alessandro 805882 ita 2070 5 4.0 1802 11 2042
4 -- Pelizzola Danilo 814407 ita 2010 5 3.5 1789 -6 1938
5 -- Cerioni Armando 812536 ita 1986 5 3.0 1667 -22 1739
6 -- Botta Massimiliano 2804340 ita 1960 5 3.0 1771 -8 1843
7 -- Dimitrov Gabriel Demetrio 2826297 ita 1883 5 3.5 1673 -13 1822
8 -- Spelta Andrea 893102 ita 1802 4 2.5 1799 4 1894
9 -- Moreschi Mauro 827967 ita 1791 4 2.5 1690 1 1785
10 -- Aloe Giancarlo 877255 ita 1753 4 1.5 1746 -12 1659
11 -- Carli Federico 2803645 ita 1746 5 2.5 1768 5 1768
12 -- Arena Ignazio 2827080 ita 1733 4 2.5 1688 12 1783
13 -- Cagnotto Marco 883859 ita 1701 5 2.0 1642 -24 1570
14 -- Pandini Giuseppe 838292 ita 1696 5 3.5 1778 30 1927
15 -- Poletto Daniele 824887 ita 1685 4 2.0 1806 3 1806
16 -- Colica Daniele 828521 ita 1647 5 2.5 1816 17 1816
17 -- Vece Luigi 856282 ita 1646 4 1.5 1598 -16 1511
18 -- Cerri Luigi 2831592 ita 1643 5 1.5 1732 -18 1583
19 -- Mingolla Patrizio 812927 ita 1623 5 1.5 1704 -10 1555
20 -- Bolognese Leonardo 2827544 ita 1622 5 2.5 1711 23 1711
21 -- Manca Renato 814628 ita 1611 5 2.0 1672 -4 1600
22 -- Rindone Andrea 2831312 ita 1481 5 1.0 1544 -46 1304
23 -- Calabrese Maurizio 852333 ita 1441 5 1.5 1607 -6 1458
24 NASTASIO DAVIDE 0 ita 0 5 3.0 1735 +0.00 1755
25 -- Montanelli Oleg Ludovico 2837892 ita 1363 5 1.0 1582 -10 1342
26 -- Fantina Carla 835544 ita 1310 5 2.5 1578 31 1578
27 -- Colombo Abner 834939 ita 1263 5 0.0 1521 -21 721
28 -- Titze Leo 2827820 ita 1231 4 2.0 1961 67 1961

Generato da Vega
(Arbiter/Club : S.D. Scacchistica Milanese)