7 Open di Carnevale C PROMOZIONE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | MAPELLI Claudio Sergio | 2808990 | 1451 | 3 | 2.5 | 1324 | +0.53 | 1597 | |
2 | NC | FUSI ROBERTO | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 1361 | +0.00 | 1421 | |
3 | NC | MESSINA PAOLO | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1366 | +0.00 | 1366 | |
4 | NC | GRECO Giovanni | 881589 | 1437 | 4 | 3.0 | 1309 | +0.35 | 1502 | |
5 | NC | NIGRELLI Dario | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1277 | +0.00 | 1317 | |
6 | NC | GIAMETTA Pasquale | 890197 | 1410 | 4 | 1.0 | 1263 | -1.78 | 1070 | |
7 | NC | ZANNINI Luigi | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1220 | +0.00 | 1027 | |
8 | -- | Kiszka Jean Marc | 20689802 | 1362 | 3 | 2.5 | 1322 | 33 | 1595 | |
9 | NC | MEHARUNKAR PARI PRASAD | 67300090 | 1325 | 4 | 3.0 | 1313 | +0.94 | 1506 | |
10 | NC | SARTORIO Alessandro | 883107 | 1321 | 2 | 0.5 | 1347 | -0.43 | 1154 | |
11 | NC | ZANIN Alessia | 2827480 | 1306 | 3 | 0.5 | 1255 | -1.20 | 982 | |
12 | NC | URSO Emanuele | 889008 | 1284 | 2 | 0.5 | 1342 | -0.34 | 1149 | |
13 | NC | MALCANGI MARIO | 2836268 | 1230 | 3 | 1.0 | 1366 | +0.05 | 1241 | |
14 | NC | CAPRIONI Alberto | 2815570 | 1174 | 4 | 1.5 | 1373 | +0.51 | 1286 | |
15 | NC | CAMPA Livio | 2808973 | 1155 | 2 | 1.0 | 1372 | +0.54 | 1372 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : S.D. Scacchistica Milanese)