1 Mina N. Mina , K= 0, Elo=2226, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Wintour Thomas 1673 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Lavorgna Giovanni 1880 346 0.89 1.0 2.0 2.5
3 W 4 Pelizzola Danilo 1987 239 0.80 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Zanetti Alberto 2064 162 0.71 1.0 4.0 4.5
5 W 2 Astengo Corrado 2106 120 0.66 0.5 4.5 4.5
6 W 5 Cazzaniga Walter 1970 256 0.81 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2220 1947 4.79 5.0 19.5

2 Astengo Corrado , K= 0, Elo=2106, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Casartelli Fabio 1661 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 7 Spadoni Marco 1853 253 0.81 0.5 1.5 3.0
3 B 6 Lavorgna Giovanni 1880 226 0.79 1.0 2.5 2.5
4 W 4 Pelizzola Danilo 1987 119 0.66 1.0 3.5 4.0
5 B 1 Mina N. Mina 2226 120 0.34 0.5 4.0 5.0
6 W 3 Zanetti Alberto 2064 42 0.56 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2138 1945 4.08 4.5 17.0

3 Zanetti Alberto , K= 0, Elo=2064, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Vece Luigi 1632 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Cerioni Armando 1831 233 0.79 1.0 2.0 1.0
3 W 5 Cazzaniga Walter 1970 94 0.63 1.0 3.0 4.5
4 W 1 Mina N. Mina 2226 162 0.29 0.0 3.0 5.0
5 B 16 Colica Daniele 1609 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 2 Astengo Corrado 2106 42 0.44 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2089 1896 3.99 4.5 17.5

4 Pelizzola Danilo , K= 0, Elo=1987, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Colombo Ernesto 1626 361 0.90 1.0 1.0 1.5
2 W 9 Bellelli Ettore 1722 265 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 1 Mina N. Mina 2226 239 0.20 0.0 2.0 5.0
4 B 2 Astengo Corrado 2106 119 0.34 0.0 2.0 4.5
5 W 14 Vece Luigi 1632 355 0.89 1.0 3.0 2.0
6 W 16 Colica Daniele 1609 378 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1945 1820 4.06 4.0 14.0

5 Cazzaniga Walter , K= 0, Elo=1970, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Colica Daniele 1609 361 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Libutti Michele 1688 282 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 3 Zanetti Alberto 2064 94 0.37 0.0 2.0 4.5
4 W 9 Bellelli Ettore 1722 248 0.81 1.0 3.0 3.0
5 W 12 Wintour Thomas 1673 297 0.85 1.0 4.0 3.0
6 B 1 Mina N. Mina 2226 256 0.19 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2023 1830 3.96 4.5 16.5

6 Lavorgna Giovanni , K= 0, Elo=1880, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Bombi Alessandro 1557 323 0.87 1.0 1.0 2.5
2 W 1 Mina N. Mina 2226 346 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 2 Astengo Corrado 2106 226 0.21 0.0 1.0 4.5
4 B 18 Ruggeri Igor 1522 358 0.90 0.5 1.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 B 14 Vece Luigi 1632 248 0.81 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1809 1809 2.90 2.5 8.5

7 Spadoni Marco , K= 0, Elo=1853, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Ruggeri Igor 1522 331 0.88 1.0 1.0 1.5
2 B 2 Astengo Corrado 2106 253 0.19 0.5 1.5 4.5
3 W 10 Libutti Michele 1688 165 0.72 0.0 1.5 4.0
4 B 20 Bombi Niccolo` 1491 362 0.90 0.0 1.5 3.0
5 W 17 Bombi Alessandro 1557 296 0.85 1.0 2.5 2.5
6 B 12 Wintour Thomas 1673 180 0.74 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1673 1673 4.28 3.0 11.0

8 Cerioni Armando , K= 0, Elo=1831, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Bertora Silvano 1492 339 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 3 Zanetti Alberto 2064 233 0.21 0.0 1.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1778 1778 1.09 1.0 6.0

9 Bellelli Ettore , K= 0, Elo=1722, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Bombi Niccolo` 1491 231 0.79 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Pelizzola Danilo 1987 265 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 14 Vece Luigi 1632 90 0.62 1.0 2.0 2.0
4 B 5 Cazzaniga Walter 1970 248 0.19 0.0 2.0 4.5
5 W 10 Libutti Michele 1688 34 0.55 0.0 2.0 4.0
6 B 21 Madaschi Sergio 1383 339 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1692 1692 3.21 3.0 11.0

10 Libutti Michele , K= 0, Elo=1688, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Madaschi Sergio 1383 305 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Cazzaniga Walter 1970 282 0.16 0.0 1.0 4.5
3 B 7 Spadoni Marco 1853 165 0.28 1.0 2.0 3.0
4 W 16 Colica Daniele 1609 79 0.61 0.0 2.0 3.0
5 B 9 Bellelli Ettore 1722 34 0.45 1.0 3.0 3.0
6 W 20 Bombi Niccolo` 1491 197 0.75 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1796 1671 3.11 4.0 13.0

11 Santelli Francesco , K= 0, Elo=1677, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Fantina Carla 1253 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 12 Wintour Thomas 1673 4 0.51 0.0 1.0 3.0
3 W 16 Colica Daniele 1609 68 0.59 0.0 1.0 3.0
4 B 21 Madaschi Sergio 1383 294 0.85 1.0 2.0 2.0
5 W 20 Bombi Niccolo` 1491 186 0.74 0.5 2.5 3.0
6 B 13 Casartelli Fabio 1661 16 0.52 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1455 1512 4.13 2.5 10.0

12 Wintour Thomas , K= 0, Elo=1673, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Mina N. Mina 2226 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 11 Santelli Francesco 1677 4 0.49 1.0 1.0 2.5
3 B 17 Bombi Alessandro 1557 116 0.66 0.5 1.5 2.5
4 W 13 Casartelli Fabio 1661 12 0.52 1.0 2.5 3.5
5 B 5 Cazzaniga Walter 1970 297 0.15 0.0 2.5 4.5
6 W 7 Spadoni Marco 1853 180 0.26 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1824 1824 2.16 3.0 10.5

13 Casartelli Fabio , K= 0, Elo=1661, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Astengo Corrado 2106 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 18 Ruggeri Igor 1522 139 0.69 1.0 1.0 1.5
3 W 20 Bombi Niccolo` 1491 170 0.72 0.5 1.5 3.0
4 B 12 Wintour Thomas 1673 12 0.48 0.0 1.5 3.0
5 W 19 Bertora Silvano 1492 169 0.72 1.0 2.5 2.5
6 W 11 Santelli Francesco 1677 16 0.48 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1717 1660 3.17 3.5 10.0

14 Vece Luigi , K= 0, Elo=1632, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Zanetti Alberto 2064 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 19 Bertora Silvano 1492 140 0.69 1.0 1.0 2.5
3 B 9 Bellelli Ettore 1722 90 0.38 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Bombi Alessandro 1557 75 0.60 1.0 2.0 2.5
5 B 4 Pelizzola Danilo 1987 355 0.11 0.0 2.0 4.0
6 W 6 Lavorgna Giovanni 1880 248 0.19 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1659 1784 2.05 2.0 8.0

15 Colombo Ernesto , K= 0, Elo=1626, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Pelizzola Danilo 1987 361 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 20 Bombi Niccolo` 1491 135 0.68 0.0 0.0 3.0
3 W 22 Fantina Carla 1253 373 0.90 1.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 18 Ruggeri Igor 1522 104 0.64 0.5 1.5 1.5
6 B 17 Bombi Alessandro 1557 69 0.60 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1413 1562 2.92 1.5 5.0

16 Colica Daniele , K= 0, Elo=1609, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Cazzaniga Walter 1970 361 0.10 0.0 0.0 4.5
2 W 21 Madaschi Sergio 1383 226 0.79 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Santelli Francesco 1677 68 0.41 1.0 2.0 2.5
4 B 10 Libutti Michele 1688 79 0.39 1.0 3.0 4.0
5 W 3 Zanetti Alberto 2064 400 0.08 0.0 3.0 4.5
6 B 4 Pelizzola Danilo 1987 378 0.09 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1795 1795 1.86 3.0 12.0

17 Bombi Alessandro , K= 0, Elo=1557, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Lavorgna Giovanni 1880 323 0.13 0.0 0.0 2.5
2 B 22 Fantina Carla 1253 304 0.86 1.0 1.0 0.0
3 W 12 Wintour Thomas 1673 116 0.34 0.5 1.5 3.0
4 B 14 Vece Luigi 1632 75 0.40 0.0 1.5 2.0
5 B 7 Spadoni Marco 1853 296 0.15 0.0 1.5 3.0
6 W 15 Colombo Ernesto 1626 69 0.40 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1596 1653 2.28 2.5 8.0

18 Ruggeri Igor , K= 0, Elo=1522, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Spadoni Marco 1853 331 0.12 0.0 0.0 3.0
2 W 13 Casartelli Fabio 1661 139 0.31 0.0 0.0 3.5
3 B 19 Bertora Silvano 1492 30 0.54 0.5 0.5 2.5
4 W 6 Lavorgna Giovanni 1880 358 0.10 0.5 1.0 2.5
5 W 15 Colombo Ernesto 1626 104 0.36 0.5 1.5 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1553 1702 1.43 1.5 4.5

19 Bertora Silvano , K= 0, Elo=1492, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Cerioni Armando 1831 339 0.12 0.0 0.0 1.0
2 B 14 Vece Luigi 1632 140 0.31 0.0 0.0 2.0
3 W 18 Ruggeri Igor 1522 30 0.46 0.5 0.5 1.5
4 B 22 Fantina Carla 1253 239 0.80 1.0 1.5 0.0
5 B 13 Casartelli Fabio 1661 169 0.28 0.0 1.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1431 1580 1.97 2.5 6.0

20 Bombi Niccolo` , K= 0, Elo=1491, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Bellelli Ettore 1722 231 0.21 0.0 0.0 3.0
2 W 15 Colombo Ernesto 1626 135 0.32 1.0 1.0 1.5
3 B 13 Casartelli Fabio 1661 170 0.28 0.5 1.5 3.5
4 W 7 Spadoni Marco 1853 362 0.10 1.0 2.5 3.0
5 B 11 Santelli Francesco 1677 186 0.26 0.5 3.0 2.5
6 B 10 Libutti Michele 1688 197 0.25 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1705 1705 1.42 3.0 11.0

21 Madaschi Sergio , K= 0, Elo=1383, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Libutti Michele 1688 305 0.14 0.0 0.0 4.0
2 B 16 Colica Daniele 1609 226 0.21 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 11 Santelli Francesco 1677 294 0.15 0.0 1.0 2.5
5 B 22 Fantina Carla 1253 130 0.68 1.0 2.0 0.0
6 W 9 Bellelli Ettore 1722 339 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1350 1590 1.30 2.0 6.0

22 Fantina Carla , K= 0, Elo=1253, ID=0
FESTIVAL AGOSTO 2018, MILANO, 01/08/2018, 05/08/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Santelli Francesco 1677 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 W 17 Bombi Alessandro 1557 304 0.14 0.0 0.0 2.5
3 B 15 Colombo Ernesto 1626 373 0.10 0.0 0.0 1.5
4 W 19 Bertora Silvano 1492 239 0.20 0.0 0.0 2.5
5 W 21 Madaschi Sergio 1383 130 0.32 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 747 1547 0.84 0.0 0.0