A VOI LA MOSSA 19092012

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Cmlt ARO
1 5.0 6 2N BIANCHI Angelo Massi 1679 1857 MI 18.5 20.0 18.5 1584.3
2 4.5 4 2N POLLIO Ciro 1736 1831 MI 19.5 21.0 18.5 1637.5
3 4.5 12 3N OLIVIERI Michelangel 1506 1763 MI 18.5 20.5 15.0 1570.3
4 4.0 5 2N SPERTI Guido 1718 1743 MI 20.0 22.0 17.0 1618.3
5 4.0 10 2N CASAMASSIMA Paolo 1646 1664 MI 19.0 21.0 13.0 1539.2
6 4.0 24 NC TONETTI Luciano 1440 2348 MI 18.5 21.0 14.0 1512.0
7 4.0 9 2N MINGOLLA Patrizio 1654 1646 MI 16.5 18.5 13.0 1521.0
8 3.5 1 CM MORSELLI Stefano 1881 1586 MI 17.0 19.5 13.0 1528.5
9 3.5 3 1N COLICA Daniele 1738 1511 MI 13.5 15.0 8.5 1454.2
10 3.0 2 2N ZULIANI Francesco(W) 1769 1719 MI 20.0 23.0 14.0 1607.0
11 3.0 13 NC CIOFFARI Mario 1461 1551 MI 18.5 19.0 13.0 1551.2
12 3.0 23 NC SPINELLI Luca 1440 1591 MI 16.5 18.0 10.0 1590.8
13 3.0 25 NC VENTIMIGLIA Ruggero 1440 1647 MI 16.0 17.5 11.0 1646.8
14 3.0 16 NC BRIOSCHI Davide 1440 1474 MI 14.5 16.0 8.0 1474.0
15 2.5 15 NC BRAGANTINI Antonio 1440 1461 MI 17.0 18.5 9.0 1517.7
16 2.5 20 NC MASTRIANI Aldo 1440 1488 MI 17.0 17.5 9.0 1545.3
17 2.5 22 NC SARTINI Alessandro 1440 1479 MI 13.5 14.0 5.0 1536.2
18 2.5 17 NC DEL FRATE WALTER 1440 1486 MI 13.0 13.5 7.0 1478.3
19 2.0 7 2N CARITO Riccardo (W) 1666 1500 BR 19.0 21.0 9.0 1555.2
20 2.0 26 NC LIVI Luigi 1419 1362 MI 17.5 20.0 9.0 1486.7
21 2.0 18 NC FAVARATO Giorgio 1440 1426 MI 16.5 17.0 7.0 1551.0
22 2.0 14 NC BOCCASCINO Francesco 1440 1419 MI 15.0 17.0 7.0 1482.2
23 2.0 28 NC IMPERNATO Antonio 1251 1319 MI 13.0 14.5 7.0 1443.5
24 1.5 21 NC POLITI Corrado 1440 1299 MI 16.0 16.5 4.0 1491.7
25 1.5 8 2N ALBERTIN Livio 1664 1440 MI 15.5 17.0 6.0 1552.0
26 1.0 11 2N D'ASTE Federico (W) 1525 1260 MI 15.5 17.5 5.5 1503.8
27 0.5 19 NC MAGRI Bruno (W) 1440 1145 MI 14.0 15.5 2.0 1457.8
28 0.5 27 NC BODINI Maurizio 1287 1043 MI 13.0 14.5 2.0 1443.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO CASAMASSIMA - ITA)