OPEN INVERNO 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariano Elia | MI | M | 2229 | 2229 | |
2 | Astengo Corrado | MI | M | 2123 | 2123 | |
3 | Pelizzola Danilo | MI | nCM | 2053 | 2053 | |
4 | Ciciotti Augusto | MI | 1N | 1882 | 1882 | |
5 | Montaruli Roberto | MI | 1N | 1844 | 1844 | |
6 | Villalba Fernando | MI | 1N | 1833 | 1833 | |
7 | Giaretta Fulvio | MI | 1N | 1818 | 1818 | |
8 | Papale Carmelo | MI | nCM | 1799 | 1799 | |
9 | Pollio Ciro | MI | 2N | 1785 | 1785 | |
10 | Silari Andrea | MI | 1N | 1719 | 1719 | |
11 | Di Paola Antonio | MI | 1N | 1717 | 1717 | |
12 | Casamassima Paolo | MI | 2N | 1709 | 1709 | |
13 | Colica Daniele | MI | 1N | 1705 | 1705 | |
14 | Baccarin Stefano | MI | 1N | 1673 | 1673 | |
16 | Pasini Nicolo' | MI | 2N | 1644 | 1644 | |
15 | Aloe Giancarlo | MI | 2N | 1631 | 1631 | |
17 | Rutigliano Cesare | MI | 1N | 1625 | 1625 | |
18 | Rottondi Paolo | MI | 1N | 1594 | 1594 | |
19 | Pipitone Filippo Massimo | RM | 3N | 1545 | 1545 | |
20 | Marchesotti Giovanni | MI | 2N | 1479 | 1479 | |
21 | Fattori Arnaldo | MI | NC | 1478 | 1478 | |
22 | Spina Antonio | MI | 3N | 1467 | 1467 | |
23 | Bracco Valter | TO | 3N | 1458 | 1458 | |
24 | Raxhimi Besnik | EE | NC | 0 | 1440 | |
25 | Montaruli Beatrice | MI | NC | 0 | 1422 | |
26 | Frignani Alessandro | RE | NC | 1378 | 1378 | |
27 | Colombo Abner | MI | NC | 1307 | 1307 |
Generated by Vega