OPEN AUTUNNO 2013

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO S-B
1 7.0 1 CM Pelizzola Danilo 2097 2260 MI 34.5 38.5 1923.6 31.50
2 6.0 2 CM Bonazzi Edoardo 2081 2575 MI 32.0 35.0 1851.4 33.00
3 5.5 3 M Astengo Corrado 2064 2026 MI 32.0 35.5 1890.6 25.50
4 5.0 7 CM Montoli Marco 1961 1955 MI 37.5 40.5 1912.1 19.50
5 5.0 6 CM Agrifoglio Fabio 1965 1894 MI 35.5 39.5 1799.1 22.75
6 5.0 4 CM Rota Simone 2046 1955 BG 35.5 38.0 1922.2 19.00
7 5.0 12 1N Menegon Daniele 1815 1899 PN 34.0 36.5 1844.4 18.75
8 5.0 11 1N Mei Gianluca 1846 1886 MI 31.5 34.0 1790.6 20.50
9 5.0 5 CM ROTA Giacomo 1980 1819 CT 30.0 33.0 1723.8 18.50
10 5.0 19 2N Casamassima Paolo 1655 1807 MI 28.5 30.5 1711.8 16.00
11 4.5 13 1N ZULIANI Francesco 1803 1957 MI 35.0 37.5 1848.5 22.50
12 4.5 10 1N Blengino Cristiano 1911 1932 GE 35.0 37.0 1839.8 20.00
13 4.5 15 2N Aloe Giancarlo 1718 1830 MI 30.0 32.5 1726.6 18.50
14 4.0 8 1N Ciciotti Augusto 1949 1843 MI 36.5 39.5 1843.4 17.75
15 4.0 23 2N Spada Maurizio 1605 1724 MI 31.0 33.5 1724.1 12.25
16 4.0 17 1N Colica Daniele 1661 1715 MI 30.5 32.5 1714.5 10.50
17 4.0 21 2N Duranti Dario 1637 1828 MI 29.0 31.5 1686.8 18.00
18 4.0 14 2N Paolillo Giampiero 1730 1744 MI 27.0 29.5 1698.8 13.50
19 4.0 9 1N Nepi Ezio 1939 1666 MI 26.5 28.5 1656.1 12.75
20 4.0 16 1N Di Paola Antonio 1705 1638 MI 26.0 28.0 1602.9 12.75
21 3.5 18 1N ROTTONDI Paolo 1660 1623 MI 31.0 33.5 1716.9 8.50
22 3.5 32 NC Frignani Alessandro 1389 1330 RE 20.5 22.0 1489.6 5.75
23 3.0 24 2N Mazza Domenico 1596 1658 MB 30.5 33.0 1745.2 8.00
24 3.0 22 2N Corti Filippo 1612 1599 CO 28.0 30.0 1685.8 9.75
25 3.0 28 2N Ceraulo Carlo Albert 1513 1488 MI 26.5 28.5 1629.6 5.75
26 3.0 31 3N Verderame Alberto 1448 1533 MI 24.5 26.5 1619.9 6.50
27 2.5 25 2N Marchesotti Giova(W) 1540 1593 MI 29.5 31.5 1676.0 11.75
28 2.5 29 3N Calabrese Maurizio 1463 1415 MI 25.5 27.5 1555.5 6.75
29 2.5 34 NC Urso Emanuele 1344 1317 MI 22.0 24.0 1468.5 5.75
30 2.0 27 3N Bracco Valter (W) 1514 1597 TO 27.5 30.0 1610.6 11.50
31 2.0 33 NC Casati Ivan Mario 1371 1386 MI 25.5 28.0 1579.0 5.50
32 2.0 26 2N Bonghi Fabrizio 1538 1369 MI 24.0 26.5 1561.8 5.00
33 2.0 20 2N Capurso Alberto (W) 1638 1483 MI 23.0 25.5 1640.6 6.25
34 0.5 30 NC BELLAROSA Frances(W) 1449 1335 BA 22.5 24.0 1553.0 7.25

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONE MARCO (ITA))