Open internazionale Over 50 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Cebalo Miso | 14500094 | 2426 | 6 | 5.0 | 1917 | -0.45 | 2190 | |
2 | CM | Raineri Valerio | 809403 | 2108 | 6 | 3.5 | 1951 | -0.50 | 2008 | |
3 | CF | Gori Andrea | 806005 | 2058 | 6 | 5.0 | 1985 | 1.43 | 2258 | |
4 | M | Albanesi Roberto | 810398 | 1964 | 6 | 3.0 | 1976 | -0.04 | 1976 | |
5 | CM | De Marco Walter | 813630 | 1863 | 6 | 3.0 | 1921 | 0.25 | 1921 | |
6 | CM | Raselli Claudio | 803987 | 1856 | 5 | 3.0 | 1907 | 0.80 | 1979 | |
7 | 1N | Savoldelli Dario | 853178 | 1815 | 6 | 3.0 | 1736 | -0.65 | 1736 | |
8 | 1N | Oteri Aldo | 828173 | 1766 | 6 | 2.0 | 1747 | -0.94 | 1622 | |
9 | 1N | Scarpellini Felice | 815845 | 1693 | 6 | 2.5 | 1784 | -0.26 | 1727 | |
10 | 2N | Alessandro Sergio | 896543 | 1635 | 6 | 3.5 | 1719 | 0.98 | 1776 | |
11 | NC | Frignani Alessandro | 896667 | 1454 | 6 | 1.5 | 1675 | -0.01 | 1482 | |
12 | NC | Monzeglio Graziella | 864269 | 1277 | 5 | 0.0 | 1673 | -0.61 | 873 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA)