SEMILAMPONE 25-10-15 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Fuentes Alberto | FM | 2387 | 0 | ||
2 | BROCINER Beniamino | MI | CN | 2186 | 2186 | |
3 | Mina N. Mina | -- | 2159 | 0 | ||
4 | CAZZANIGA Walter | MI | M | 2138 | 2138 | |
5 | ASTENGO Corrado | MI | M | 2126 | 2126 | |
6 | ZANINOTTO Franco | MI | FM | 2103 | 2103 | |
7 | VALENTI Giuseppe | MI | FM | 2089 | 2089 | |
8 | Gentili Gianguido | -- | 2029 | 0 | ||
9 | OLIVIERI Alessandro | MI | 1N | 1968 | 1968 | |
10 | VIRZI Ettore | MI | CN | 1927 | 1927 | |
11 | PIANTONI Pierino | MB | 1N | 1855 | 1855 | |
12 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | -- | 1753 | 0 | ||
13 | PANDINI Giuseppe | MI | 2N | 1700 | 1700 | |
14 | IACCHETTI Giovanni | MI | 1N | 1630 | 1630 | |
15 | DI LECCE Davide | MB | Fxx | 0 | 1440 | |
16 | GIORDANO Umberto | NC | 0 | 1440 | ||
17 | MERCURIO Giuseppe | MI | Fxx | 0 | 1440 | |
18 | GONELLA Graziano | CO | NC | 1167 | 1167 |
Generated by Vega