Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 3 2N CONFALONIERI Luca 1687 2019 ITA 6.5 24.5 27.5 1597.0
2 16 2N DI LECCE DAVIDE 1604 1869 ITA 5.5 25.5 27.0 1638.6
3 5 1N CASARTELLI Fabio 1672 1723 ITA 5.0 24.0 27.0 1597.5
4 15 2N PEGNO MATTIA 1609 1718 ITA 5.0 23.5 26.0 1559.6
5 2 1N BELTRAMI Francesco 1690 1712 ITA 4.5 28.5 31.5 1609.6
6 4 2N CAMPANA Ettore 1674 1627 ITA 4.5 23.5 26.0 1525.1
7 10 1N COLICA Daniele 1632 1642 ITA 4.5 22.5 25.5 1539.6
8 12 1N SILARI Andrea 1616 1603 ITA 4.5 22.5 25.0 1546.2
9 26 3N ORLANDI SIMONE 1469 1711 ITA 4.5 22.0 23.5 1609.1
10 19 2N SEVA ALESSIO 1544 1609 ITA 4.5 21.5 23.0 1507.4
11 17 3N BOMBI Niccolo' 1590 1662 ITA 4.0 28.0 29.5 1611.7
12 1 1N DONADI Luca 1747 1642 ITA 4.0 26.0 29.5 1591.9
13 7 CN PEDEMONTE Claudio 1666 1672 ITA 4.0 26.0 29.0 1622.0
14 9 1N DI TRAPANI LUCA 1636 1604 ITA 4.0 26.0 28.5 1553.9
15 11 2N CEDONI GABRIELE 1621 1557 ITA 3.5 25.5 27.5 1557.3
16 24 2N MEHARUNKAR PARI PRASAD 1490 1639 ITA 3.5 25.0 26.5 1638.7
17 29 NC RUSSO WALTER 1447 1616 ITA 3.5 24.0 26.5 1615.6
18 14 2N PAULOVICH Adriano 1612 1498 ITA 3.5 23.0 24.5 1497.7
19 18 3N ROLLI MASSIMO BIAGIO 1557 1489 ITA 3.5 22.0 24.0 1489.0
20 8 Trent Alan M 1640 1526 ENG 3.5 20.5 22.0 1526.3
21 35 NC TRAMALLONI GIULIA 1233 1450 ITA 3.5 20.0 21.5 1506.5
22 21 3N RE MARCO 1540 1525 ITA 3.0 24.5 26.0 1574.7
23 25 3N LIVI Luigi 1486 1467 ITA 3.0 22.5 24.0 1516.7
24 28 2N VIOTTI Alberto 1455 1538 ITA 3.0 21.0 22.5 1587.9
25 34 NC BACHI JACOPO 1315 1528 ITA 3.0 18.0 19.5 1528.2
26 20 2N ANDREATTA GIOVANNI MARIA(W) 1543 1432 ITA 2.5 25.0 28.0 1489.2
27 31 NC CASELLI THEO 1389 1442 ITA 2.5 23.0 25.5 1544.1
28 6 2N FUSI ROBERTO 1667 1152 ITA 2.5 19.5 21.0 1517.8
29 22 3N GARLERA Marco 1535 1389 ITA 2.5 16.0 17.0 1475.8
30 27 2N BERTORA Silvano 1466 1317 ITA 2.0 17.5 19.0 1475.0
31 23 3N BENGHIAT Marco(W) 1522 1540 ITA 1.5 22.0 24.5 1626.8
32 13 2N ALBERTI GIORDANO(W) 1614 1282 ITA 1.5 18.0 20.0 1431.4
33 30 2N ROSSINI Walter 1399 1148 ITA 1.5 18.0 19.0 1513.6
34 32 3N PALERMITI Francesco(W) 1385 680 ITA 1.0 20.5 22.5 1480.3
35 33 3N PISANI Gennaro(W) 1364 722 ITA 1.0 18.5 20.5 1521.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents