Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | M CAZZANIGA Walter | (0) | 1 | 1 - 0 | 12 | (0) | 1N PIANTONI Pierino | ITA |
2 | BAN | Ahmed Maynuddin | (0) | 13 | 1 - 0 | 2 | (0) | 1N BARIVIERA SIMONE | ITA |
3 | ITA | 1N VALTEMARA Mattia Angelo | (0) | 3 | ½ - ½ | 14 | (0) | 1N LA FONTANA STEFANO | ITA |
4 | ITA | 1N HERCEGOVAC NEVEN | (0) | 15 | 0 - 1 | 4 | (0) | 1N SIMEONE Giulio Maria | ITA |
5 | ITA | 1N DE SANTIS Massimiliano | (0) | 5 | ½ - ½ | 16 | (0) | 1N SPELTA Andrea Giuseppe | ITA |
6 | ITA | 1N LACAMBRA GEM ELIJAH | (0) | 18 | ½ - ½ | 6 | (0) | 1N BISIGNANO Riccardo | ITA |
7 | ITA | 1N LUCHI Max | (0) | 7 | 1 - 0 | 20 | (0) | CN BISIGNANO Giuseppe | ITA |
8 | ITA | 2N RINDONE ANDREA | (0) | 21 | 1 - 0 | 8 | (0) | 1N LAMARTINA DAVIDE MARIANO | ITA |
9 | ITA | 1N LAVORGNA GIOVANNI | (0) | 9 | ½ - ½ | 22 | (0) | 2N BENENATI GABRIELE | ITA |
10 | ITA | 2N CASSI Elisa | (0) | 23 | 1 - 0 | 10 | (0) | 1N DURACCIO WALTER MATTIA | ITA |
11 | ITA | CN CERIONI Armando | (0) | 11 | ½ - ½ | 24 | (0) | 2N SALA GIULIA | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
17 SIMONE Marco