36° Memorial Edoardo Crespi - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Altieri Danilo Mario | 2008 | 0 | |||
35 | Andolfatto Maria | 1756 | 0 | |||
30 | Asperti Giovanni | 1791 | 0 | |||
16 | Baronio Gaia | 1891 | 0 | |||
26 | Bisignano Giuseppe | 1804 | 0 | |||
10 | Bisignano Riccardo | 1934 | 0 | |||
13 | Bracci Andrea | 1926 | 0 | |||
36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 1753 | 0 | |||
3 | Cerioni Armando | 2001 | 0 | |||
27 | Ciciotti Augusto | 1803 | 0 | |||
25 | Colombo Luca | 1809 | 0 | |||
1 | D Alfonso Nicola | 2015 | 0 | |||
14 | Filice Davide | 1913 | 0 | |||
7 | Gemelli Giovanni | 1953 | 0 | |||
21 | Giaretta Fulvio | 1845 | 0 | |||
8 | Giuberchio Cesare | 1937 | 0 | |||
28 | Izzo Riccardo | 1798 | 0 | |||
17 | Lavorgna Filippo | 1876 | 0 | |||
29 | Lavorgna Francesco | 1798 | 0 | |||
18 | Maccari Piergiuseppe | 1865 | 0 | |||
6 | Marinone Lucio | 1959 | 0 | |||
22 | Megna Giuseppe | 1843 | 0 | |||
23 | Moreschi Mauro | 1829 | 0 | |||
19 | Nordio Giorgio | 1865 | 0 | |||
24 | Orlandini Andrea | 1818 | 0 | |||
32 | Pedemonte Claudio | 1784 | 0 | |||
20 | Piantoni Pierino | 1855 | 0 | |||
15 | Pirrello Christian | 1905 | 0 | |||
4 | Popovich Fabio | 1990 | 0 | |||
11 | Ranfagni Stefano | 1931 | 0 | |||
37 | Ricci Leonardo | 1724 | 0 | |||
9 | Sgarito Carmelo | 1935 | 0 | |||
31 | Spelta Andrea | 1787 | 0 | |||
5 | Tolibayev Timur | 1980 | 0 | |||
33 | Villalba Fernando | 1774 | 0 | |||
12 | Virzi Ettore | 1927 | 0 | |||
34 | Zaccheroni Dario | 1768 | 0 |
Generated by Vega