36° Memorial Edoardo Crespi - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giuberchio Cesare | (2.0) | 8 | 0 - 1 | 6 | (2.0) | Marinone Lucio | ||
2 | D Alfonso Nicola | (1.5) | 1 | 0 - 1 | 12 | (2.0) | Virzi Ettore | ||
3 | Pirrello Christian | (1.5) | 15 | 0 - 1 | 2 | (1.5) | Altieri Danilo Mario | ||
4 | Cerioni Armando | (1.5) | 3 | 1 - 0 | 10 | (1.5) | Bisignano Riccardo | ||
5 | Popovich Fabio | (1.5) | 4 | 1 - 0 | 13 | (1.5) | Bracci Andrea | ||
6 | Tolibayev Timur | (1.5) | 5 | 1 - 0 | 37 | (1.5) | Ricci Leonardo | ||
7 | Sgarito Carmelo | (1.5) | 9 | 1 - 0 | 14 | (1.5) | Filice Davide | ||
8 | Gemelli Giovanni | (1.0) | 7 | 1 - 0 | 30 | (1.0) | Asperti Giovanni | ||
9 | Ranfagni Stefano | (1.0) | 11 | 0 - 1 | 32 | (1.0) | Pedemonte Claudio | ||
10 | Lavorgna Filippo | (1.0) | 17 | ½ - ½ | 29 | (1.0) | Lavorgna Francesco | ||
11 | Zaccheroni Dario | (1.0) | 34 | 0 - 1 | 19 | (1.0) | Nordio Giorgio | ||
12 | Andolfatto Maria | (1.0) | 35 | ½ - ½ | 26 | (1.0) | Bisignano Giuseppe | ||
13 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | (1.0) | 36 | ½ - ½ | 20 | (0.5) | Piantoni Pierino | ||
14 | Izzo Riccardo | (0.5) | 28 | 0 - 1 | 18 | (0.5) | Maccari Piergiuseppe | ||
15 | Megna Giuseppe | (0.5) | 22 | 1 - 0 | 33 | (0.5) | Villalba Fernando | ||
16 | Orlandini Andrea | (0.5) | 24 | 0 - 1 | 31 | (0.5) | Spelta Andrea | ||
17 | Ciciotti Augusto | (0.5) | 27 | 0 - 1 | 25 | (0.5) | Colombo Luca | ||
18 | Giaretta Fulvio | (0.0) | 21 | ½ - ½ | 16 | (0.0) | Baronio Gaia | ||
19 | Moreschi Mauro | (0.0) | 23 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generated by Vega