36° Memorial Edoardo Crespi - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Nordio Giorgio | 892068 | ITA | 1865 | 150 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 25 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1809 | 206 | 0.76 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 12 | Virzi Ettore | 817457 | ITA | 1927 | 88 | 0.62 | 0 | 1.5 | |
4 | B | 26 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1804 | 211 | 0.77 | 0 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1851 , PRtg = 1764, We = 2.85, W-We= -1.35 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Piantoni Pierino | 818429 | ITA | 1855 | 153 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 28 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1798 | 210 | 0.77 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 15 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 103 | 0.64 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 4 | Popovich Fabio | 888915 | ITA | 1990 | 18 | 0.53 | 0.5 | 3 | |
5 | B | 7 | Gemelli Giovanni | 883689 | ITA | 1953 | 55 | 0.58 | 1 | 4 | |
6 | W | 6 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1959 | 49 | 0.57 | 1 | 5 | |
7 | W | 12 | Virzi Ettore | 817457 | ITA | 1927 | 81 | 0.61 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1912 , PRtg = 2142, We = 4.40, W-We= 1.10 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Giaretta Fulvio | 2811826 | ITA | 1845 | 156 | 0.71 | 1 | 1 | |
2 | B | 13 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1926 | 75 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 10 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1934 | 67 | 0.59 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 5 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 21 | 0.53 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 12 | Virzi Ettore | 817457 | ITA | 1927 | 74 | 0.6 | 0 | 3.5 | |
6 | W | 36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 2826262 | ITA | 1753 | 248 | 0.81 | 0 | 3.5 | |
7 | W | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 70 | 0.6 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1899 , PRtg = 1899, We = 4.44, W-We= -0.94 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1843 | 147 | 0.7 | 1 | 1 | |
2 | W | 15 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 85 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 13 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1926 | 64 | 0.59 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 2 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2008 | 18 | 0.47 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 5 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 10 | 0.51 | 0 | 3 | |
6 | B | 19 | Nordio Giorgio | 892068 | ITA | 1865 | 125 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | |
7 | W | 18 | Maccari Piergiuseppe | 2820418 | ITA | 1865 | 125 | 0.67 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1913 , PRtg = 2015, We = 4.23, W-We= 0.27 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Moreschi Mauro | 827967 | ITA | 1829 | 151 | 0.7 | 1 | 1 | |
2 | B | 14 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1913 | 67 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 37 | Ricci Leonardo | 887269 | ITA | 1724 | 256 | 0.81 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 3 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 2001 | 21 | 0.47 | 0 | 2.5 | |
5 | B | 4 | Popovich Fabio | 888915 | ITA | 1990 | 10 | 0.49 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 18 | Maccari Piergiuseppe | 2820418 | ITA | 1865 | 115 | 0.66 | 1 | 4.5 | |
7 | W | 9 | Sgarito Carmelo | 850241 | ITA | 1935 | 45 | 0.56 | 1 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1894 , PRtg = 2124, We = 4.28, W-We= 1.22 , var=49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1818 | 141 | 0.69 | 1 | 1 | |
2 | W | 17 | Lavorgna Filippo | 899739 | ITA | 1876 | 83 | 0.61 | 1 | 2 | |
3 | B | 8 | Giuberchio Cesare | 826448 | ITA | 1937 | 22 | 0.53 | 1 | 3 | |
4 | W | 12 | Virzi Ettore | 817457 | ITA | 1927 | 32 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 9 | Sgarito Carmelo | 850241 | ITA | 1935 | 24 | 0.53 | 0.5 | 4 | |
6 | B | 2 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2008 | 49 | 0.43 | 0 | 4 | |
7 | W | 32 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | 175 | 0.73 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1898 , PRtg = 2056, We = 4.06, W-We= 0.94 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1809 | 144 | 0.69 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 29 | Lavorgna Francesco | 899747 | ITA | 1798 | 155 | 0.71 | 0.5 | 1 | |
3 | W | 30 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1791 | 162 | 0.71 | 1 | 2 | |
4 | B | 32 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | 169 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 2 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2008 | 55 | 0.42 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 31 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1787 | 166 | 0.72 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 34 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1768 | 185 | 0.74 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1821 , PRtg = 1871, We = 4.71, W-We= -0.71 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1804 | 133 | 0.68 | 1 | 1 | |
2 | W | 34 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1768 | 169 | 0.72 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1959 | 22 | 0.47 | 0 | 2 | |
4 | B | 10 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1934 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | |
5 | W | 19 | Nordio Giorgio | 892068 | ITA | 1865 | 72 | 0.6 | 0 | 2 | |
6 | B | 30 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1791 | 146 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1854 , PRtg = 1797, We = 3.67, W-We= -1.17 , var=-47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Ciciotti Augusto | 818950 | ITA | 1803 | 132 | 0.68 | 1 | 1 | |
2 | B | 37 | Ricci Leonardo | 887269 | ITA | 1724 | 211 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 14 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1913 | 22 | 0.53 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 19 | Nordio Giorgio | 892068 | ITA | 1865 | 70 | 0.6 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 6 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1959 | 24 | 0.47 | 0.5 | 4 | |
6 | B | 12 | Virzi Ettore | 817457 | ITA | 1927 | 8 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | |
7 | B | 5 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 45 | 0.44 | 0 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1882 , PRtg = 1984, We = 4.00, W-We= 0.50 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1798 | 136 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 20 | Piantoni Pierino | 818429 | ITA | 1855 | 79 | 0.61 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 3 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 2001 | 67 | 0.41 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 8 | Giuberchio Cesare | 826448 | ITA | 1937 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 2826262 | ITA | 1753 | 181 | 0.74 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 22 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1843 | 91 | 0.62 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 17 | Lavorgna Filippo | 899739 | ITA | 1876 | 58 | 0.58 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1866 , PRtg = 1866, We = 4.14, W-We= -0.64 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Lavorgna Francesco | 899747 | ITA | 1798 | 133 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 19 | Nordio Giorgio | 892068 | ITA | 1865 | 66 | 0.59 | 0.5 | 1 | |
3 | W | 32 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | 147 | 0.7 | 0 | 1 | |
4 | B | 30 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1791 | 140 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 25 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1809 | 122 | 0.67 | 1 | 2.5 | |
6 | W | 15 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 26 | 0.54 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 3 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 2001 | 70 | 0.4 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1850 , PRtg = 1952, We = 4.27, W-We= 0.23 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1791 | 136 | 0.68 | 1 | 1 | |
2 | W | 36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 2826262 | ITA | 1753 | 174 | 0.73 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | D Alfonso Nicola | 819620 | ITA | 2015 | 88 | 0.38 | 1 | 3 | |
4 | B | 6 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1959 | 32 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | |
5 | W | 3 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 2001 | 74 | 0.4 | 1 | 4.5 | |
6 | W | 9 | Sgarito Carmelo | 850241 | ITA | 1935 | 8 | 0.49 | 0.5 | 5 | |
7 | B | 2 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2008 | 81 | 0.39 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1923 , PRtg = 2153, We = 3.53, W-We= 1.97 , var=39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1787 | 139 | 0.69 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 2001 | 75 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 4 | Popovich Fabio | 888915 | ITA | 1990 | 64 | 0.41 | 0 | 1.5 | |
4 | B | 25 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1809 | 117 | 0.66 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 26 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1804 | 122 | 0.67 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 32 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | 142 | 0.69 | 0.5 | 4 | |
7 | W | 36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 2826262 | ITA | 1753 | 173 | 0.73 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1847 , PRtg = 1897, We = 4.25, W-We= -0.25 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | 129 | 0.67 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 67 | 0.41 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 9 | Sgarito Carmelo | 850241 | ITA | 1935 | 22 | 0.47 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 2826262 | ITA | 1753 | 160 | 0.71 | 0 | 1.5 | |
5 | B | 15 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 8 | 0.51 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 33 | Villalba Fernando | 819093 | ITA | 1774 | 139 | 0.69 | 1 | 2.5 | |
7 | B | 26 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1804 | 109 | 0.65 | 1 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1848 , PRtg = 1848, We = 4.11, W-We= -0.61 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Villalba Fernando | 819093 | ITA | 1774 | 131 | 0.68 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Popovich Fabio | 888915 | ITA | 1990 | 85 | 0.38 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 2 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2008 | 103 | 0.36 | 0 | 1.5 | |
4 | B | 29 | Lavorgna Francesco | 899747 | ITA | 1798 | 107 | 0.65 | 0.5 | 2 | |
5 | W | 14 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1913 | 8 | 0.49 | 1 | 3 | |
6 | B | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 26 | 0.46 | 0 | 3 | |
7 | W | 19 | Nordio Giorgio | 892068 | ITA | 1865 | 40 | 0.56 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1897 , PRtg = 1947, We = 3.58, W-We= 0.42 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1768 | 123 | 0.67 | 0 | 0 | |
2 | W | 26 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1804 | 87 | 0.62 | 0 | 0 | |
3 | B | 21 | Giaretta Fulvio | 2811826 | ITA | 1845 | 46 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | |
4 | W | 24 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1818 | 73 | 0.6 | 1 | 1.5 | |
5 | W | 28 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1798 | 93 | 0.63 | 1 | 2.5 | |
6 | B | 29 | Lavorgna Francesco | 899747 | ITA | 1798 | 93 | 0.63 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 20 | Piantoni Pierino | 818429 | ITA | 1855 | 36 | 0.55 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1812 , PRtg = 1862, We = 4.26, W-We= -0.26 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1756 | 120 | 0.66 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1959 | 83 | 0.39 | 0 | 1 | |
3 | W | 29 | Lavorgna Francesco | 899747 | ITA | 1798 | 78 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 31 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1787 | 89 | 0.62 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 32 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | 92 | 0.63 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 26 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1804 | 72 | 0.6 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 10 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1934 | 58 | 0.42 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1832 , PRtg = 1934, We = 3.93, W-We= 0.57 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 2826262 | ITA | 1753 | 112 | 0.65 | 0 | 0 | |
2 | W | 27 | Ciciotti Augusto | 818950 | ITA | 1803 | 62 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 28 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1798 | 67 | 0.59 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 35 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1756 | 109 | 0.65 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 22 | Megna Giuseppe | 824801 | ITA | 1843 | 22 | 0.53 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 5 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 115 | 0.34 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 4 | Popovich Fabio | 888915 | ITA | 1990 | 125 | 0.33 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1846 , PRtg = 1846, We = 3.68, W-We= -0.18 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D Alfonso Nicola | 819620 | ITA | 2015 | 150 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 66 | 0.41 | 0.5 | 1 | |
3 | B | 34 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1768 | 97 | 0.63 | 1 | 2 | |
4 | W | 9 | Sgarito Carmelo | 850241 | ITA | 1935 | 70 | 0.4 | 0 | 2 | |
5 | B | 8 | Giuberchio Cesare | 826448 | ITA | 1937 | 72 | 0.4 | 1 | 3 | |
6 | W | 4 | Popovich Fabio | 888915 | ITA | 1990 | 125 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 15 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 40 | 0.44 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1926 , PRtg = 1926, We = 2.91, W-We= 0.59 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2008 | 153 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 10 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1934 | 79 | 0.39 | 0 | 0.5 | |
3 | B | 36 | Cardoso Hugo Arvai Lampiao | 2826262 | ITA | 1753 | 102 | 0.64 | 0.5 | 1 | |
4 | W | 23 | Moreschi Mauro | 827967 | ITA | 1829 | 26 | 0.54 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 35 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1756 | 99 | 0.64 | 1 | 2.5 | |
6 | W | 34 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1768 | 87 | 0.62 | 0.5 | 3 | |
7 | B | 16 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1891 | 36 | 0.45 | 0 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1848 , PRtg = 1798, We = 3.58, W-We= -0.58 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 2001 | 156 | 0.29 | 0 | 0 | |
2 | W | 30 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1791 | 54 | 0.58 | 0 | 0 | |
3 | W | 16 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1891 | 46 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 33 | Villalba Fernando | 819093 | ITA | 1774 | 71 | 0.6 | 1 | 1.5 | |
5 | W | 31 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1787 | 58 | 0.58 | 0 | 1.5 | |
6 | B | 37 | Ricci Leonardo | 887269 | ITA | 1724 | 121 | 0.66 | 0.5 | 2 | |
7 | B | 23 | Moreschi Mauro | 827967 | ITA | 1829 | 16 | 0.52 | 1 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1828 , PRtg = 1778, We = 3.67, W-We= -0.67 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Popovich Fabio | 888915 | ITA | 1990 | 147 | 0.3 | 0 | 0 | |
2 | B | 31 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1787 | 56 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 33 | Villalba Fernando | 819093 | ITA | 1774 | 69 | 0.6 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 37 | Ricci Leonardo | 887269 | ITA | 1724 | 119 | 0.66 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 18 | Maccari Piergiuseppe | 2820418 | ITA | 1865 | 22 | 0.47 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 10 | Bisignano Riccardo | 829951 | ITA | 1934 | 91 | 0.38 | 0 | 2.5 | |
7 | W | 29 | Lavorgna Francesco | 899747 | ITA | 1798 | 45 | 0.56 | 0.5 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1839 , PRtg = 1789, We = 3.55, W-We= -0.55 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 151 | 0.3 | 0 | 0 | |
2 | W | 32 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | 45 | 0.56 | 0 | 0 | |
4 | B | 20 | Piantoni Pierino | 818429 | ITA | 1855 | 26 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 30 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1791 | 38 | 0.55 | 0.5 | 1 | |
6 | B | 25 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1809 | 20 | 0.53 | 0 | 1 | |
7 | W | 21 | Giaretta Fulvio | 2811826 | ITA | 1845 | 16 | 0.48 | 0 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1844 , PRtg = 1571, We = 2.88, W-We= -1.88 , var=-38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Marinone Lucio | 826529 | ITA | 1959 | 141 | 0.31 | 0 | 0 | |
2 | B | 33 | Villalba Fernando | 819093 | ITA | 1774 | 44 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 31 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1787 | 31 | 0.54 | 0 | 0.5 | |
4 | B | 16 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1891 | 73 | 0.4 | 0 | 0.5 | |
5 | W | 37 | Ricci Leonardo | 887269 | ITA | 1724 | 94 | 0.63 | 1 | 1.5 | |
6 | B | 28 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1798 | 20 | 0.53 | 0 | 1.5 | |
7 | W | 27 | Ciciotti Augusto | 818950 | ITA | 1803 | 15 | 0.52 | 0.5 | 2 | |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1819 , PRtg = 1661, We = 3.49, W-We= -1.49 , var=-60 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Gemelli Giovanni | 883689 | ITA | 1953 | 144 | 0.31 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 1 | D Alfonso Nicola | 819620 | ITA | 2015 | 206 | 0.24 | 0 | 0.5 | |
3 | B | 27 | Ciciotti Augusto | 818950 | ITA | 1803 | 6 | 0.51 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 13 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1926 | 117 | 0.34 | 0 | 1.5 | |
5 | B | 11 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 122 | 0.33 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 23 | Moreschi Mauro | 827967 | ITA | 1829 | 20 | 0.47 | 1 | 2.5 | |
7 | W | 28 | Izzo Riccardo | 893595 | ITA | 1798 | 11 | 0.52 | 0 | 2.5 | |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1894 , PRtg = 1792, We = 2.72, W-We= -0.22 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Giuberchio Cesare | 826448 | ITA | 1937 | 133 | 0.32 | 0 | 0 | |
2 | B | 16 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1891 | 87 | 0.38 | 1 | 1 | |
3 | B | 35 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1756 | 48 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 1 | D Alfonso Nicola | 819620 | ITA | 2015 | 211 | 0.23 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 13 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1926 | 122 | 0.33 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 17 | Lavorgna Filippo | 899739 | ITA | 1876 | 72 | 0.4 | 0 | 2.5 | |
7 | W | 14 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1913 | 109 | 0.35 | 0 | 2.5 | |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1902 , PRtg = 1800, We = 2.58, W-We= -0.08 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Sgarito Carmelo | 850241 | ITA | 1935 | 132 | 0.32 | 0 | 0 | |
2 | B | 18 | Maccari Piergiuseppe | 2820418 | ITA | 1865 | 62 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 25 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1809 | 6 | 0.49 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 34 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1768 | 35 | 0.55 | 0 | 0.5 | |
5 | B | 33 | Villalba Fernando | 819093 | ITA | 1774 | 29 | 0.54 | 0 | 0.5 | |
6 | W | 35 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1756 | 47 | 0.57 | 1 | 1.5 | |
7 | B | 24 | Orlandini Andrea | 2826319 | ITA | 1818 | 15 | 0.48 | 0.5 | 2 | |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1818 , PRtg = 1660, We = 3.36, W-We= -1.36 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
