36° Memorial Edoardo Crespi - Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 2331 | 5.5 | 44.0 | 47.0 | 2251.2 | ||
2 | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 2243 | 5.5 | 37.0 | 40.0 | 2162.6 | ||
3 | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 2210 | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 2166.6 | |
4 | 18 | Ventura Salvatore | 2107 | 2209 | 5.0 | 37.0 | 38.5 | 2166.2 | ||
5 | 28 | Pelizzola Danilo | 2002 | 2049 | 5.0 | 33.0 | 34.5 | 2099.3 | ||
6 | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 2106 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 2106.1 | ||
7 | 22 | -- | Cordi` Domenico | 2060 | 2114 | 4.5 | 33.0 | 34.5 | 2113.6 | |
8 | 16 | Astengo Corrado | 2121 | 2085 | 4.5 | 31.0 | 34.0 | 2085.2 | ||
9 | 11 | Lapiccirella Mattia | 2189 | 2116 | 4.0 | 39.0 | 40.5 | 2159.4 | ||
10 | 20 | D`Avino Gianfranco | 2090 | 2100 | 4.0 | 35.5 | 38.5 | 2143.4 | ||
11 | 17 | Cacciola Alfredo | 2115 | 2016 | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 2102.5 | ||
12 | 23 | Nicolo Filippo | 2060 | 1962 | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 2119.7 | ||
13 | 21 | Battistella Stefano | 2085 | 2119 | 3.5 | 38.5 | 41.5 | 2161.8 | ||
14 | 27 | Podini Francesco | 2021 | 2056 | 3.5 | 34.5 | 36.0 | 2136.4 | ||
15 | 24 | Melotti Dario | 2030 | 1966 | 3.5 | 32.5 | 34.0 | 2106.6 | ||
16 | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 1971 | 3.5 | 32.0 | 35.0 | 2112.0 | ||
17 | 26 | Peev Kosta | 2026 | 1958 | 3.5 | 32.0 | 33.5 | 2098.5 | ||
18 | 15 | Cazzaniga Walter (W) | 2124 | 2089 | 3.0 | 38.0 | 41.0 | 2139.1 | ||
19 | 12 | Podetti Davide (W) | 2171 | 1934 | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 2091.7 | ||
20 | 25 | Gentili Gianguido | 2029 | 1754 | 2.0 | 30.0 | 32.5 | 2075.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FRANCESCO DE SIO - ITALIA)