36° Memorial Edoardo Crespi - Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Astengo Corrado | 2121 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 231 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | |
3 | W | 11 | Lapiccirella Mattia | 2189 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
4 | W | 7 | Cereda Loris | 2252 | 214 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | |
5 | B | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 36 | 0.55 | 0.5 | 4.0 | 7.5 |
6 | W | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 38 | 0.55 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 273 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | |
8 | B | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 97 | 0.63 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
9 | W | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 138 | 0.69 | 0.5 | 6.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2449 | 2283 | 6.53 | 6.5 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Cacciola Alfredo | 2115 | 315 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
3 | B | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 2 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 36 | 0.45 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
6 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 195 | 0.75 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | |
7 | W | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 102 | 0.64 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | W | 7 | Cereda Loris | 2252 | 178 | 0.73 | 1.0 | 7.0 | 5.5 | |
9 | B | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 61 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2575 | 2302 | 5.95 | 7.5 | 40.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Ventura Salvatore | 2107 | 321 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | B | 11 | Lapiccirella Mattia | 2189 | 239 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 2 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | W | 7 | Cereda Loris | 2252 | 176 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | |
6 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 38 | 0.45 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 193 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | |
8 | B | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 185 | 0.74 | 0.5 | 5.5 | 5.0 | |
9 | W | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 235 | 0.79 | 0.5 | 6.0 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2396 | 2271 | 6.27 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 266 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 12 | Podetti Davide | 2171 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 7 | Cereda Loris | 2252 | 117 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
4 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 134 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
5 | B | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 38 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 21 | Battistella Stefano | 2085 | 284 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
7 | B | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 240 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | |
8 | W | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 97 | 0.37 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 61 | 0.42 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2325 | 2245 | 5.90 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 2090 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 202 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
3 | W | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 99 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 18 | Ventura Salvatore | 2107 | 224 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | |
5 | W | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 38 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 15 | Cazzaniga Walter | 2124 | 207 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
8 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 96 | 0.63 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | |
9 | W | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 201 | 0.76 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=2296 | 2216 | 5.81 | 5.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Battistella Stefano | 2085 | 243 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 27 | Podini Francesco | 2021 | 307 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | B | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 2090 | 238 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 93 | 0.63 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
6 | W | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 3 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 102 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
8 | W | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 225 | 0.78 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 138 | 0.31 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2286 | 2243 | 5.40 | 5.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | -- | Cordi` Domenico | 2060 | 192 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | Cazzaniga Walter | 2124 | 128 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 117 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 214 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 176 | 0.27 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 59 | 0.58 | 0.5 | 4.0 | 5.5 | |
7 | W | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 122 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
8 | B | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 178 | 0.27 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 17 | 0.52 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2351 | 2271 | 4.30 | 5.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 22 | -- | Cordi` Domenico | 2060 | 183 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 24 | Melotti Dario | 2030 | 213 | 0.77 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
4 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 114 | 0.66 | 0.5 | 2.0 | 5.5 | |
5 | B | 21 | Battistella Stefano | 2085 | 158 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
6 | B | 20 | D`Avino Gianfranco | 2090 | 153 | 0.70 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 18 | Ventura Salvatore | 2107 | 136 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
8 | W | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 185 | 0.26 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
9 | B | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 140 | 0.69 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2224 | 2129 | 5.21 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Nicolo Filippo | 2060 | 175 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 231 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | B | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 42 | 0.56 | 0.5 | 2.0 | 5.5 | |
4 | B | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 134 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 93 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 195 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
7 | B | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 193 | 0.25 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 96 | 0.37 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
9 | B | 7 | Cereda Loris | 2252 | 17 | 0.48 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2397 | 2317 | 3.54 | 5.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Melotti Dario | 2030 | 163 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 42 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | |
4 | B | 15 | Cazzaniga Walter | 2124 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
5 | W | 18 | Ventura Salvatore | 2107 | 86 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | |
6 | B | 7 | Cereda Loris | 2252 | 59 | 0.42 | 0.5 | 4.0 | 5.5 | |
7 | W | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 273 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 11 | Lapiccirella Mattia | 2189 | 4 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
9 | B | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 235 | 0.21 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2331 | 2251 | 3.89 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Gentili Gianguido | 2029 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 239 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 277 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | W | 28 | Pelizzola Danilo | 2002 | 187 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | B | 27 | Podini Francesco | 2021 | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
6 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 60 | 0.58 | 0.5 | 3.0 | 5.5 | |
7 | B | 23 | Nicolo Filippo | 2060 | 129 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
8 | W | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 4 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
9 | B | 18 | Ventura Salvatore | 2107 | 82 | 0.61 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2116 | 2159 | 4.89 | 4.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Peev Kosta | 2026 | 145 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 2090 | 81 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 22 | -- | Cordi` Domenico | 2060 | 111 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 25 | Gentili Gianguido | 2029 | 142 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
6 | B | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 218 | 0.78 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | |
7 | W | 17 | Cacciola Alfredo | 2115 | 56 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1934 | 2092 | 4.24 | 3.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Podini Francesco | 2021 | 109 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 21 | Battistella Stefano | 2085 | 45 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
3 | B | 23 | Nicolo Filippo | 2060 | 70 | 0.60 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | |
4 | W | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 27 | 0.54 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 20 | D`Avino Gianfranco | 2090 | 40 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
6 | W | 22 | -- | Cordi` Domenico | 2060 | 70 | 0.60 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 7 | Cereda Loris | 2252 | 122 | 0.33 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | |
8 | W | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 177 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
9 | B | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 201 | 0.24 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2106 | 2106 | 4.81 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Pelizzola Danilo | 2002 | 127 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | W | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 202 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 26 | 0.54 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 114 | 0.34 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | |
5 | W | 26 | Peev Kosta | 2026 | 103 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | B | 11 | Lapiccirella Mattia | 2189 | 60 | 0.42 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | |
7 | W | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 240 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 21 | Battistella Stefano | 2085 | 44 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
9 | W | 17 | Cacciola Alfredo | 2115 | 14 | 0.52 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2243 | 2163 | 4.13 | 5.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 7 | Cereda Loris | 2252 | 128 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
3 | B | 27 | Podini Francesco | 2021 | 103 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
4 | W | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | |
5 | B | 16 | Astengo Corrado | 2121 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | |
6 | W | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 21 | 0.53 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 207 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2089 | 2139 | 3.36 | 3.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 345 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 23 | Nicolo Filippo | 2060 | 61 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | |
3 | B | 21 | Battistella Stefano | 2085 | 36 | 0.55 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 27 | Podini Francesco | 2021 | 100 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
5 | W | 15 | Cazzaniga Walter | 2124 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
6 | B | 24 | Melotti Dario | 2030 | 91 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
7 | B | 28 | Pelizzola Danilo | 2002 | 119 | 0.66 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | |
8 | W | 26 | Peev Kosta | 2026 | 95 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
9 | B | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 168 | 0.72 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=2085 | 2085 | 5.01 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaade | 2430 | 315 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 24 | Melotti Dario | 2030 | 85 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
3 | W | 22 | -- | Cordi` Domenico | 2060 | 55 | 0.58 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 26 | Peev Kosta | 2026 | 89 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
5 | W | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 12 | Podetti Davide | 2171 | 56 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
8 | W | 27 | Podini Francesco | 2021 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
9 | B | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 14 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2016 | 2103 | 4.20 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | GM | Lajthajm Borko | 2428 | 321 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 25 | Gentili Gianguido | 2029 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 28 | Pelizzola Danilo | 2002 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 224 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 86 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | |
6 | W | 27 | Podini Francesco | 2021 | 86 | 0.62 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | |
7 | B | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 136 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
8 | W | 23 | Nicolo Filippo | 2060 | 47 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
9 | W | 11 | Lapiccirella Mattia | 2189 | 82 | 0.39 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2209 | 2166 | 3.88 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 266 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 26 | Peev Kosta | 2026 | 77 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 26 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | |
4 | B | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 27 | 0.46 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 22 | -- | Cordi` Domenico | 2060 | 43 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 15 | Cazzaniga Walter | 2124 | 21 | 0.47 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 2090 | 13 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
8 | B | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 225 | 0.22 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | W | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 140 | 0.31 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2210 | 2167 | 3.79 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2331 | 241 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | B | 12 | Podetti Davide | 2171 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 238 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 40 | 0.44 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
6 | W | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 153 | 0.30 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 13 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 24 | Melotti Dario | 2030 | 60 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
9 | B | 28 | Pelizzola Danilo | 2002 | 88 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2100 | 2143 | 3.89 | 4.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | IM | Bodiroga Predrag | 2328 | 243 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 45 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | |
3 | W | 16 | Astengo Corrado | 2121 | 36 | 0.45 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | |
4 | B | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | W | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 158 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | |
6 | B | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2369 | 284 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 27 | Podini Francesco | 2021 | 64 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
8 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 2129 | 44 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2119 | 2162 | 3.25 | 3.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Cereda Loris | 2252 | 192 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | W | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 183 | 0.26 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | |
3 | B | 17 | Cacciola Alfredo | 2115 | 55 | 0.42 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 12 | Podetti Davide | 2171 | 111 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 19 | FM | Zaninotto Franco | 2103 | 43 | 0.44 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 70 | 0.40 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
7 | W | 29 | Botta Massimiliano | 1953 | 107 | 0.65 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
8 | W | 25 | Gentili Gianguido | 2029 | 31 | 0.54 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | |
9 | B | 26 | Peev Kosta | 2026 | 34 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=2114 | 2114 | 3.86 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 2235 | 175 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | B | 16 | Astengo Corrado | 2121 | 61 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | |
3 | W | 13 | Motola Jacopo | 2130 | 70 | 0.40 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | |
4 | B | 24 | Melotti Dario | 2030 | 30 | 0.54 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 26 | Peev Kosta | 2026 | 34 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
7 | W | 11 | Lapiccirella Mattia | 2189 | 129 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
8 | B | 18 | Ventura Salvatore | 2107 | 47 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1962 | 2120 | 2.94 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Tirelli Mauro | 2193 | 163 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | W | 17 | Cacciola Alfredo | 2115 | 85 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | |
3 | B | 8 | Profumo Alberto | 2243 | 213 | 0.23 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | |
4 | W | 23 | Nicolo Filippo | 2060 | 30 | 0.46 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | |
