36° Memorial Edoardo Crespi - Magistrale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2, alle 17:30 del 06/12/2015
Tav. Fed Bianco Pts IDW Risultato IDB Pts Nero Fed
1 Lapiccirella Daniele (1.0) 9 ½ - ½ 1 (1.0) GM Lazic Miroljub
2 IM Nomin-Erdene Davaademberel (1.0) 2 1 - 0 10 (1.0) Tirelli Mauro
3 Lapiccirella Mattia (1.0) 11 0 - 1 3 (1.0) GM Lajthajm Borko
4 IM Vezzosi Paolo (1.0) 4 1 - 0 12 (1.0) Podetti Davide
5 Iudicello Giovanni (1.0) 14 0 - 1 5 (1.0) IM Aleksic Nenad
6 IM Bodiroga Predrag (1.0) 6 1 - 0 27 (1.0) Podini Francesco
7 Cazzaniga Walter (1.0) 15 0 - 1 7 (1.0) Cereda Loris
8 Cordi` Domenico (0.0) 22 ½ - ½ 8 (0.0) Profumo Alberto
9 Motola Jacopo (0.0) 13 ½ - ½ 21 (0.0) Battistella Stefano
10 Astengo Corrado (0.0) 16 ½ - ½ 23 (0.0) Nicolo Filippo
11 Melotti Dario (0.0) 24 ½ - ½ 17 (0.0) Cacciola Alfredo
12 Ventura Salvatore (0.0) 18 1 - 0 25 (0.0) Gentili Gianguido
13 Peev Kosta (0.0) 26 0 - 1 19 (0.0) FM Zaninotto Franco
14 D`Avino Gianfranco (0.0) 20 1 - 0 29 (0.0) Botta Massimiliano
15 Pelizzola Danilo (0.0) 28 1F-0F 0 (0.0) BYE


Generated by Vega