36° Memorial Edoardo Crespi - Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2121 | 345 | 0.89 | 1 | 1 | |
2 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 231 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 11 | Lapiccirella Mattia | 807907 | ITA | 2189 | 277 | 0.83 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 214 | 0.77 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 36 | 0.55 | 0.5 | 4 |
6 | W | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 38 | 0.55 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 273 | 0.83 | 1 | 5.5 | |
8 | B | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 97 | 0.63 | 0.5 | 6 |
9 | W | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 138 | 0.69 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2283 , PRtg = 2449, We = 6.53, W-We= -0.03 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Cacciola Alfredo | 814938 | ITA | 2115 | 315 | 0.86 | 1 | 1 | |
2 | W | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 237 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 99 | 0.64 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 2 | 0.5 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 36 | 0.45 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 195 | 0.75 | 0.5 | 5 | |
7 | W | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 102 | 0.64 | 1 | 6 |
8 | W | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 178 | 0.73 | 1 | 7 | |
9 | B | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 61 | 0.58 | 0.5 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2302 , PRtg = 2575, We = 5.95, W-We= 1.55 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2107 | 321 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | B | 11 | Lapiccirella Mattia | 807907 | ITA | 2189 | 239 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 100 | 0.64 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 2 | 0.5 | 0 | 3 |
5 | W | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 176 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | |
6 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 38 | 0.45 | 0.5 | 4 |
7 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 193 | 0.75 | 1 | 5 | |
8 | B | 8 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2243 | 185 | 0.74 | 0.5 | 5.5 | |
9 | W | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 235 | 0.79 | 0.5 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2271 , PRtg = 2396, We = 6.27, W-We= -0.27 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 266 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2171 | 198 | 0.76 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 117 | 0.66 | 0 | 2 | |
4 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 134 | 0.68 | 0 | 2 | |
5 | B | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 38 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 21 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2085 | 284 | 0.84 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 14 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2129 | 240 | 0.8 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 97 | 0.37 | 0.5 | 5 |
9 | W | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 61 | 0.42 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2245 , PRtg = 2325, We = 5.90, W-We= -0.40 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2090 | 241 | 0.8 | 1 | 1 | |
2 | B | 14 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2129 | 202 | 0.76 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 99 | 0.36 | 0 | 2 |
4 | B | 18 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2107 | 224 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 38 | 0.45 | 0.5 | 3 |
6 | B | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 3 | 0.5 | 0 | 3 |
7 | W | 15 | Cazzaniga Walter | 803162 | ITA | 2124 | 207 | 0.77 | 1 | 4 | |
8 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 96 | 0.63 | 0.5 | 4.5 | |
9 | W | 13 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 201 | 0.76 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2216 , PRtg = 2296, We = 5.81, W-We= -0.31 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2085 | 243 | 0.8 | 1 | 1 | |
2 | W | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 307 | 0.86 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 100 | 0.36 | 0 | 2 |
4 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2090 | 238 | 0.8 | 1 | 3 | |
5 | B | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 93 | 0.63 | 0 | 3 | |
6 | W | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 3 | 0.5 | 1 | 4 |
7 | B | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 102 | 0.36 | 0 | 4 |
8 | W | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 225 | 0.78 | 0.5 | 4.5 |
9 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 138 | 0.31 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2243 , PRtg = 2286, We = 5.40, W-We= -0.40 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Cordi` Domenico | 818186 | ITA | 2060 | -- | 192 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Cazzaniga Walter | 803162 | ITA | 2124 | 128 | 0.67 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 117 | 0.34 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 214 | 0.23 | 0 | 3 |
5 | B | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 176 | 0.27 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 59 | 0.58 | 0.5 | 4 | |
7 | W | 13 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 122 | 0.67 | 1 | 5 | |
8 | B | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 178 | 0.27 | 0 | 5 |
9 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 17 | 0.52 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2271 , PRtg = 2351, We = 4.30, W-We= 1.20 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 22 | Cordi` Domenico | 818186 | ITA | 2060 | -- | 183 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 24 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2030 | 213 | 0.77 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2129 | 114 | 0.66 | 0.5 | 2 | |
5 | B | 21 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2085 | 158 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | |
6 | B | 20 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2090 | 153 | 0.7 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 18 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2107 | 136 | 0.68 | 1 | 4 | |
8 | W | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 185 | 0.26 | 0.5 | 4.5 |
9 | B | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 140 | 0.69 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 2129 , PRtg = 2224, We = 5.21, W-We= -0.21 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Nicolo Filippo | 808199 | ITA | 2060 | 175 | 0.73 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 231 | 0.21 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 42 | 0.56 | 0.5 | 2 | |
4 | B | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 134 | 0.32 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 93 | 0.37 | 1 | 4 |
6 | W | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 195 | 0.25 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 193 | 0.25 | 0 | 4.5 |
8 | W | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 96 | 0.37 | 0.5 | 5 |
9 | B | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 17 | 0.48 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2317 , PRtg = 2397, We = 3.54, W-We= 1.96 , var=39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2030 | 163 | 0.72 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 237 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | W | 9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | 42 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 15 | Cazzaniga Walter | 803162 | ITA | 2124 | 69 | 0.6 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 18 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2107 | 86 | 0.62 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 59 | 0.42 | 0.5 | 4 | |
7 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 273 | 0.17 | 0 | 4 |
8 | B | 11 | Lapiccirella Mattia | 807907 | ITA | 2189 | 4 | 0.51 | 1 | 5 | |
9 | B | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 235 | 0.21 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2251 , PRtg = 2331, We = 3.89, W-We= 1.61 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Gentili Gianguido | 822132 | ITA | 2029 | 160 | 0.71 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 239 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 277 | 0.17 | 0 | 1 |
4 | W | 28 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2002 | 187 | 0.74 | 1 | 2 | |
5 | B | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2129 | 60 | 0.58 | 0.5 | 3 | |
7 | B | 23 | Nicolo Filippo | 808199 | ITA | 2060 | 129 | 0.67 | 1 | 4 | |
8 | W | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 4 | 0.49 | 0 | 4 | |
9 | B | 18 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2107 | 82 | 0.61 | 0 | 4 | |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2159 , PRtg = 2116, We = 4.89, W-We= -0.89 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Peev Kosta | 15001660 | MKD | 2026 | 145 | 0.69 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 198 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2090 | 81 | 0.61 | 0 | 1 | |
4 | B | 22 | Cordi` Domenico | 818186 | ITA | 2060 | -- | 111 | 0.65 | 0 | 1 |
5 | W | 25 | Gentili Gianguido | 822132 | ITA | 2029 | 142 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | |
6 | B | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 218 | 0.78 | 0.5 | 2 | |
7 | W | 17 | Cacciola Alfredo | 814938 | ITA | 2115 | 56 | 0.58 | 0 | 2 | |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 2092 , PRtg = 1934, We = 4.24, W-We= -2.24 , var=-90 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 109 | 0.65 | 0 | 0 | |
2 | W | 21 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2085 | 45 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 23 | Nicolo Filippo | 808199 | ITA | 2060 | 70 | 0.6 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 27 | 0.54 | 0.5 | 2 |
5 | B | 20 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2090 | 40 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 22 | Cordi` Domenico | 818186 | ITA | 2060 | -- | 70 | 0.6 | 1 | 3.5 |
7 | B | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 122 | 0.33 | 0 | 3.5 | |
8 | W | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 177 | 0.73 | 1 | 4.5 | |
9 | B | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 201 | 0.24 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2106 , PRtg = 2106, We = 4.81, W-We= -0.31 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2002 | 127 | 0.67 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 202 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 26 | 0.54 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 8 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2243 | 114 | 0.34 | 0.5 | 2 | |
5 | W | 26 | Peev Kosta | 15001660 | MKD | 2026 | 103 | 0.64 | 1 | 3 | |
6 | B | 11 | Lapiccirella Mattia | 807907 | ITA | 2189 | 60 | 0.42 | 0.5 | 3.5 | |
7 | W | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 240 | 0.2 | 0 | 3.5 |
8 | B | 21 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2085 | 44 | 0.56 | 1 | 4.5 | |
9 | W | 17 | Cacciola Alfredo | 814938 | ITA | 2115 | 14 | 0.52 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2163 , PRtg = 2243, We = 4.13, W-We= 1.37 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 171 | 0.73 | 1 | 1 | |
2 | W | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 128 | 0.33 | 0 | 1 | |
3 | B | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 103 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 69 | 0.4 | 0 | 1.5 | |
5 | B | 16 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2121 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | |
6 | W | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 21 | 0.53 | 0.5 | 3 |
7 | B | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 207 | 0.23 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 2139 , PRtg = 2089, We = 3.36, W-We= -0.36 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 345 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Nicolo Filippo | 808199 | ITA | 2060 | 61 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 21 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2085 | 36 | 0.55 | 0.5 | 1 | |
4 | W | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 100 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 15 | Cazzaniga Walter | 803162 | ITA | 2124 | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 | |
6 | B | 24 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2030 | 91 | 0.62 | 1 | 2.5 | |
7 | B | 28 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2002 | 119 | 0.66 | 0.5 | 3 | |
8 | W | 26 | Peev Kosta | 15001660 | MKD | 2026 | 95 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | |
9 | B | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 168 | 0.72 | 1 | 4.5 | |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2085 , PRtg = 2085, We = 5.01, W-We= -0.51 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2430 | IM | 315 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2030 | 85 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 22 | Cordi` Domenico | 818186 | ITA | 2060 | -- | 55 | 0.58 | 0.5 | 1 |
4 | B | 26 | Peev Kosta | 15001660 | MKD | 2026 | 89 | 0.62 | 0 | 1 | |
5 | W | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 162 | 0.71 | 0 | 1 | |
7 | B | 12 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2171 | 56 | 0.42 | 1 | 2 | |
8 | W | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 94 | 0.63 | 1 | 3 | |
9 | B | 14 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2129 | 14 | 0.48 | 0 | 3 | |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 2103 , PRtg = 2016, We = 4.20, W-We= -1.20 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Lajthajm Borko | 916358 | SRB | 2428 | GM | 321 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | Gentili Gianguido | 822132 | ITA | 2029 | 78 | 0.61 | 1 | 1 | |
3 | B | 28 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2002 | 105 | 0.64 | 1 | 2 | |
4 | W | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 224 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | Tirelli Mauro | 845353 | ITA | 2193 | 86 | 0.38 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 86 | 0.62 | 0.5 | 3 | |
7 | B | 8 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2243 | 136 | 0.32 | 0 | 3 | |
8 | W | 23 | Nicolo Filippo | 808199 | ITA | 2060 | 47 | 0.57 | 1 | 4 | |
9 | W | 11 | Lapiccirella Mattia | 807907 | ITA | 2189 | 82 | 0.39 | 1 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2166 , PRtg = 2209, We = 3.88, W-We= 1.12 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 266 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | Peev Kosta | 15001660 | MKD | 2026 | 77 | 0.61 | 1 | 1 | |
3 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2129 | 26 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 13 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 27 | 0.46 | 0.5 | 2 | |
5 | W | 22 | Cordi` Domenico | 818186 | ITA | 2060 | -- | 43 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 15 | Cazzaniga Walter | 803162 | ITA | 2124 | 21 | 0.47 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 20 | D`Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2090 | 13 | 0.52 | 1 | 4 | |
8 | B | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 225 | 0.22 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 8 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2243 | 140 | 0.31 | 0.5 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2167 , PRtg = 2210, We = 3.79, W-We= 1.21 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2331 | IM | 241 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 137 | 0.68 | 1 | 1 | |
3 | B | 12 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2171 | 81 | 0.39 | 1 | 2 | |
4 | B | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 238 | 0.2 | 0 | 2 |
5 | W | 13 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 40 | 0.44 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 8 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2243 | 153 | 0.3 | 0.5 | 3 | |
7 | B | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 13 | 0.48 | 0 | 3 |
8 | W | 24 | Melotti Dario | 813680 | ITA | 2030 | 60 | 0.58 | 1 | 4 | |
9 | B | 28 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2002 | 88 | 0.62 | 0 | 4 | |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2143 , PRtg = 2100, We = 3.89, W-We= 0.11 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Bodiroga Predrag | 915700 | SRB | 2328 | IM | 243 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | B | 13 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 45 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 16 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2121 | 36 | 0.45 | 0.5 | 1 | |
4 | B | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 132 | 0.68 | 1 | 2 | |
5 | W | 8 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2243 | 158 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | |
6 | B | 4 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2369 | IM | 284 | 0.16 | 0 | 2.5 |
7 | B | 27 | Podini Francesco | 806986 | ITA | 2021 | 64 | 0.59 | 1 | 3.5 | |
8 | W | 14 | Iudicello Giovanni | 804738 | ITA | 2129 | 44 | 0.44 | 0 | 3.5 | |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 2162 , PRtg = 2119, We = 3.25, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2252 | 192 | 0.25 | 0 | 0 | |
2 | W | 8 | Profumo Alberto | 806587 | ITA | 2243 | 183 | 0.26 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 17 | Cacciola Alfredo | 814938 | ITA | 2115 | 55 | 0.42 | 0.5 | 1 | |
4 | W | 12 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2171 | 111 | 0.35 | 1 | 2 | |
5 | B | 19 | Zaninotto Franco | 800406 | ITA | 2103 | FM | 43 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 13 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 70 | 0.4 | 0 | 2.5 | |
7 | W | 29 | Botta Massimiliano | 2804340 | ITA | 1953 | 107 | 0.65 | 0 | 2.5 | |
8 | W | 25 | Gentili Gianguido | 822132 | ITA | 2029 | 31 | 0.54 | 1 | 3.5 | |
9 | B | 26 | Peev Kosta | 15001660 | MKD | 2026 | 34 | 0.55 | 1 | 4.5 | |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2114 , PRtg = 2114, We = 3.86, W-We= 0.64 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
