36° Memorial Edoardo Crespi - Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lazic Miroljub | 900788 | 2466 | 9 | 6.5 | 2283 | 0 | 2449 | |
2 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | 2430 | 9 | 7.5 | 2302 | 16 | 2575 | |
3 | GM | Lajthajm Borko | 916358 | 2428 | 9 | 6.0 | 2271 | -3 | 2396 | |
4 | IM | Vezzosi Paolo | 800341 | 2369 | 9 | 5.5 | 2245 | -4 | 2325 | |
5 | IM | Aleksic Nenad | 900990 | 2331 | 9 | 5.5 | 2216 | -3 | 2296 | |
6 | IM | Bodiroga Predrag | 915700 | 2328 | 9 | 5.0 | 2243 | -4 | 2286 | |
7 | Cereda Loris | 813052 | 2252 | 9 | 5.5 | 2271 | 24 | 2351 | ||
8 | Profumo Alberto | 806587 | 2243 | 8 | 5.0 | 2129 | -4 | 2224 | ||
9 | Lapiccirella Daniele | 810185 | 2235 | 9 | 5.5 | 2317 | 39 | 2397 | ||
10 | Tirelli Mauro | 845353 | 2193 | 9 | 5.5 | 2251 | 32 | 2331 | ||
11 | Lapiccirella Mattia | 807907 | 2189 | 9 | 4.0 | 2159 | -18 | 2116 | ||
12 | Podetti Davide | 893617 | 2171 | 7 | 2.0 | 2092 | -90 | 1934 | ||
13 | Motola Jacopo | 863190 | 2130 | 9 | 4.5 | 2106 | -12 | 2106 | ||
14 | Iudicello Giovanni | 804738 | 2129 | 9 | 5.5 | 2163 | 27 | 2243 | ||
15 | Cazzaniga Walter | 803162 | 2124 | 7 | 3.0 | 2139 | -7 | 2089 | ||
16 | Astengo Corrado | 802905 | 2121 | 9 | 4.5 | 2085 | -10 | 2085 | ||
17 | Cacciola Alfredo | 814938 | 2115 | 8 | 3.0 | 2103 | -24 | 2016 | ||
18 | Ventura Salvatore | 839515 | 2107 | 9 | 5.0 | 2166 | 22 | 2209 | ||
19 | FM | Zaninotto Franco | 800406 | 2103 | 9 | 5.0 | 2167 | 24 | 2210 | |
20 | D`Avino Gianfranco | 884979 | 2090 | 9 | 4.0 | 2143 | 4 | 2100 | ||
21 | Battistella Stefano | 805599 | 2085 | 8 | 3.5 | 2162 | 5 | 2119 | ||
22 | -- | Cordi` Domenico | 818186 | 2060 | 9 | 4.5 | 2114 | 13 | 2114 | |
23 | Nicolo Filippo | 808199 | 2060 | 7 | 2.0 | 2120 | -19 | 1962 | ||
24 | Melotti Dario | 813680 | 2030 | 8 | 2.5 | 2107 | -14 | 1966 | ||
25 | Gentili Gianguido | 822132 | 2029 | 8 | 1.0 | 2076 | -50 | 1754 | ||
26 | Peev Kosta | 15001660 | 2026 | 8 | 2.5 | 2099 | -28 | 1958 | ||
27 | Podini Francesco | 806986 | 2021 | 9 | 3.5 | 2136 | 7 | 2056 | ||
28 | Pelizzola Danilo | 814407 | 2002 | 7 | 3.0 | 2099 | 8 | 2049 | ||
29 | Botta Massimiliano | 2804340 | 1953 | 8 | 2.5 | 2112 | 7 | 1971 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FRANCESCO DE SIO - ITALIA)