Open B Crespi 2013

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 2N LAPITAN Eusebio (1.0) 1N ALIDOSI Marco (1.0) 25-2 1 - 0
2 -- Lachat Martin (1.0) 2N POLLIO Ciro (1.0) 28-4 0 - 1
3 CM POLETTO Daniele (1.0) 2N MANDELLI Giacomo (1.0) 5-24 1 - 0
4 -- Silivri Volkan Resat (1.0) 1N GUGLIELMETTI Oscar (1.0) 30-6 1 - 0
5 2N POZZI Luca (1.0) 2N NORDIO Giorgio (1.0) 7-26 0 - 1
6 1N IACCHETTI Giovanni (1.0) 1N CONTA Diego (1.0) 9-29 1 - 0
7 1N MANCA Renato (1.0) 1N D'APA Massimo (1.0) 34-10 0 - 1
8 2N PRIMERANO Carlo (1.0) 2N RICCI Leonardo (1.0) 11-37 0 - 1
9 2N SPADA Maurizio (1.0) 2N MARIUCCI Felice (1.0) 38-12 1 - 0
10 2N VERI' Giustino (1.0) 2N BEJO Armand (1.0) 15-39 1 - 0
11 3N CARLI Federico (1.0) 2N PALETTA Giuseppe (1.0) 53-16 1 - 0
12 1N COLICA Daniele (1.0) 2N VIOTTI Alberto (1.0) 17-40 1 - 0
13 2N CARITO Riccardo (1.0) NC BIOT Thomas (1.0) 19-60 1 - 0
14 NC MILAZZO Gianluca (1.0) 2N BOTTA Massimiliano (1.0) 62-20 0 - 1
15 NC Giaretta Fulvio (1.0) 1N BIAVA Pierluigi (1.0) 70-22 ½ - ½
16 2N GIOVARRUSCIO Gabriele (1.0) NC FRIGNANI Alessandro (1.0) 23-75 1 - 0
17 NC UCCELLI Federico (1.0) 2N PANDINI Giuseppe (0.5) 74-8 0 - 1
18 2N MAZZOCCOLI Simone (0.5) 3N BORGOGNONI Domenico (0.5) 3-52 ½ - ½
19 2N TORELLI Mauro (0.5) NC Palvarini Mario (0.5) 13-71 ½ - ½
20 2N BARONIO Gaia (0.5) -- Trent Alan M (0.5) 47-18 0 - 1
21 2N LAMPERTI Gian Loris (0.5) 2N VERSARI Marino (0.5) 32-42 1 - 0
22 3N CAGNOTTO Marco (0.5) 2N BERTORA Silvano (0.5) 57-33 1 - 0
23 1N FANTINA Carla (0.5) 2N ALOE Giancarlo (0.0) 72-14 0 - 1
24 2N BIANCHI Angelo Massimo (0.0) 2N BONGHI Fabrizio (0.0) 1-54 1 - 0
25 2N BIANCHI Paolo (0.0) 3N ANDOLFATTO Maria (0.0) 21-56 ½ - ½
26 0 Duin Roelf Jan (0.0) NC LAMERA Giuseppe (0.0) 27-58 ½ - ½
27 2N CERAULO Carlo Alberto (0.0) 1N RAGOSO Mario (0.0) 55-31 1 - 0
28 3N BRACCO Valter (0.0) 2N DA CAMPO Giuseppe (0.0) 59-35 0 - 1
29 2N VECE Luigi (0.0) 3N COSTISANU Romica (0.0) 36-63 0 - 1
30 2N IZZO Riccardo (0.0) NC TOMARCHIO Cono (0.0) 41-65 1 - 0
31 NC Maccari Piergiuseppe (0.0) 3N FIGINI Vittorio (0.0) 43-67 1 - 0
32 NC GORINI Michele (0.0) 2N COSTANZA Calogero (0.0) 61-44 1 - 0
33 2N RIGOTTI Gianluigi (0.0) -- Pavlidis Pavlos (0.0) 45-69 ½ - ½
34 3N ALTISSIMO Dino (0.0) 2N RUSSO Luca (0.0) 64-46 0 - 1
35 2N SCOTTI Luigi (0.0) 1N MASON Giovanni (0.0) 66-48 1 - 0
36 2N MACRI' Vincenzo Roberto (0.0) 3N CALABRESE Maurizio (0.0) 49-73 1 - 0
37 3N VERDERAME Alberto (0.0) 2N MADASCHI Sergio (0.0) 68-50 1 - 0
38 3N DEL FRATE Walter (0.0) NC GONELLA Graziano (0.0) 51-77 1 - 0
39 NC CASATI Ivan Mario (0.0) -- BYE (0.0) 76-0 1F-0F

Generated by Vega