32 Trofeo E. Crespi - B

Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID Name Fed Title RtgF RtgN
1 OTERI Aldo BG 1N 1781 1781
2 SCARPELLINI Felice BG 1N 1777 1777
3 Dogic Mirhad ITA -- 1776 0
4 CERVINI Gian Piero VA CM 1764 1764
5 CASALE Anania PV 2N 1753 1753
6 LIBUTTI Michele MI 1N 1752 1752
7 CASAMASSIMA Paolo MI 2N 1750 1750
8 PRIMERANO Carlo MI 2N 1737 1737
9 CARBONE Lorenzo MI 1N 1736 1736
10 ACUNZO Domenico BG 1N 1732 1732
11 MARIUCCI Felice MI 2N 1731 1731
12 GIOVARRUSCIO Gabriel NO 2N 1728 1728
13 CALVI Luca MI 2N 1723 1723
14 POLETTO Daniele MI CM 1720 1720
15 DEI GIUDICI Paolo MI 2N 0 1715
16 COSTANZA Calogero MI 2N 1710 1710
17 VITALE Alessandro MI 2N 1710 1710
18 PAULOVICH Adriano MI 2N 1706 1706
19 AMBROSINI Andrea VA 2N 1704 1704
20 MIGLIOLI Luca MI 2N 1703 1703
21 GUGLIELMETTI Oscar CO 1N 1701 1701
22 NANNI Sergio GE 1N 1701 1701
23 ROTTONDI Paolo MI 1N 1699 1699
24 PENNATI Roberto MI 2N 1697 1697
25 FORNO Diego AT 2N 1693 1693
26 SPANO' Pietro MI 2N 1684 1684
27 PILI Giangiuseppe CA 2N 1682 1682
28 DONADI Luca MI 1N 1681 1681
29 COLICA Daniele MI 1N 1676 1676
30 MACRI' Vincenzo Robe MI 2N 1675 1675
31 MINGOLLA Patrizio MI 2N 1675 1675
32 CORTI Filippo CO 2N 1673 1673
33 BIANCHI Paolo MI 2N 1672 1672
34 BIAVA Pierluigi BG 1N 1668 1668
35 ALOE Giancarlo MI 2N 1668 1668
36 CONFALONIERI Luca MI 2N 1665 1665
37 FORNARI Sergio MI 2N 1661 1661
38 PELLEGRINI Fabio MI 2N 1661 1661
39 ZULIANI Francesco MI 2N 1657 1657
40 MAGISTRONI Imerio MI 2N 1654 1654
41 ROSSINI Fulvio CO 2N 1654 1654
42 LAPITAN Eusebio MI 2N 1651 1651
43 CONTA Diego MI 1N 1646 1646
44 MAZZOCCOLI Simone MI 2N 1644 1644
45 TRAVERSI Carlo BO CM 1636 1636
46 D'AVINO Gianfranco MI 2N 1631 1631
47 RESTA Andrea BR 2N 1629 1629
48 BOFFI Luigi MI 2N 1628 1628
49 CERUTTI Fabio Maria MI 2N 1628 1628
50 BRAMBILLA Luca Massi MI 2N 1621 1621
51 FIORELLI Paolo MI 2N 1620 1620
52 MARINESCU Gheorge ROU 2N 0 1618
53 CALANDRIELLO Michele MI 2N 1614 1614
54 MADASCHI Sergio MI 2N 1612 1612
55 BONGHI Fabrizio MI 2N 1611 1611
56 VIOTTI Alberto MI 2N 1605 1605
57 TURCHI Alessandro MI 2N 0 1602
58 VIGLIAROLI Matteo Lu MI 2N 1602 1602
59 VERSARI Marino VA 2N 1599 1599
60 Vuckovic Dimitrije ITA -- 1599 0
61 SPADA Maurizio MI 3N 1592 1592
62 BERTON Venanzio MI 2N 1565 1565
63 CEKA Shpetim ALB 3N 0 1557
64 GARLERA Marco MI 3N 1553 1553
65 CHIAPPERINI Christia MI 3N 1551 1551
66 SINDONI Andrea MI 3N 1534 1534
67 CARITO Riccardo BR 2N 0 1532
68 CALABRESE Maurizio MI 3N 1531 1531
69 FILICE Davide BG 3N 0 1530
70 BRIGHENTI Alessandro MI 2N 1527 1527
71 GEROSA Davide MI 3N 0 1527
72 FIGINI Vittorio MI 3N 1520 1520
73 RICCI Leonardo MI 3N 1510 1510
74 SWANNIE Bryan MI 3N 0 1509
75 RENZI Fabrizio MI 3N 1508 1508
76 MARANGONI Roberto BG 3N 1500 1500
77 KRASNOV Daniyil MI NC 0 1488
78 BEJO Armand NO 3N 0 1485
79 VALDETTARO Filippo MI NC 0 1479
80 FANTINA Carla MI 1N 1477 1477
81 BRISOTTO Stefano MI 2N 1461 1461
82 DUTU Marcel ROU NC 0 1449
83 PODETTI Davide MI NC 0 1449
84 FARINA WALTER NA NC 0 1440
85 ATTUATI Luca BG NC 1427 1427
86 GIORDANO Giovanni MI NC 0 1416
87 PRIORI Gabriele LO NC 0 1413
88 DOLLA Gentian MI NC 0 1407
89 BONATTI Aldo MI 2N 0 1403
90 GONELLA Graziano CO NC 1221 1221

Generated by Vega