ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | OTERI Aldo | 1N | 1781 | 1781 | |
2 | SCARPELLINI Felice | 1N | 1777 | 1777 | |
3 | Dogic Mirhad | -- | 1776 | 0 | |
4 | CERVINI Gian Piero | CM | 1764 | 1764 | |
5 | CASALE Anania | 2N | 1753 | 1753 | |
6 | LIBUTTI Michele | 1N | 1752 | 1752 | |
7 | CASAMASSIMA Paolo | 2N | 1750 | 1750 | |
8 | PRIMERANO Carlo | 2N | 1737 | 1737 | |
9 | CARBONE Lorenzo | 1N | 1736 | 1736 | |
10 | ACUNZO Domenico | 1N | 1732 | 1732 | |
11 | MARIUCCI Felice | 2N | 1731 | 1731 | |
12 | GIOVARRUSCIO Gabriel | 2N | 1728 | 1728 | |
13 | CALVI Luca | 2N | 1723 | 1723 | |
14 | POLETTO Daniele | CM | 1720 | 1720 | |
15 | DEI GIUDICI Paolo | 2N | 0 | 1715 | |
16 | COSTANZA Calogero | 2N | 1710 | 1710 | |
17 | VITALE Alessandro | 2N | 1710 | 1710 | |
18 | PAULOVICH Adriano | 2N | 1706 | 1706 | |
19 | AMBROSINI Andrea | 2N | 1704 | 1704 | |
20 | MIGLIOLI Luca | 2N | 1703 | 1703 | |
21 | GUGLIELMETTI Oscar | 1N | 1701 | 1701 | |
22 | NANNI Sergio | 1N | 1701 | 1701 | |
23 | ROTTONDI Paolo | 1N | 1699 | 1699 | |
24 | PENNATI Roberto | 2N | 1697 | 1697 | |
25 | FORNO Diego | 2N | 1693 | 1693 | |
26 | SPANO' Pietro | 2N | 1684 | 1684 | |
27 | PILI Giangiuseppe | 2N | 1682 | 1682 | |
28 | DONADI Luca | 1N | 1681 | 1681 | |
29 | COLICA Daniele | 1N | 1676 | 1676 | |
30 | MACRI' Vincenzo Robe | 2N | 1675 | 1675 | |
31 | MINGOLLA Patrizio | 2N | 1675 | 1675 | |
32 | CORTI Filippo | 2N | 1673 | 1673 | |
33 | BIANCHI Paolo | 2N | 1672 | 1672 | |
34 | BIAVA Pierluigi | 1N | 1668 | 1668 | |
35 | ALOE Giancarlo | 2N | 1668 | 1668 | |
36 | CONFALONIERI Luca | 2N | 1665 | 1665 | |
37 | FORNARI Sergio | 2N | 1661 | 1661 | |
38 | PELLEGRINI Fabio | 2N | 1661 | 1661 | |
39 | ZULIANI Francesco | 2N | 1657 | 1657 | |
40 | MAGISTRONI Imerio | 2N | 1654 | 1654 | |
41 | ROSSINI Fulvio | 2N | 1654 | 1654 | |
42 | LAPITAN Eusebio | 2N | 1651 | 1651 | |
43 | CONTA Diego | 1N | 1646 | 1646 | |
44 | MAZZOCCOLI Simone | 2N | 1644 | 1644 | |
45 | TRAVERSI Carlo | CM | 1636 | 1636 | |
46 | D'AVINO Gianfranco | 2N | 1631 | 1631 | |
47 | RESTA Andrea | 2N | 1629 | 1629 | |
48 | BOFFI Luigi | 2N | 1628 | 1628 | |
49 | CERUTTI Fabio Maria | 2N | 1628 | 1628 | |
50 | BRAMBILLA Luca Massi | 2N | 1621 | 1621 | |
51 | FIORELLI Paolo | 2N | 1620 | 1620 | |
52 | MARINESCU Gheorge | 2N | 0 | 1618 | |
53 | CALANDRIELLO Michele | 2N | 1614 | 1614 | |
54 | MADASCHI Sergio | 2N | 1612 | 1612 | |
55 | BONGHI Fabrizio | 2N | 1611 | 1611 | |
56 | VIOTTI Alberto | 2N | 1605 | 1605 | |
57 | TURCHI Alessandro | 2N | 0 | 1602 | |
58 | VIGLIAROLI Matteo Lu | 2N | 1602 | 1602 | |
59 | VERSARI Marino | 2N | 1599 | 1599 | |
60 | Vuckovic Dimitrije | -- | 1599 | 0 | |
61 | SPADA Maurizio | 3N | 1592 | 1592 | |
62 | BERTON Venanzio | 2N | 1565 | 1565 | |
63 | CEKA Shpetim | 3N | 0 | 1557 | |
64 | GARLERA Marco | 3N | 1553 | 1553 | |
65 | CHIAPPERINI Christia | 3N | 1551 | 1551 | |
66 | SINDONI Andrea | 3N | 1534 | 1534 | |
67 | CARITO Riccardo | 2N | 0 | 1532 | |
68 | CALABRESE Maurizio | 3N | 1531 | 1531 | |
69 | FILICE Davide | 3N | 0 | 1530 | |
70 | BRIGHENTI Alessandro | 2N | 1527 | 1527 | |
71 | GEROSA Davide | 3N | 0 | 1527 | |
72 | FIGINI Vittorio | 3N | 1520 | 1520 | |
73 | RICCI Leonardo | 3N | 1510 | 1510 | |
74 | SWANNIE Bryan | 3N | 0 | 1509 | |
75 | RENZI Fabrizio | 3N | 1508 | 1508 | |
76 | MARANGONI Roberto | 3N | 1500 | 1500 | |
77 | KRASNOV Daniyil | NC | 0 | 1488 | |
78 | BEJO Armand | 3N | 0 | 1485 | |
79 | VALDETTARO Filippo | NC | 0 | 1479 | |
80 | FANTINA Carla | 1N | 1477 | 1477 | |
81 | BRISOTTO Stefano | 2N | 1461 | 1461 | |
82 | DUTU Marcel | NC | 0 | 1449 | |
83 | PODETTI Davide | NC | 0 | 1449 | |
84 | FARINA WALTER | NC | 0 | 1440 | |
85 | ATTUATI Luca | NC | 1427 | 1427 | |
86 | GIORDANO Giovanni | NC | 0 | 1416 | |
87 | PRIORI Gabriele | NC | 0 | 1413 | |
88 | DOLLA Gentian | NC | 0 | 1407 | |
89 | BONATTI Aldo | 2N | 0 | 1403 | |
90 | GONELLA Graziano | NC | 1221 | 1221 |
Generated by Vega