Finale CIS U16

Cesenatico - 31/10/2013, 03/11/2013

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR
1 10.0 6 Circolo Scacchi Vitinia 1812 Roma Lazio 13.00
2 8.0 3 Scacchist Torinese junior 1885 Torino Piemonte 16.50
3 8.0 2 Club 64 I Momo 1890 Modena Emilia Romagna 13.00
4 7.0 4 Accademia Azzurra Milano 1854 Milano Lombardia 13.50
5 7.0 10 Excelsior Bergamo 1 1759 Bergamo Lombardia 13.50
6 7.0 5 Sigel Lilybetana 1821 Marsala Sicilia 12.50
7 7.0 8 A.S.LUCCHESE Juniores A 1772 Lucca Toscana 12.50
8 7.0 12 Asti Sempre Uniti 1727 Asti Piemonte 11.50
9 7.0 7 Dorico Scacchi 1774 Ancona Marche 10.50
10 6.0 18 Soc. Scac. Triestina 1904 1604 Trieste Friul Venezia Giulia 12.50
11 6.0 1 Scacchistica Milanese 1 1923 Milano Lombardia 11.00
12 6.0 11 Scacchistica Epoderiese 1755 Ivrea Piemonte 11.00
13 6.0 17 Scacco Bislacco 1609 Firenze Toscana 10.50
14 6.0 19 Club 64 Young Boys 1591 Modena Emilia Romagna 10.00
15 5.0 16 Valpolicella 1626 Verona Veneto 12.00
16 5.0 9 Valle Mosso 1764 Biella Piemonte 11.50
17 5.0 15 valbelluna 1649 Belluno Veneto 11.50
18 5.0 24 Libertas L'Aquila 1534 L'Aquila Abruzzo 11.00
19 5.0 14 A.S.LUCCHESE Juniores B 1675 Lucca Toscana 10.00
20 5.0 21 Città di Como 1575 Como Lombardia 9.00
21 5.0 22 La Mongolfiera CS 1562 Monza Brianza Lombardia 8.50
22 4.0 33 Ferrara 2 1430 Ferrara Emilia Romagna 9.50
23 4.0 13 Accademia Verde Milano 1702 Milano Lombardia 8.50
24 4.0 20 San Benedetto Casoria 1585 Casoria Campania 8.00
25 4.0 25 Excelsior Bergamo 2 1531 Bergamo Lombardia 8.00
26 4.0 26 Club 64 Giovani 1505 Modena Emilia Romagna 8.00
27 4.0 23 Torre e Cavallo 1537 Brescia Lombardia 7.00
28 3.0 28 Scacchistica Milanese 2 1478 Milano Lombardia 8.00
29 3.0 29 Pedoni Uniti Cormano 1447 Milano Lombardia 7.50
30 2.0 27 Partenopea Jolly 1497 Napoli Campania 9.00
31 2.0 31 I 4 della Vanvitelli 1437 Napoli Campania 7.50
32 2.0 32 Accademia Rossa Milano 1436 Milano Lombardia 7.50
33 1.0 34 Cormano's Queen 1413 Milano Lombardia 4.00
34 0.0 30 Aosta (W) 1440 Aosta Valle d'Aosta 2.50

Generated by Vega