Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 S-B APRO
1 3 IM Petrov Nikita 2566 2530 RUS 6.5 50.0 46.0 35.00 2369.9
2 6 Barseghyan Harutyun 2455 2486 ARM 6.5 49.0 45.5 33.50 2354.4
3 10 IM Collutiis Duilio 2403 2419 ITA 6.5 47.0 43.5 33.00 2304.4
4 13 IM Sveshnikov Vladimir 2377 2446 LAT 6.5 46.0 42.5 32.00 2294.3
5 23 FM Zamengo Fulvio 2266 2423 ITA 6.5 44.0 41.5 30.50 2264.0
6 12 GM Gonzales Jayson 2378 2436 PHI 6.0 50.0 45.5 31.75 2383.2
7 18 IM Welling Gerard 2296 2466 NED 6.0 49.0 45.0 30.00 2340.7
8 15 IM Qendro Llambi 2329 2430 ALB 6.0 47.5 43.5 31.00 2319.2
9 5 GM Gasanov Eldar 2466 2403 UKR 6.0 46.5 44.0 29.50 2305.8
10 1 GM David Alberto 2586 2434 ITA 6.0 46.5 43.0 28.75 2307.1
11 14 FM Damia Angelo 2373 2321 ITA 6.0 41.5 39.0 27.00 2230.9
12 11 IM Borgo Giulio 2393 2325 ITA 6.0 40.0 37.5 24.50 2198.2
13 8 IM Sonis Francesco 2445 2321 ITA 5.5 46.0 42.0 27.50 2320.1
14 25 M Favaloro Andrea 2265 2328 ITA 5.5 45.5 42.0 27.00 2250.8
15 17 GM Cebalo Miso 2304 2354 CRO 5.5 44.5 42.0 23.75 2253.0
16 9 IM Aghayev Miragha 2409 2280 ITA 5.5 44.0 40.0 25.50 2290.4
17 20 IM Sedina Elena 2281 2345 ITA 5.5 42.0 40.5 22.75 2255.4
18 27 IM Vuelban Virgilio 2261 2339 PHI 5.5 42.0 40.0 21.25 2207.4
19 30 FM Ranieri Fabrizio 2229 2272 ITA 5.5 38.0 36.5 20.25 2181.6
20 28 M Bifulco Michel 2252 2400 ITA 5.0 48.5 45.5 25.25 2339.4
21 19 FM Bilchinski Anton 2283 2341 GER 5.0 48.5 44.0 24.50 2310.3
22 29 WGM Frayna Janelle Mae 2248 2313 PHI 5.0 47.0 43.0 23.25 2270.6
23 43 CN Ventura Salvatore 2119 2288 ITA 5.0 42.5 39.0 23.25 2222.3
24 36 Van Den Bersselaar Jeroen 2187 2198 NED 5.0 42.0 38.5 19.00 2237.8
25 22 M Lain Luigi 2271 2221 ITA 5.0 41.0 38.0 22.50 2209.3
26 60 M Voltolini Giuseppe 2032 2292 ITA 5.0 40.0 37.5 20.25 2142.2
27 35 IM Dukaczewski Piotr 2199 2250 POL 5.0 39.5 38.0 19.50 2208.7
28 41 Tolhuizen Ludo 2128 2207 NED 5.0 38.0 35.0 20.50 2151.8
29 31 M Varriale Luca 2221 2151 ITA 5.0 36.0 34.5 16.25 2124.0
30 7 GM Sulava Nenad(W) 2452 2346 CRO 4.5 49.5 45.0 23.50 2352.4
31 57 CN Bosio Devis 2043 2296 ITA 4.5 46.5 43.0 22.50 2283.3
32 38 M Dobboletta Alex 2177 2260 ITA 4.5 44.5 41.5 19.50 2243.0
33 40 CN Palozza Christian 2149 2265 ITA 4.5 44.0 40.5 20.00 2244.7
34 26 FM Misiano Franco 2262 2199 ITA 4.5 43.5 39.5 21.50 2251.0
35 32 M Landi Alberto 2218 2137 ITA 4.5 42.0 38.5 18.75 2215.0
36 4 GM Sveshnikov Evgeny 2513 2147 RUS 4.5 41.0 37.5 18.75 2258.1
37 37 M Locatelli Andrea 2183 2277 ITA 4.5 40.5 40.5 17.00 2260.6
38 33 FM De Santis Alessio 2214 2162 ITA 4.5 40.5 38.5 17.25 2207.2
39 46 CN Colombo Roberto 2091 2174 ITA 4.5 40.0 37.0 17.50 2183.1
40 63 CN Bemporad Filippo 2000 2137 ITA 4.5 35.0 32.5 14.75 2104.4
41 53 CN Gosio Denis 2080 2153 ITA 4.5 35.0 32.5 13.75 2127.7
42 34 M Della Corte Alessandro 2204 2018 ITA 4.5 33.0 30.5 16.75 2100.9
43 21 FM Ferro Mario 2271 2181 ITA 4.0 43.0 39.5 15.50 2234.1
44 56 CN Lumachi Gabriele 2060 2155 ITA 4.0 43.0 39.0 18.50 2174.4
45 54 CN Bonassi Tommaso 2078 2215 ITA 4.0 42.5 38.5 18.50 2198.3
46 24 M Franciosi Fausto 2266 2144 ITA 4.0 41.5 38.0 17.00 2235.0
47 49 CN Bonazzi Edoardo 2084 2068 ITA 4.0 39.0 36.0 15.00 2174.8
48 47 CN Palma Maria 2091 2122 ITA 4.0 38.5 36.5 14.25 2187.9
49 42 M Piva Giorgio 2125 2174 ITA 4.0 37.0 34.0 15.25 2134.3
50 52 CN Foglieni Matteo 2080 2056 ITA 4.0 34.5 33.0 10.50 2078.1
51 55 FM Barlocco Carlo 2064 2067 ITA 4.0 26.0 24.5 7.50 1981.1
52 16 IM Vezzosi Paolo 2326 2095 ITA 3.5 39.5 38.0 13.25 2228.3
53 66 CN Pirrello Christian 1974 2124 ITA 3.5 39.0 36.5 14.00 2134.6
54 65 1N Andolfatto Maria 1983 2106 ITA 3.5 38.0 35.5 12.50 2111.4
55 68 CN Guerini Silvia 1945 2075 ITA 3.5 36.0 33.5 12.00 2091.9
56 58 CN Ceccarini Marco 2043 2059 ITA 3.5 36.0 33.5 11.75 2117.0
57 69 1N Valtemara Mattia Angelo 1944 1982 ITA 3.5 33.5 31.5 10.50 2071.5
58 59 CN Prete Alessandro 2033 2034 ITA 3.5 32.5 31.0 9.50 2087.8
59 44 CN Gennari Jacopo 2103 1997 ITA 3.5 32.0 30.5 10.00 2048.0
60 48 M Bianco Valerio 2086 1940 ITA 3.0 38.5 35.5 10.75 2126.8
61 62 CN Carlo Emanuele 2006 2023 ITA 3.0 37.5 35.0 11.00 2130.2
62 67 CN Ranfagni Stefano 1962 1996 ITA 3.0 32.0 30.5 7.50 2057.6
63 45 CN Rossini Fulvio 2099 1896 ITA 2.5 36.0 34.5 6.50 2128.7
64 51 CN Battistella Stefano 2081 1917 ITA 2.5 34.0 32.5 4.75 2095.3
65 61 CN Paie' Mauro 2019 1882 ITA 2.0 32.5 31.0 6.25 2041.1
66 64 CN Zamengo Bruno 2000 1773 ITA 2.0 26.0 25.5 2.50 1993.0
67 50 M Cugini Verter 2084 1857 ITA 1.5 33.5 32.0 3.25 2069.8
68 39 FM Valenti Giuseppe(W) 2165 1872 ITA 1.5 32.0 30.0 5.00 2088.7
69 2 GM Korneev Oleg(W) 2566 0 ESP 0.5 26.0 26.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents