1 GM David Alberto , K= 0, Elo=2586, ID=142874
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 IM Dukaczewski Piotr 2199 387 0.91 0.5 0.5 5.0
2 W 68 CN Guerini Silvia 1945 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 16 IM Vezzosi Paolo 2326 260 0.82 1.0 2.5 3.5
4 W 17 GM Cebalo Miso 2304 282 0.84 0.5 3.0 5.5
5 B 13 IM Sveshnikov Vladimir 2377 209 0.77 0.5 3.5 6.5
6 W 15 IM Qendro Llambi 2329 257 0.82 0.5 4.0 6.0
7 B 21 FM Ferro Mario 2271 315 0.86 1.0 5.0 4.0
8 W 3 IM Petrov Nikita 2566 20 0.53 0.5 5.5 6.5
9 B 5 GM Gasanov Eldar 2466 120 0.66 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2434 2309 7.13 6.0 31.5

2 GM Korneev Oleg , K= 0, Elo=2566, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.5 4.5

3 IM Petrov Nikita , K= 0, Elo=2566, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Van Den Bersselaar J 2187 379 0.91 1.0 1.0 5.0
2 B 24 M Franciosi Fausto 2266 300 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 18 IM Welling Gerard 2296 270 0.83 1.0 3.0 6.0
4 B 12 GM Gonzales Jayson 2378 188 0.74 0.5 3.5 6.0
5 W 28 M Bifulco Michel 2252 314 0.86 0.5 4.0 5.0
6 B 7 GM Sulava Nenad 2452 114 0.66 1.0 5.0 4.5
7 W 6 Barseghyan Harutyun 2455 111 0.65 0.5 5.5 6.5
8 B 1 GM David Alberto 2586 20 0.47 0.5 6.0 6.0
9 W 10 IM Collutiis Duilio 2403 163 0.72 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2530 2364 6.69 6.5 36.5

4 GM Sveshnikov Evgeny , K= 0, Elo=2513, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 M Dobboletta Alex 2177 336 0.88 1.0 1.0 4.5
2 W 19 FM Bilchinski Anton 2283 230 0.79 0.0 1.0 5.0
3 B 40 CN Palozza Christian 2149 364 0.90 0.5 1.5 4.5
4 W 42 M Piva Giorgio 2125 388 0.91 0.5 2.0 4.0
5 B 66 CN Pirrello Christian 1974 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 27 IM Vuelban Virgilio 2261 252 0.81 0.0 3.0 5.5
7 B 54 CN Bonassi Tommaso 2078 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 W 29 WGM Frayna Janelle Mae 2248 265 0.82 0.0 4.0 5.0
9 B 60 M Voltolini Giuseppe 2032 400 0.92 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2147 2147 7.87 4.5 24.0

5 GM Gasanov Eldar , K= 0, Elo=2466, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 FM Valenti Giuseppe 2165 301 0.85 1.0 1.0 1.5
2 B 28 M Bifulco Michel 2252 214 0.77 0.0 1.0 5.0
3 W 57 CN Bosio Devis 2043 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 30 FM Ranieri Fabrizio 2229 237 0.80 1.0 3.0 5.5
5 W 18 IM Welling Gerard 2296 170 0.72 0.5 3.5 6.0
6 B 13 IM Sveshnikov Vladimir 2377 89 0.62 0.5 4.0 6.5
7 W 20 IM Sedina Elena 2281 185 0.74 0.5 4.5 5.5
8 B 22 M Lain Luigi 2271 195 0.75 1.0 5.5 5.0
9 W 1 GM David Alberto 2586 120 0.34 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2403 2278 6.51 6.0 30.5

6 Barseghyan Harutyun , K= 0, Elo=2455, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 CN Palozza Christian 2149 306 0.86 1.0 1.0 4.5
2 W 21 FM Ferro Mario 2271 184 0.74 1.0 2.0 4.0
3 B 17 GM Cebalo Miso 2304 151 0.70 0.5 2.5 5.5
4 W 13 IM Sveshnikov Vladimir 2377 78 0.61 0.5 3.0 6.5
5 B 15 IM Qendro Llambi 2329 126 0.67 0.5 3.5 6.0
6 W 16 IM Vezzosi Paolo 2326 129 0.67 1.0 4.5 3.5
7 B 3 IM Petrov Nikita 2566 111 0.35 0.5 5.0 6.5
8 W 18 IM Welling Gerard 2296 159 0.71 1.0 6.0 6.0
9 B 23 FM Zamengo Fulvio 2266 189 0.75 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2486 2320 6.06 6.5 34.0

7 GM Sulava Nenad , K= 0, Elo=2452, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Tolhuizen Ludo 2128 324 0.87 1.0 1.0 5.0
2 B 30 FM Ranieri Fabrizio 2229 223 0.78 1.0 2.0 5.5
3 W 28 M Bifulco Michel 2252 200 0.76 0.5 2.5 5.0
4 B 26 FM Misiano Franco 2262 190 0.75 1.0 3.5 4.5
5 W 12 GM Gonzales Jayson 2378 74 0.60 0.5 4.0 6.0
6 W 3 IM Petrov Nikita 2566 114 0.34 0.0 4.0 6.5
7 B 15 IM Qendro Llambi 2329 123 0.67 0.5 4.5 6.0
8 B 20 IM Sedina Elena 2281 171 0.73 0.0 4.5 5.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=2346 2303 5.50 4.5 30.5

8 IM Sonis Francesco , K= 0, Elo=2445, ID=149383
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 M Piva Giorgio 2125 320 0.87 0.5 0.5 4.0
2 W 35 IM Dukaczewski Piotr 2199 246 0.81 1.0 1.5 5.0
3 B 25 M Favaloro Andrea 2265 180 0.74 0.5 2.0 5.5
4 W 27 IM Vuelban Virgilio 2261 184 0.74 1.0 3.0 5.5
5 B 17 GM Cebalo Miso 2304 141 0.69 0.5 3.5 5.5
6 W 19 FM Bilchinski Anton 2283 162 0.71 0.0 3.5 5.0
7 B 28 M Bifulco Michel 2252 193 0.75 1.0 4.5 5.0
8 W 15 IM Qendro Llambi 2329 116 0.66 0.0 4.5 6.0
9 B 40 CN Palozza Christian 2149 296 0.85 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2321 2241 6.82 5.5 28.5

9 IM Aghayev Miragha , K= 0, Elo=2409, ID=129509
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 CN Ventura Salvatore 2119 290 0.84 0.5 0.5 5.0
2 B 47 CN Palma Maria 2091 318 0.87 1.0 1.5 4.0
3 W 20 IM Sedina Elena 2281 128 0.67 1.0 2.5 5.5
4 B 28 M Bifulco Michel 2252 157 0.71 0.0 2.5 5.0
5 W 26 FM Misiano Franco 2262 147 0.70 1.0 3.5 4.5
6 B 18 IM Welling Gerard 2296 113 0.65 0.0 3.5 6.0
7 W 22 M Lain Luigi 2271 138 0.69 0.0 3.5 5.0
8 B 57 CN Bosio Devis 2043 366 0.90 1.0 4.5 4.5
9 W 37 M Locatelli Andrea 2183 226 0.79 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2280 2200 6.82 5.5 27.5

10 IM Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2403, ID=107993
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 CN Gennari Jacopo 2103 300 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 25 M Favaloro Andrea 2265 138 0.69 0.5 1.5 5.5
3 B 29 WGM Frayna Janelle Mae 2248 155 0.71 0.5 2.0 5.0
4 W 33 FM De Santis Alessio 2214 189 0.75 0.5 2.5 4.5
5 B 23 FM Zamengo Fulvio 2266 137 0.68 0.5 3.0 6.5
6 W 60 M Voltolini Giuseppe 2032 371 0.90 1.0 4.0 5.0
7 B 17 GM Cebalo Miso 2304 99 0.64 1.0 5.0 5.5
8 W 19 FM Bilchinski Anton 2283 120 0.66 1.0 6.0 5.0
9 B 3 IM Petrov Nikita 2566 163 0.28 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2419 2253 6.16 6.5 31.5

11 IM Borgo Giulio , K= 0, Elo=2393, ID=104477
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 CN Rossini Fulvio 2099 294 0.85 1.0 1.0 2.5
2 B 32 M Landi Alberto 2218 175 0.73 0.5 1.5 4.5
3 W 26 FM Misiano Franco 2262 131 0.68 0.0 1.5 4.5
4 B 48 M Bianco Valerio 2086 307 0.86 1.0 2.5 3.0
5 W 37 M Locatelli Andrea 2183 210 0.77 1.0 3.5 4.5
6 B 23 FM Zamengo Fulvio 2266 127 0.67 0.0 3.5 6.5
7 W 38 M Dobboletta Alex 2177 216 0.78 0.5 4.0 4.5
8 W 27 IM Vuelban Virgilio 2261 132 0.68 1.0 5.0 5.5
9 B 29 WGM Frayna Janelle Mae 2248 145 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2325 2200 6.71 6.0 28.5

12 GM Gonzales Jayson , K= 0, Elo=2378, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 CN Colombo Roberto 2091 287 0.84 1.0 1.0 4.5
2 W 27 IM Vuelban Virgilio 2261 117 0.66 1.0 2.0 5.5
3 B 19 FM Bilchinski Anton 2283 95 0.63 1.0 3.0 5.0
4 W 3 IM Petrov Nikita 2566 188 0.26 0.5 3.5 6.5
5 B 7 GM Sulava Nenad 2452 74 0.40 0.5 4.0 4.5
6 W 28 M Bifulco Michel 2252 126 0.67 1.0 5.0 5.0
7 B 18 IM Welling Gerard 2296 82 0.61 0.5 5.5 6.0
8 W 23 FM Zamengo Fulvio 2266 112 0.65 0.0 5.5 6.5
9 B 15 IM Qendro Llambi 2329 49 0.57 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2436 2311 5.29 6.0 35.5

13 IM Sveshnikov Vladimir , K= 0, Elo=2377, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 CN Palma Maria 2091 286 0.84 0.5 0.5 4.0
2 B 65 1N Andolfatto Maria 1983 394 0.92 1.0 1.5 3.5
3 W 32 M Landi Alberto 2218 159 0.71 1.0 2.5 4.5
4 B 6 Barseghyan Harutyun 2455 78 0.39 0.5 3.0 6.5
5 W 1 GM David Alberto 2586 209 0.23 0.5 3.5 6.0
6 W 5 GM Gasanov Eldar 2466 89 0.38 0.5 4.0 6.0
7 B 27 IM Vuelban Virgilio 2261 116 0.66 0.5 4.5 5.5
8 B 37 M Locatelli Andrea 2183 194 0.75 1.0 5.5 4.5
9 W 20 IM Sedina Elena 2281 96 0.63 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2446 2280 5.51 6.5 31.5

14 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2373, ID=100703
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 M Bianco Valerio 2086 287 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 29 WGM Frayna Janelle Mae 2248 125 0.67 0.5 1.5 5.0
3 B 37 M Locatelli Andrea 2183 190 0.75 0.5 2.0 4.5
4 W 66 CN Pirrello Christian 1974 399 0.92 0.5 2.5 3.5
5 B 25 M Favaloro Andrea 2265 108 0.65 0.5 3.0 5.5
6 W 17 GM Cebalo Miso 2304 69 0.60 0.5 3.5 5.5
7 B 35 IM Dukaczewski Piotr 2199 174 0.73 0.5 4.0 5.0
8 W 31 M Varriale Luca 2221 152 0.70 1.0 5.0 5.0
9 B 19 FM Bilchinski Anton 2283 90 0.62 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2321 2196 6.48 6.0 28.5

15 IM Qendro Llambi , K= 0, Elo=2329, ID=103843
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 CN Bonazzi Edoardo 2084 245 0.80 1.0 1.0 4.0
2 B 57 CN Bosio Devis 2043 286 0.84 0.5 1.5 4.5
3 W 43 CN Ventura Salvatore 2119 210 0.77 0.5 2.0 5.0
4 B 36 Van Den Bersselaar J 2187 142 0.69 1.0 3.0 5.0
5 W 6 Barseghyan Harutyun 2455 126 0.33 0.5 3.5 6.5
6 B 1 GM David Alberto 2586 257 0.18 0.5 4.0 6.0
7 W 7 GM Sulava Nenad 2452 123 0.33 0.5 4.5 4.5
8 B 8 IM Sonis Francesco 2445 116 0.34 1.0 5.5 5.5
9 W 12 GM Gonzales Jayson 2378 49 0.43 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2430 2305 4.71 6.0 31.0

16 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2326, ID=105144
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 M Cugini Verter 2084 242 0.80 0.5 0.5 1.5
2 W 42 M Piva Giorgio 2125 201 0.76 1.0 1.5 4.0
3 W 1 GM David Alberto 2586 260 0.18 0.0 1.5 6.0
4 B 65 1N Andolfatto Maria 1983 343 0.88 1.0 2.5 3.5
5 W 43 CN Ventura Salvatore 2119 207 0.77 1.0 3.5 5.0
6 B 6 Barseghyan Harutyun 2455 129 0.33 0.0 3.5 6.5
7 W 37 M Locatelli Andrea 2183 143 0.69 0.0 3.5 4.5
8 B 63 CN Bemporad Filippo 2000 326 0.87 0.0 3.5 4.5
9 W 57 CN Bosio Devis 2043 283 0.84 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2095 2175 6.12 3.5 23.5

17 GM Cebalo Miso , K= 0, Elo=2304, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 CN Battistella Stefano 2081 223 0.78 1.0 1.0 2.5
2 B 69 1N Valtemara Mattia Ang 1944 360 0.90 1.0 2.0 3.5
3 W 6 Barseghyan Harutyun 2455 151 0.30 0.5 2.5 6.5
4 B 1 GM David Alberto 2586 282 0.16 0.5 3.0 6.0
5 W 8 IM Sonis Francesco 2445 141 0.31 0.5 3.5 5.5
6 B 14 FM Damia Angelo 2373 69 0.40 0.5 4.0 6.0
7 W 10 IM Collutiis Duilio 2403 99 0.36 0.0 4.0 6.5
8 B 38 M Dobboletta Alex 2177 127 0.67 0.5 4.5 4.5
9 W 63 CN Bemporad Filippo 2000 304 0.86 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2354 2274 4.74 5.5 30.0

18 IM Welling Gerard , K= 0, Elo=2296, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 CN Foglieni Matteo 2080 216 0.78 1.0 1.0 4.0
2 W 33 FM De Santis Alessio 2214 82 0.61 1.0 2.0 4.5
3 B 3 IM Petrov Nikita 2566 270 0.17 0.0 2.0 6.5
4 W 29 WGM Frayna Janelle Mae 2248 48 0.57 1.0 3.0 5.0
5 B 5 GM Gasanov Eldar 2466 170 0.28 0.5 3.5 6.0
6 W 9 IM Aghayev Miragha 2409 113 0.35 1.0 4.5 5.5
7 W 12 GM Gonzales Jayson 2378 82 0.39 0.5 5.0 6.0
8 B 6 Barseghyan Harutyun 2455 159 0.29 0.0 5.0 6.5
9 W 28 M Bifulco Michel 2252 44 0.56 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2466 2341 4.00 6.0 32.0

19 FM Bilchinski Anton , K= 0, Elo=2283, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 CN Gosio Denis 2080 203 0.76 1.0 1.0 4.5
2 B 4 GM Sveshnikov Evgeny 2513 230 0.21 1.0 2.0 4.5
3 W 12 GM Gonzales Jayson 2378 95 0.37 0.0 2.0 6.0
4 B 37 M Locatelli Andrea 2183 100 0.64 0.5 2.5 4.5
5 W 57 CN Bosio Devis 2043 240 0.80 1.0 3.5 4.5
6 B 8 IM Sonis Francesco 2445 162 0.29 1.0 4.5 5.5
7 W 23 FM Zamengo Fulvio 2266 17 0.52 0.5 5.0 6.5
8 B 10 IM Collutiis Duilio 2403 120 0.34 0.0 5.0 6.5
9 W 14 FM Damia Angelo 2373 90 0.38 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2341 2298 4.31 5.0 30.5

20 IM Sedina Elena , K= 0, Elo=2281, ID=101999
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 CN Bonassi Tommaso 2078 203 0.76 0.5 0.5 4.0
2 W 50 M Cugini Verter 2084 197 0.75 1.0 1.5 1.5
3 B 9 IM Aghayev Miragha 2409 128 0.33 0.0 1.5 5.5
4 W 40 CN Palozza Christian 2149 132 0.68 0.5 2.0 4.5
5 B 42 M Piva Giorgio 2125 156 0.71 1.0 3.0 4.0
6 W 29 WGM Frayna Janelle Mae 2248 33 0.55 1.0 4.0 5.0
7 B 5 GM Gasanov Eldar 2466 185 0.26 0.5 4.5 6.0
8 W 7 GM Sulava Nenad 2452 171 0.27 1.0 5.5 4.5
9 B 13 IM Sveshnikov Vladimir 2377 96 0.37 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2345 2265 4.68 5.5 28.0

21 FM Ferro Mario , K= 0, Elo=2271, ID=104154
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 FM Barlocco Carlo 2064 207 0.77 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Barseghyan Harutyun 2455 184 0.26 0.0 1.0 6.5
3 W 38 M Dobboletta Alex 2177 94 0.63 0.0 1.0 4.5
4 B 59 CN Prete Alessandro 2033 238 0.80 1.0 2.0 3.5
5 W 47 CN Palma Maria 2091 180 0.74 1.0 3.0 4.0
6 B 24 M Franciosi Fausto 2266 5 0.51 1.0 4.0 4.0
7 W 1 GM David Alberto 2586 315 0.14 0.0 4.0 6.0
8 B 30 FM Ranieri Fabrizio 2229 42 0.56 0.0 4.0 5.5
9 W 43 CN Ventura Salvatore 2119 152 0.70 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2181 2224 5.11 4.0 24.0

22 M Lain Luigi , K= 0, Elo=2271, ID=101442
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 CN Lumachi Gabriele 2060 211 0.77 0.5 0.5 4.0
2 W 54 CN Bonassi Tommaso 2078 193 0.75 0.5 1.0 4.0
3 B 46 CN Colombo Roberto 2091 180 0.74 0.5 1.5 4.5
4 W 62 CN Carlo Emanuele 2006 265 0.82 0.5 2.0 3.0
5 B 40 CN Palozza Christian 2149 122 0.67 0.5 2.5 4.5
6 W 33 FM De Santis Alessio 2214 57 0.58 1.0 3.5 4.5
7 B 9 IM Aghayev Miragha 2409 138 0.31 1.0 4.5 5.5
8 W 5 GM Gasanov Eldar 2466 195 0.25 0.0 4.5 6.0
9 B 41 Tolhuizen Ludo 2128 143 0.69 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2221 2178 5.58 5.0 25.0

23 FM Zamengo Fulvio , K= 0, Elo=2266, ID=118948
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 CN Bosio Devis 2043 223 0.78 0.0 0.0 4.5
2 B 51 CN Battistella Stefano 2081 185 0.74 1.0 1.0 2.5
3 W 45 CN Rossini Fulvio 2099 167 0.72 1.0 2.0 2.5
4 B 38 M Dobboletta Alex 2177 89 0.62 1.0 3.0 4.5
5 W 10 IM Collutiis Duilio 2403 137 0.32 0.5 3.5 6.5
6 W 11 IM Borgo Giulio 2393 127 0.33 1.0 4.5 6.0
7 B 19 FM Bilchinski Anton 2283 17 0.48 0.5 5.0 5.0
8 B 12 GM Gonzales Jayson 2378 112 0.35 1.0 6.0 6.0
9 W 6 Barseghyan Harutyun 2455 189 0.25 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2423 2257 4.59 6.5 31.5

24 M Franciosi Fausto , K= 0, Elo=2266, ID=127151
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 CN Ceccarini Marco 2043 223 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 3 IM Petrov Nikita 2566 300 0.15 0.0 1.0 6.5
3 B 54 CN Bonassi Tommaso 2078 188 0.74 0.5 1.5 4.0
4 W 46 CN Colombo Roberto 2091 175 0.73 1.0 2.5 4.5
5 B 33 FM De Santis Alessio 2214 52 0.57 0.5 3.0 4.5
6 W 21 FM Ferro Mario 2271 5 0.49 0.0 3.0 4.0
7 B 25 M Favaloro Andrea 2265 1 0.50 0.5 3.5 5.5
8 W 60 M Voltolini Giuseppe 2032 234 0.79 0.0 3.5 5.0
9 B 42 M Piva Giorgio 2125 141 0.69 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2144 2187 5.44 4.0 23.0

25 M Favaloro Andrea , K= 0, Elo=2265, ID=137939
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 CN Prete Alessandro 2033 232 0.79 1.0 1.0 3.5
2 B 10 IM Collutiis Duilio 2403 138 0.31 0.5 1.5 6.5
3 W 8 IM Sonis Francesco 2445 180 0.26 0.5 2.0 5.5
4 B 43 CN Ventura Salvatore 2119 146 0.70 0.5 2.5 5.0
5 W 14 FM Damia Angelo 2373 108 0.35 0.5 3.0 6.0
6 B 38 M Dobboletta Alex 2177 88 0.62 0.5 3.5 4.5
7 W 24 M Franciosi Fausto 2266 1 0.50 0.5 4.0 4.0
8 B 36 Van Den Bersselaar J 2187 78 0.61 1.0 5.0 5.0
9 W 30 FM Ranieri Fabrizio 2229 36 0.55 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2328 2248 4.69 5.5 28.0

26 FM Misiano Franco , K= 0, Elo=2262, ID=135071
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 M Voltolini Giuseppe 2032 230 0.79 0.5 0.5 5.0
2 W 56 CN Lumachi Gabriele 2060 202 0.76 1.0 1.5 4.0
3 B 11 IM Borgo Giulio 2393 131 0.32 1.0 2.5 6.0
4 W 7 GM Sulava Nenad 2452 190 0.25 0.0 2.5 4.5
5 B 9 IM Aghayev Miragha 2409 147 0.30 0.0 2.5 5.5
6 W 54 CN Bonassi Tommaso 2078 184 0.74 0.5 3.0 4.0
7 B 41 Tolhuizen Ludo 2128 134 0.68 0.5 3.5 5.0
8 W 40 CN Palozza Christian 2149 113 0.65 0.5 4.0 4.5
9 B 46 CN Colombo Roberto 2091 171 0.73 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2199 2199 5.22 4.5 24.5

27 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2261, ID=131176
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 CN Paie' Mauro 2019 242 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 12 GM Gonzales Jayson 2378 117 0.34 0.0 1.0 6.0
3 W 69 1N Valtemara Mattia Ang 1944 317 0.87 1.0 2.0 3.5
4 B 8 IM Sonis Francesco 2445 184 0.26 0.0 2.0 5.5
5 W 49 CN Bonazzi Edoardo 2084 177 0.73 1.0 3.0 4.0
6 B 4 GM Sveshnikov Evgeny 2513 252 0.19 1.0 4.0 4.5
7 W 13 IM Sveshnikov Vladimir 2377 116 0.34 0.5 4.5 6.5
8 B 11 IM Borgo Giulio 2393 132 0.32 0.0 4.5 6.0
9 W 38 M Dobboletta Alex 2177 84 0.62 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2339 2259 4.47 5.5 27.5

28 M Bifulco Michel , K= 0, Elo=2252, ID=123156
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 CN Carlo Emanuele 2006 246 0.81 1.0 1.0 3.0
2 W 5 GM Gasanov Eldar 2466 214 0.23 1.0 2.0 6.0
3 B 7 GM Sulava Nenad 2452 200 0.24 0.5 2.5 4.5
4 W 9 IM Aghayev Miragha 2409 157 0.29 1.0 3.5 5.5
5 B 3 IM Petrov Nikita 2566 314 0.14 0.5 4.0 6.5
6 B 12 GM Gonzales Jayson 2378 126 0.33 0.0 4.0 6.0
7 W 8 IM Sonis Francesco 2445 193 0.25 0.0 4.0 5.5
8 W 35 IM Dukaczewski Piotr 2199 53 0.57 1.0 5.0 5.0
9 B 18 IM Welling Gerard 2296 44 0.44 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2400 2357 3.30 5.0 31.0

29 WGM Frayna Janelle Mae , K= 0, Elo=2248, ID=0
170819-BRATTO-MAGISTRALE, BRATTO PRESOL. (BG), 19/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 CN Bemporad Filippo 2000 248 0.81 1.0 1.0 4.5
2 B 14 FM Damia Angelo 2373 125 0.33 0.5 1.5 6.0
3 W 10 IM Collutiis Duilio 2403 155 0.29 0.5 2.0 6.5
4 B 18 IM Welling Gerard 2296 48 0.43 0.0 2.0 6.0
5 W 53 CN Gosio Denis 2080 168 0.72 1.0 3.0 4.5
6 B 20 IM Sedina Elena 2281 33 0.45 0.0 3.0 5.5
7 W 47 CN Palma Maria 2091 157 0.71 1.0 4.0 4.0
8 B 4 GM Sveshnikov Evgeny 2513 265 0.18 1.0 5.0 4.5
9 W 11 IM Borgo Giulio 2393 145 0.31 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2313 2270 4.23 5.0 26.5

30 FM Ranieri Fabrizio , K= 0, Elo=2229, ID=100802
