Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Dukaczewski Piotr | 1103520 | POL | 2199 | IM | 387 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 68 | Guerini Silvia | 852520 | ITA | 1945 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 16 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2326 | IM | 260 | 0.82 | 1 | 2.5 |
4 | W | 17 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2304 | GM | 282 | 0.84 | 0.5 | 3 |
5 | B | 13 | Sveshnikov Vladimir | 11601884 | LAT | 2377 | IM | 209 | 0.77 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 15 | Qendro Llambi | 4700074 | ALB | 2329 | IM | 257 | 0.82 | 0.5 | 4 |
7 | B | 21 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2271 | FM | 315 | 0.86 | 1 | 5 |
8 | W | 3 | Petrov Nikita | 4101286 | RUS | 2566 | IM | 20 | 0.53 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 5 | Gasanov Eldar | 14104466 | UKR | 2466 | GM | 120 | 0.66 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2309 , PRtg = 2434, We = 7.13, W-We= -1.13 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Van Den Bersselaar Jeroen | 1006282 | NED | 2187 | 379 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | B | 24 | Franciosi Fausto | 802808 | ITA | 2266 | M | 300 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 18 | Welling Gerard | 1000446 | NED | 2296 | IM | 270 | 0.83 | 1 | 3 |
4 | B | 12 | Gonzales Jayson | 5201080 | PHI | 2378 | GM | 188 | 0.74 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 28 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2252 | M | 314 | 0.86 | 0.5 | 4 |
6 | B | 7 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2452 | GM | 114 | 0.66 | 1 | 5 |
7 | W | 6 | Barseghyan Harutyun | 13304585 | ARM | 2455 | 111 | 0.65 | 0.5 | 5.5 | |
8 | B | 1 | David Alberto | 4000013 | ITA | 2586 | GM | 20 | 0.47 | 0.5 | 6 |
9 | W | 10 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2403 | IM | 163 | 0.72 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2364 , PRtg = 2530, We = 6.69, W-We= -0.19 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2177 | M | 336 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Bilchinski Anton | 24615765 | GER | 2283 | FM | 230 | 0.79 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Palozza Christian | 895580 | ITA | 2149 | CN | 364 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 42 | Piva Giorgio | 803588 | ITA | 2125 | M | 388 | 0.91 | 0.5 | 2 |
5 | B | 66 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1974 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | W | 27 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2261 | IM | 252 | 0.81 | 0 | 3 |
7 | B | 54 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2078 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
8 | W | 29 | Frayna Janelle Mae | 5212499 | PHI | 2248 | WGM | 265 | 0.82 | 0 | 4 |
9 | B | 60 | Voltolini Giuseppe | 801917 | ITA | 2032 | M | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2147 , PRtg = 2147, We = 7.87, W-We= -3.37 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2165 | FM | 301 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2252 | M | 214 | 0.77 | 0 | 1 |
3 | W | 57 | Bosio Devis | 808466 | ITA | 2043 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 30 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2229 | FM | 237 | 0.8 | 1 | 3 |
5 | W | 18 | Welling Gerard | 1000446 | NED | 2296 | IM | 170 | 0.72 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 13 | Sveshnikov Vladimir | 11601884 | LAT | 2377 | IM | 89 | 0.62 | 0.5 | 4 |
7 | W | 20 | Sedina Elena | 812153 | ITA | 2281 | IM | 185 | 0.74 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 22 | Lain Luigi | 813001 | ITA | 2271 | M | 195 | 0.75 | 1 | 5.5 |
9 | W | 1 | David Alberto | 4000013 | ITA | 2586 | GM | 120 | 0.34 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2278 , PRtg = 2403, We = 6.51, W-We= -0.51 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Palozza Christian | 895580 | ITA | 2149 | CN | 306 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Ferro Mario | 810290 | ITA | 2271 | FM | 184 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | B | 17 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2304 | GM | 151 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 13 | Sveshnikov Vladimir | 11601884 | LAT | 2377 | IM | 78 | 0.61 | 0.5 | 3 |
5 | B | 15 | Qendro Llambi | 4700074 | ALB | 2329 | IM | 126 | 0.67 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 16 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2326 | IM | 129 | 0.67 | 1 | 4.5 |
7 | B | 3 | Petrov Nikita | 4101286 | RUS | 2566 | IM | 111 | 0.35 | 0.5 | 5 |
8 | W | 18 | Welling Gerard | 1000446 | NED | 2296 | IM | 159 | 0.71 | 1 | 6 |
9 | B | 23 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2266 | FM | 189 | 0.75 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2320 , PRtg = 2486, We = 6.06, W-We= 0.44 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Tolhuizen Ludo | 1000802 | NED | 2128 | 324 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | B | 30 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2229 | FM | 223 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | W | 28 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2252 | M | 200 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 26 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2262 | FM | 190 | 0.75 | 1 | 3.5 |
5 | W | 12 | Gonzales Jayson | 5201080 | PHI | 2378 | GM | 74 | 0.6 | 0.5 | 4 |
6 | W | 3 | Petrov Nikita | 4101286 | RUS | 2566 | IM | 114 | 0.34 | 0 | 4 |
7 | B | 15 | Qendro Llambi | 4700074 | ALB | 2329 | IM | 123 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 20 | Sedina Elena | 812153 | ITA | 2281 | IM | 171 | 0.73 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 2303 , PRtg = 2346, We = 5.50, W-We= -1.00 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Piva Giorgio | 803588 | ITA | 2125 | M | 320 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 35 | Dukaczewski Piotr | 1103520 | POL | 2199 | IM | 246 | 0.81 | 1 | 1.5 |
3 | B | 25 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2265 | M | 180 | 0.74 | 0.5 | 2 |
4 | W | 27 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2261 | IM | 184 | 0.74 | 1 | 3 |
5 | B | 17 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2304 | GM | 141 | 0.69 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 19 | Bilchinski Anton | 24615765 | GER | 2283 | FM | 162 | 0.71 | 0 | 3.5 |
7 | B | 28 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2252 | M | 193 | 0.75 | 1 | 4.5 |
8 | W | 15 | Qendro Llambi | 4700074 | ALB | 2329 | IM | 116 | 0.66 | 0 | 4.5 |
9 | B | 40 | Palozza Christian | 895580 | ITA | 2149 | CN | 296 | 0.85 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2241 , PRtg = 2321, We = 6.82, W-We= -1.32 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2119 | CN | 290 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 47 | Palma Maria | 898481 | ITA | 2091 | CN | 318 | 0.87 | 1 | 1.5 |
3 | W | 20 | Sedina Elena | 812153 | ITA | 2281 | IM | 128 | 0.67 | 1 | 2.5 |
4 | B | 28 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2252 | M | 157 | 0.71 | 0 | 2.5 |
5 | W | 26 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2262 | FM | 147 | 0.7 | 1 | 3.5 |
6 | B | 18 | Welling Gerard | 1000446 | NED | 2296 | IM | 113 | 0.65 | 0 | 3.5 |
7 | W | 22 | Lain Luigi | 813001 | ITA | 2271 | M | 138 | 0.69 | 0 | 3.5 |
8 | B | 57 | Bosio Devis | 808466 | ITA | 2043 | CN | 366 | 0.9 | 1 | 4.5 |
9 | W | 37 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2183 | M | 226 | 0.79 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2200 , PRtg = 2280, We = 6.82, W-We= -1.32 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2103 | CN | 300 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2265 | M | 138 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 29 | Frayna Janelle Mae | 5212499 | PHI | 2248 | WGM | 155 | 0.71 | 0.5 | 2 |
4 | W | 33 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2214 | FM | 189 | 0.75 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 23 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2266 | FM | 137 | 0.68 | 0.5 | 3 |
6 | W | 60 | Voltolini Giuseppe | 801917 | ITA | 2032 | M | 371 | 0.9 | 1 | 4 |
7 | B | 17 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2304 | GM | 99 | 0.64 | 1 | 5 |
8 | W | 19 | Bilchinski Anton | 24615765 | GER | 2283 | FM | 120 | 0.66 | 1 | 6 |
9 | B | 3 | Petrov Nikita | 4101286 | RUS | 2566 | IM | 163 | 0.28 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2253 , PRtg = 2419, We = 6.16, W-We= 0.34 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | CN | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 32 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2218 | M | 175 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 26 | Misiano Franco | 804746 | ITA | 2262 | FM | 131 | 0.68 | 0 | 1.5 |
4 | B | 48 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2086 | M | 307 | 0.86 | 1 | 2.5 |
5 | W | 37 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2183 | M | 210 | 0.77 | 1 | 3.5 |
6 | B | 23 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2266 | FM | 127 | 0.67 | 0 | 3.5 |
7 | W | 38 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2177 | M | 216 | 0.78 | 0.5 | 4 |
8 | W | 27 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2261 | IM | 132 | 0.68 | 1 | 5 |
9 | B | 29 | Frayna Janelle Mae | 5212499 | PHI | 2248 | WGM | 145 | 0.69 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2200 , PRtg = 2325, We = 6.71, W-We= -0.71 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Colombo Roberto | 2805559 | ITA | 2091 | CN | 287 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2261 | IM | 117 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | B | 19 | Bilchinski Anton | 24615765 | GER | 2283 | FM | 95 | 0.63 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Petrov Nikita | 4101286 | RUS | 2566 | IM | 188 | 0.26 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 7 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2452 | GM | 74 | 0.4 | 0.5 | 4 |
6 | W | 28 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2252 | M | 126 | 0.67 | 1 | 5 |
7 | B | 18 | Welling Gerard | 1000446 | NED | 2296 | IM | 82 | 0.61 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 23 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2266 | FM | 112 | 0.65 | 0 | 5.5 |
9 | B | 15 | Qendro Llambi | 4700074 | ALB | 2329 | IM | 49 | 0.57 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2311 , PRtg = 2436, We = 5.29, W-We= 0.71 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Palma Maria | 898481 | ITA | 2091 | CN | 286 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 65 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1983 | 1N | 394 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 32 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2218 | M | 159 | 0.71 | 1 | 2.5 |
4 | B | 6 | Barseghyan Harutyun | 13304585 | ARM | 2455 | 78 | 0.39 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 1 | David Alberto | 4000013 | ITA | 2586 | GM | 209 | 0.23 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | Gasanov Eldar | 14104466 | UKR | 2466 | GM | 89 | 0.38 | 0.5 | 4 |
7 | B | 27 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2261 | IM | 116 | 0.66 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 37 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2183 | M | 194 | 0.75 | 1 | 5.5 |
9 | W | 20 | Sedina Elena | 812153 | ITA | 2281 | IM | 96 | 0.63 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2280 , PRtg = 2446, We = 5.51, W-We= 0.99 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Bianco Valerio | 800600 | ITA | 2086 | M | 287 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | Frayna Janelle Mae | 5212499 | PHI | 2248 | WGM | 125 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 37 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2183 | M | 190 | 0.75 | 0.5 | 2 |
4 | W | 66 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1974 | CN | 399 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 25 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2265 | M | 108 | 0.65 | 0.5 | 3 |
6 | W | 17 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2304 | GM | 69 | 0.6 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 35 | Dukaczewski Piotr | 1103520 | POL | 2199 | IM | 174 | 0.73 | 0.5 | 4 |
8 | W | 31 | Varriale Luca | 882461 | ITA | 2221 | M | 152 | 0.7 | 1 | 5 |
9 | B | 19 | Bilchinski Anton | 24615765 | GER | 2283 | FM | 90 | 0.62 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2196 , PRtg = 2321, We = 6.48, W-We= -0.48 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Bonazzi Edoardo | 809241 | ITA | 2084 | CN | 245 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 57 | Bosio Devis | 808466 | ITA | 2043 | CN | 286 | 0.84 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 43 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2119 | CN | 210 | 0.77 | 0.5 | 2 |
4 | B | 36 | Van Den Bersselaar Jeroen | 1006282 | NED | 2187 | 142 | 0.69 | 1 | 3 | |
5 | W | 6 | Barseghyan Harutyun | 13304585 | ARM | 2455 | 126 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | |
6 | B | 1 | David Alberto | 4000013 | ITA | 2586 | GM | 257 | 0.18 | 0.5 | 4 |
7 | W | 7 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2452 | GM | 123 | 0.33 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 8 | Sonis Francesco | 895733 | ITA | 2445 | IM | 116 | 0.34 | 1 | 5.5 |
9 | W | 12 | Gonzales Jayson | 5201080 | PHI | 2378 | GM | 49 | 0.43 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2305 , PRtg = 2430, We = 4.71, W-We= 1.29 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | Cugini Verter | 801925 | ITA | 2084 | M | 242 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 42 | Piva Giorgio | 803588 | ITA | 2125 | M | 201 | 0.76 | 1 | 1.5 |
3 | W | 1 | David Alberto | 4000013 | ITA | 2586 | GM | 260 | 0.18 | 0 | 1.5 |
4 | B | 65 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1983 | 1N | 343 | 0.88 | 1 | 2.5 |
5 | W | 43 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2119 | CN | 207 | 0.77 | 1 | 3.5 |
6 | B | 6 | Barseghyan Harutyun | 13304585 | ARM | 2455 | 129 | 0.33 | 0 | 3.5 | |
7 | W | 37 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2183 | M | 143 | 0.69 | 0 | 3.5 |
8 | B | 63 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2000 | CN | 326 | 0.87 | 0 | 3.5 |
9 | W | 57 | Bosio Devis | 808466 | ITA | 2043 | CN | 283 | 0.84 | 0 | 3.5 |
Games = 9, Score = 3.5 , ARO = 2175 , PRtg = 2095, We = 6.12, W-We= -2.62 , var=-26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2081 | CN | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 69 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1944 | 1N | 360 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Barseghyan Harutyun | 13304585 | ARM | 2455 | 151 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 1 | David Alberto | 4000013 | ITA | 2586 | GM | 282 | 0.16 | 0.5 | 3 |
5 | W | 8 | Sonis Francesco | 895733 | ITA | 2445 | IM | 141 | 0.31 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 14 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2373 | FM | 69 | 0.4 | 0.5 | 4 |
7 | W | 10 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2403 | IM | 99 | 0.36 | 0 | 4 |
8 | B | 38 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2177 | M | 127 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 63 | Bemporad Filippo | 807800 | ITA | 2000 | CN | 304 | 0.86 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2274 , PRtg = 2354, We = 4.74, W-We= 0.76 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | Foglieni Matteo | 862800 | ITA | 2080 | CN | 216 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2214 | FM | 82 | 0.61 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Petrov Nikita | 4101286 | RUS | 2566 | IM | 270 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | W | 29 | Frayna Janelle Mae | 5212499 | PHI | 2248 | WGM | 48 | 0.57 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | Gasanov Eldar | 14104466 | UKR | 2466 | GM | 170 | 0.28 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2409 | IM | 113 | 0.35 | 1 | 4.5 |
7 | W | 12 | Gonzales Jayson | 5201080 | PHI | 2378 | GM | 82 | 0.39 | 0.5 | 5 |
8 | B | 6 | Barseghyan Harutyun | 13304585 | ARM | 2455 | 159 | 0.29 | 0 | 5 | |
9 | W | 28 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2252 | M | 44 | 0.56 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2341 , PRtg = 2466, We = 4.00, W-We= 2.00 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Gosio Denis | 811475 | ITA | 2080 | CN | 203 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Sveshnikov Evgeny | 4100638 | RUS | 2513 | GM | 230 | 0.21 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | Gonzales Jayson | 5201080 | PHI | 2378 | GM | 95 | 0.37 | 0 | 2 |
4 | B | 37 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2183 | M | 100 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 57 | Bosio Devis | 808466 | ITA | 2043 | CN | 240 | 0.8 | 1 | 3.5 |
6 | B | 8 | Sonis Francesco | 895733 | ITA | 2445 | IM | 162 | 0.29 | 1 | 4.5 |
7 | W | 23 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2266 | FM | 17 | 0.52 | 0.5 | 5 |
8 | B | 10 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2403 | IM | 120 | 0.34 | 0 | 5 |
9 | W | 14 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2373 | FM | 90 | 0.38 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2298 , PRtg = 2341, We = 4.31, W-We= 0.69 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2078 | CN | 203 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 50 | Cugini Verter | 801925 | ITA | 2084 | M | 197 | 0.75 | 1 | 1.5 |
3 | B | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2409 | IM | 128 | 0.33 | 0 | 1.5 |
4 | W | 40 | Palozza Christian | 895580 | ITA | 2149 | CN | 132 | 0.68 | 0.5 | 2 |
5 | B | 42 | Piva Giorgio | 803588 | ITA | 2125 | M | 156 | 0.71 | 1 | 3 |
6 | W | 29 | Frayna Janelle Mae | 5212499 | PHI | 2248 | WGM | 33 | 0.55 | 1 | 4 |
7 | B | 5 | Gasanov Eldar | 14104466 | UKR | 2466 | GM | 185 | 0.26 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 7 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2452 | GM | 171 | 0.27 | 1 | 5.5 |
9 | B | 13 | Sveshnikov Vladimir | 11601884 | LAT | 2377 | IM | 96 | 0.37 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2265 , PRtg = 2345, We = 4.68, W-We= 0.82 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2064 | FM | 207 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Barseghyan Harutyun | 13304585 | ARM | 2455 | 184 | 0.26 | 0 | 1 | |
3 | W | 38 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2177 | M | 94 | 0.63 | 0 | 1 |
4 | B | 59 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 2033 | CN | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | W | 47 | Palma Maria | 898481 | ITA | 2091 | CN | 180 | 0.74 | 1 | 3 |
6 | B | 24 | Franciosi Fausto | 802808 | ITA | 2266 | M | 5 | 0.51 | 1 | 4 |
7 | W | 1 | David Alberto | 4000013 | ITA | 2586 | GM | 315 | 0.14 | 0 | 4 |
8 | B | 30 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2229 | FM | 42 | 0.56 | 0 | 4 |
9 | W | 43 | Ventura Salvatore | 839515 | ITA | 2119 | CN | 152 | 0.7 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2224 , PRtg = 2181, We = 5.11, W-We= -1.11 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 2060 | CN | 211 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 54 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2078 | CN | 193 | 0.75 | 0.5 | 1 |
3 | B | 46 | Colombo Roberto | 2805559 | ITA | 2091 | CN | 180 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 62 | Carlo Emanuele | 2825380 | ITA | 2006 | CN | 265 | 0.82 | 0.5 | 2 |
5 | B | 40 | Palozza Christian | 895580 | ITA | 2149 | CN | 122 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 33 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2214 | FM | 57 | 0.58 | 1 | 3.5 |
7 | B | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2409 | IM | 138 | 0.31 | 1 | 4.5 |
8 | W | 5 | Gasanov Eldar | 14104466 | UKR | 2466 | GM | 195 | 0.25 | 0 | 4.5 |
9 | B | 41 | Tolhuizen Ludo | 1000802 | NED | 2128 | 143 | 0.69 | 0.5 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2178 , PRtg = 2221, We = 5.58, W-We= -0.58 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 57 | Bosio Devis | 808466 | ITA | 2043 | CN | 223 | 0.78 | 0 | 0 |
2 | B | 51 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2081 | CN | 185 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 45 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | CN | 167 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | B | 38 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2177 | M | 89 | 0.62 | 1 | 3 |
5 | W | 10 | Collutiis Duilio | 805475 | ITA | 2403 | IM | 137 | 0.32 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 11 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2393 | IM | 127 | 0.33 | 1 | 4.5 |
7 | B | 19 | Bilchinski Anton | 24615765 | GER | 2283 | FM | 17 | 0.48 | 0.5 | 5 |
8 | B | 12 | Gonzales Jayson | 5201080 | PHI | 2378 | GM | 112 | 0.35 | 1 | 6 |
