Conca della Presolana 2016 Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Sulava Nenad | 2445 | 2560 | CRO | 7.0 | 50.0 | 37.25 | 2339.7 |
2 | 2 | GM | Antal Gergely | 2535 | 2587 | HUN | 7.0 | 50.0 | 37.00 | 2366.7 |
3 | 9 | GM | Cebalo Miso | 2387 | 2509 | CRO | 6.5 | 51.0 | 35.00 | 2343.3 |
4 | 1 | GM | David Alberto | 2561 | 2506 | ITA | 6.5 | 50.0 | 34.25 | 2340.2 |
5 | 10 | FM | Aghayev Miragha | 2376 | 2447 | ITA | 6.0 | 51.0 | 33.00 | 2322.4 |
6 | 13 | IM | Qendro Llambi | 2328 | 2419 | ALB | 6.0 | 47.0 | 30.50 | 2294.4 |
7 | 17 | Franciosi Fausto | 2242 | 2340 | ITA | 6.0 | 41.5 | 26.00 | 2215.1 | |
8 | 18 | Magrini Fabrizio | 2239 | 2411 | ITA | 5.5 | 49.5 | 26.25 | 2330.9 | |
9 | 12 | IM | Song Julien | 2331 | 2375 | FRA | 5.5 | 48.5 | 26.75 | 2295.0 |
10 | 6 | FM | Fantinel Thibault | 2429 | 2333 | FRA | 5.5 | 46.5 | 25.75 | 2253.0 |
11 | 7 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2404 | 2338 | LAT | 5.5 | 45.5 | 26.25 | 2258.0 |
12 | 3 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2496 | 2325 | RUS | 5.5 | 44.5 | 24.25 | 2244.9 |
13 | 11 | IM | Borgo Giulio | 2365 | 2345 | ITA | 5.5 | 43.5 | 22.75 | 2265.3 |
14 | 8 | IM | Manca Federico | 2396 | 2313 | ITA | 5.0 | 46.0 | 24.50 | 2270.2 |
15 | 49 | Dobboletta Alex | 2018 | 2338 | ITA | 5.0 | 45.5 | 23.75 | 2295.1 | |
16 | 15 | IM | Welling Gerard | 2319 | 2309 | NED | 5.0 | 45.5 | 23.00 | 2265.6 |
17 | 30 | Van den Bersselaar Jeroen | 2143 | 2247 | NED | 5.0 | 43.0 | 23.25 | 2203.9 | |
18 | 31 | Boukhris-Ferre Yacine | 2119 | 2269 | FRA | 5.0 | 42.5 | 22.00 | 2225.9 | |
19 | 4 | GM | Inkiov Ventzislav | 2465 | 2224 | BUL | 5.0 | 41.5 | 21.25 | 2181.3 |
20 | 26 | Rifai Abdulkader | 2194 | 2188 | FID | 5.0 | 41.0 | 19.00 | 2144.8 | |
21 | 42 | Chan Kim Yew | 2037 | 2236 | MAS | 5.0 | 40.0 | 21.50 | 2193.4 | |
22 | 22 | Lain Luigi | 2227 | 2184 | ITA | 5.0 | 38.5 | 18.25 | 2140.6 | |
23 | 25 | Locatelli Andrea | 2195 | 2172 | ITA | 5.0 | 38.0 | 20.25 | 2129.4 | |
24 | 23 | FM | Bresciani Nicola | 2200 | 2080 | ITA | 5.0 | 32.5 | 17.75 | 2036.9 |
25 | 14 | FM | Corvi Marco | 2320 | 2249 | ITA | 4.5 | 46.0 | 19.00 | 2249.0 |
26 | 24 | FM | Cocchi Andrea | 2198 | 2300 | ITA | 4.5 | 43.0 | 18.50 | 2300.3 |
27 | 19 | Giretti Kanev Jasen | 2237 | 2147 | ITA | 4.5 | 38.5 | 18.75 | 2147.1 | |
28 | 47 | Guerini Silvia jr | 2020 | 2118 | ITA | 4.5 | 37.5 | 17.50 | 2117.7 | |
29 | 50 | Gennari Jacopo | 2012 | 2190 | ITA | 4.5 | 37.5 | 16.00 | 2190.0 | |
30 | 28 | Bargeri Ludovico | 2162 | 2111 | ITA | 4.5 | 34.5 | 15.50 | 2110.9 | |
31 | 20 | IM | Dukaczewski Piotr | 2236 | 2085 | POL | 4.5 | 33.5 | 14.75 | 2084.6 |
32 | 46 | Foglieni Matteo | 2021 | 2198 | ITA | 4.0 | 44.5 | 19.00 | 2241.0 | |
33 | 34 | Ventura Salvatore | 2108 | 2102 | ITA | 4.0 | 42.0 | 15.75 | 2144.8 | |
34 | 35 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 2207 | ITA | 4.0 | 41.5 | 17.50 | 2250.2 |
35 | 16 | FM | Ranieri Fabrizio | 2283 | 2159 | ITA | 4.0 | 41.5 | 15.25 | 2202.4 |
36 | 37 | Drago Paolo | 2085 | 2151 | ITA | 4.0 | 40.5 | 16.50 | 2193.7 | |
37 | 36 | Ceccarini Marco | 2094 | 2037 | ITA | 4.0 | 38.0 | 15.75 | 2080.3 | |
38 | 21 | Yao Stefano | 2231 | 2009 | ITA | 4.0 | 32.0 | 12.00 | 2051.7 | |
39 | 45 | FM | Ricci Marco | 2033 | 2103 | ITA | 3.5 | 41.0 | 14.75 | 2183.1 |
40 | 52 | Coppola Federico | 2005 | 2107 | ITA | 3.5 | 39.0 | 14.75 | 2187.4 | |
41 | 33 | Cayla Jonathan | 2110 | 2072 | FRA | 3.5 | 39.0 | 10.25 | 2152.2 | |
42 | 53 | Pirrello Christian | 1985 | 2041 | ITA | 3.5 | 36.5 | 13.75 | 2120.8 | |
43 | 48 | Bonassi Tommaso | 2018 | 2070 | ITA | 3.5 | 36.5 | 13.25 | 2150.2 | |
44 | 32 | Bonazzi Edoardo | 2112 | 2008 | ITA | 3.5 | 36.0 | 12.25 | 2087.8 | |
45 | 40 | Mina Marco | 2057 | 2031 | ITA | 3.5 | 36.0 | 11.75 | 2110.6 | |
46 | 27 | Gosio Denis | 2164 | 2019 | ITA | 3.5 | 35.0 | 13.50 | 2099.4 | |
47 | 41 | Pitica Silviu Valentin | 2046 | 2030 | ITA | 3.5 | 35.0 | 10.75 | 2109.6 | |
48 | 39 | Cugini Verter | 2067 | 2027 | ITA | 3.5 | 30.0 | 7.50 | 2106.9 | |
49 | 43 | Tramalloni Luca | 2036 | 2066 | ITA | 3.0 | 38.5 | 12.00 | 2190.9 | |
50 | 29 | Pantaleoni Claudio(W) | 2148 | 2058 | ITA | 3.0 | 37.5 | 10.00 | 2144.8 | |
51 | 51 | Bosio Devis | 2011 | 1987 | ITA | 3.0 | 30.5 | 8.00 | 2112.1 | |
52 | 44 | Baronio Gaia | 2035 | 1922 | ITA | 2.5 | 31.0 | 6.00 | 2088.1 | |
53 | 54 | Ranfagni Stefano | 1956 | 1933 | ITA | 2.0 | 31.5 | 5.00 | 2153.1 | |
54 | 38 | Osuna Munoz Javier | 2076 | 1788 | ESP | 2.0 | 31.0 | 4.75 | 2109.6 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Gabriele Carbonari - ITA)