Conca della Presolana 2016 Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GM | Cebalo Miso | 2387 | 2509 | CRO | 6.5 | 51.0 | 35.00 | 2343.3 |
2 | 10 | FM | Aghayev Miragha | 2376 | 2447 | ITA | 6.0 | 51.0 | 33.00 | 2322.4 |
3 | 13 | IM | Qendro Llambi | 2328 | 2419 | ALB | 6.0 | 47.0 | 30.50 | 2294.4 |
4 | 17 | Franciosi Fausto | 2242 | 2340 | ITA | 6.0 | 41.5 | 26.00 | 2215.1 | |
5 | 18 | Magrini Fabrizio | 2239 | 2411 | ITA | 5.5 | 49.5 | 26.25 | 2330.9 | |
6 | 12 | IM | Song Julien | 2331 | 2375 | FRA | 5.5 | 48.5 | 26.75 | 2295.0 |
7 | 11 | IM | Borgo Giulio | 2365 | 2345 | ITA | 5.5 | 43.5 | 22.75 | 2265.3 |
8 | 8 | IM | Manca Federico | 2396 | 2313 | ITA | 5.0 | 46.0 | 24.50 | 2270.2 |
9 | 15 | IM | Welling Gerard | 2319 | 2309 | NED | 5.0 | 45.5 | 23.00 | 2265.6 |
10 | 22 | Lain Luigi | 2227 | 2184 | ITA | 5.0 | 38.5 | 18.25 | 2140.6 | |
11 | 23 | FM | Bresciani Nicola | 2200 | 2080 | ITA | 5.0 | 32.5 | 17.75 | 2036.9 |
12 | 14 | FM | Corvi Marco | 2320 | 2249 | ITA | 4.5 | 46.0 | 19.00 | 2249.0 |
13 | 19 | Giretti Kanev Jasen | 2237 | 2147 | ITA | 4.5 | 38.5 | 18.75 | 2147.1 | |
14 | 20 | IM | Dukaczewski Piotr | 2236 | 2085 | POL | 4.5 | 33.5 | 14.75 | 2084.6 |
15 | 16 | FM | Ranieri Fabrizio | 2283 | 2159 | ITA | 4.0 | 41.5 | 15.25 | 2202.4 |
16 | 21 | Yao Stefano | 2231 | 2009 | ITA | 4.0 | 32.0 | 12.00 | 2051.7 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Dobboletta Alex | 2018 | 2338 | ITA | 5.0 | 45.5 | 23.75 | 2295.1 | |
2 | 30 | Van den Bersselaar J | 2143 | 2247 | NED | 5.0 | 43.0 | 23.25 | 2203.9 | |
3 | 31 | Boukhris-Ferre Yacin | 2119 | 2269 | FRA | 5.0 | 42.5 | 22.00 | 2225.9 | |
4 | 26 | Rifai Abdulkader | 2194 | 2188 | FID | 5.0 | 41.0 | 19.00 | 2144.8 | |
5 | 42 | Chan Kim Yew | 2037 | 2236 | MAS | 5.0 | 40.0 | 21.50 | 2193.4 | |
6 | 25 | Locatelli Andrea | 2195 | 2172 | ITA | 5.0 | 38.0 | 20.25 | 2129.4 | |
7 | 24 | FM | Cocchi Andrea | 2198 | 2300 | ITA | 4.5 | 43.0 | 18.50 | 2300.3 |
8 | 47 | Guerini Silvia jr | 2020 | 2118 | ITA | 4.5 | 37.5 | 17.50 | 2117.7 | |
9 | 50 | Gennari Jacopo | 2012 | 2190 | ITA | 4.5 | 37.5 | 16.00 | 2190.0 | |
10 | 28 | Bargeri Ludovico | 2162 | 2111 | ITA | 4.5 | 34.5 | 15.50 | 2110.9 | |
11 | 46 | Foglieni Matteo | 2021 | 2198 | ITA | 4.0 | 44.5 | 19.00 | 2241.0 | |
12 | 34 | Ventura Salvatore | 2108 | 2102 | ITA | 4.0 | 42.0 | 15.75 | 2144.8 | |
13 | 35 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 2207 | ITA | 4.0 | 41.5 | 17.50 | 2250.2 |
14 | 37 | Drago Paolo | 2085 | 2151 | ITA | 4.0 | 40.5 | 16.50 | 2193.7 | |
15 | 36 | Ceccarini Marco | 2094 | 2037 | ITA | 4.0 | 38.0 | 15.75 | 2080.3 | |
16 | 45 | FM | Ricci Marco | 2033 | 2103 | ITA | 3.5 | 41.0 | 14.75 | 2183.1 |
17 | 52 | Coppola Federico | 2005 | 2107 | ITA | 3.5 | 39.0 | 14.75 | 2187.4 | |
18 | 33 | Cayla Jonathan | 2110 | 2072 | FRA | 3.5 | 39.0 | 10.25 | 2152.2 | |
19 | 53 | Pirrello Christian | 1985 | 2041 | ITA | 3.5 | 36.5 | 13.75 | 2120.8 | |
20 | 48 | Bonassi Tommaso | 2018 | 2070 | ITA | 3.5 | 36.5 | 13.25 | 2150.2 | |
21 | 32 | Bonazzi Edoardo | 2112 | 2008 | ITA | 3.5 | 36.0 | 12.25 | 2087.8 | |
22 | 40 | Mina Marco | 2057 | 2031 | ITA | 3.5 | 36.0 | 11.75 | 2110.6 | |
23 | 27 | Gosio Denis | 2164 | 2019 | ITA | 3.5 | 35.0 | 13.50 | 2099.4 | |
24 | 41 | Pitica Silviu Valent | 2046 | 2030 | ITA | 3.5 | 35.0 | 10.75 | 2109.6 | |
25 | 39 | Cugini Verter | 2067 | 2027 | ITA | 3.5 | 30.0 | 7.50 | 2106.9 | |
26 | 43 | Tramalloni Luca | 2036 | 2066 | ITA | 3.0 | 38.5 | 12.00 | 2190.9 | |
27 | 29 | Pantaleoni Claudi(W) | 2148 | 2058 | ITA | 3.0 | 37.5 | 10.00 | 2144.8 | |
28 | 51 | Bosio Devis | 2011 | 1987 | ITA | 3.0 | 30.5 | 8.00 | 2112.1 | |
29 | 44 | Baronio Gaia | 2035 | 1922 | ITA | 2.5 | 31.0 | 6.00 | 2088.1 | |
30 | 54 | Ranfagni Stefano | 1956 | 1933 | ITA | 2.0 | 31.5 | 5.00 | 2153.1 | |
31 | 38 | Osuna Munoz Javier | 2076 | 1788 | ESP | 2.0 | 31.0 | 4.75 | 2109.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Gabriele Carbonari - ITA)