Conca della Presolana 2016 Magistrale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
Giocatori registrati ordinati per nome
ID NAME Fed Title Rtg RtgF RtgN
10 Aghayev Miragha ITAITA FM 2376 2376 0
2 Antal Gergely HUNHUN GM 2535 2535 0
28 Bargeri Ludovico ITAITA 2162 2162 0
44 Baronio Gaia ITAITA 2035 2035 0
48 Bonassi Tommaso ITAITA 2018 2018 0
32 Bonazzi Edoardo ITAITA 2112 2112 0
11 Borgo Giulio ITAITA IM 2365 2365 0
51 Bosio Devis ITAITA 2011 2011 0
31 Boukhris-Ferre Yacine FRAFRA 2119 2119 0
23 Bresciani Nicola ITAITA FM 2200 2200 0
33 Cayla Jonathan FRAFRA 2110 2110 0
9 Cebalo Miso CROCRO GM 2387 2387 0
36 Ceccarini Marco ITAITA 2094 2094 0
42 Chan Kim Yew MASMAS 2037 2037 0
24 Cocchi Andrea ITAITA FM 2198 2198 0
52 Coppola Federico ITAITA 2005 2005 0
14 Corvi Marco ITAITA FM 2320 2320 0
39 Cugini Verter ITAITA 2067 2067 0
1 David Alberto ITAITA GM 2561 2561 0
49 Dobboletta Alex ITAITA 2018 2018 0
37 Drago Paolo ITAITA 2085 2085 0
20 Dukaczewski Piotr POLPOL IM 2236 2236 0
6 Fantinel Thibault FRAFRA FM 2429 2429 0
46 Foglieni Matteo ITAITA 2021 2021 0
17 Franciosi Fausto ITAITA 2242 2242 0
50 Gennari Jacopo ITAITA 2012 2012 0
19 Giretti Kanev Jasen ITAITA 2237 2237 0
27 Gosio Denis ITAITA 2164 2164 0
47 Guerini Silvia jr ITAITA 2020 2020 0
4 Inkiov Ventzislav BULBUL GM 2465 2465 0
22 Lain Luigi ITAITA 2227 2227 0
25 Locatelli Andrea ITAITA 2195 2195 0
18 Magrini Fabrizio ITAITA 2239 2239 0
8 Manca Federico ITAITA IM 2396 2396 0
40 Mina Marco ITAITA 2057 2057 0
38 Osuna Munoz Javier ESPESP 2076 2076 0
29 Pantaleoni Claudio ITAITA 2148 2148 0
53 Pirrello Christian ITAITA 1985 1985 0
41 Pitica Silviu Valentin ITAITA 2046 2046 0
13 Qendro Llambi ALBALB IM 2328 2328 0
54 Ranfagni Stefano ITAITA 1956 1956 0
16 Ranieri Fabrizio ITAITA FM 2283 2283 0
45 Ricci Marco ITAITA FM 2033 2033 0
26 Rifai Abdulkader FIDFID 2194 2194 0
12 Song Julien FRAFRA IM 2331 2331 0
5 Sulava Nenad CROCRO GM 2445 2445 0
3 Sveshnikov Evgeny RUSRUS GM 2496 2496 0
7 Sveshnikov Vladimir LATLAT IM 2404 2404 0
43 Tramalloni Luca ITAITA 2036 2036 0
35 Valenti Giuseppe ITAITA FM 2106 2106 0
30 Van den Bersselaar Jeroen NEDNED 2143 2143 0
34 Ventura Salvatore ITAITA 2108 2108 0
15 Welling Gerard NEDNED IM 2319 2319 0
21 Yao Stefano ITAITA 2231 2231 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Gabriele Carbonari - ITA)