Conca della Presolana 2016 Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aghayev Miragha | ITA | FM | 2376 | 2376 | 0 |
2 | Antal Gergely | HUN | GM | 2535 | 2535 | 0 |
28 | Bargeri Ludovico | ITA | 2162 | 2162 | 0 | |
44 | Baronio Gaia | ITA | 2035 | 2035 | 0 | |
48 | Bonassi Tommaso | ITA | 2018 | 2018 | 0 | |
32 | Bonazzi Edoardo | ITA | 2112 | 2112 | 0 | |
11 | Borgo Giulio | ITA | IM | 2365 | 2365 | 0 |
51 | Bosio Devis | ITA | 2011 | 2011 | 0 | |
31 | Boukhris-Ferre Yacine | FRA | 2119 | 2119 | 0 | |
23 | Bresciani Nicola | ITA | FM | 2200 | 2200 | 0 |
33 | Cayla Jonathan | FRA | 2110 | 2110 | 0 | |
9 | Cebalo Miso | CRO | GM | 2387 | 2387 | 0 |
36 | Ceccarini Marco | ITA | 2094 | 2094 | 0 | |
42 | Chan Kim Yew | MAS | 2037 | 2037 | 0 | |
24 | Cocchi Andrea | ITA | FM | 2198 | 2198 | 0 |
52 | Coppola Federico | ITA | 2005 | 2005 | 0 | |
14 | Corvi Marco | ITA | FM | 2320 | 2320 | 0 |
39 | Cugini Verter | ITA | 2067 | 2067 | 0 | |
1 | David Alberto | ITA | GM | 2561 | 2561 | 0 |
49 | Dobboletta Alex | ITA | 2018 | 2018 | 0 | |
37 | Drago Paolo | ITA | 2085 | 2085 | 0 | |
20 | Dukaczewski Piotr | POL | IM | 2236 | 2236 | 0 |
6 | Fantinel Thibault | FRA | FM | 2429 | 2429 | 0 |
46 | Foglieni Matteo | ITA | 2021 | 2021 | 0 | |
17 | Franciosi Fausto | ITA | 2242 | 2242 | 0 | |
50 | Gennari Jacopo | ITA | 2012 | 2012 | 0 | |
19 | Giretti Kanev Jasen | ITA | 2237 | 2237 | 0 | |
27 | Gosio Denis | ITA | 2164 | 2164 | 0 | |
47 | Guerini Silvia jr | ITA | 2020 | 2020 | 0 | |
4 | Inkiov Ventzislav | BUL | GM | 2465 | 2465 | 0 |
22 | Lain Luigi | ITA | 2227 | 2227 | 0 | |
25 | Locatelli Andrea | ITA | 2195 | 2195 | 0 | |
18 | Magrini Fabrizio | ITA | 2239 | 2239 | 0 | |
8 | Manca Federico | ITA | IM | 2396 | 2396 | 0 |
40 | Mina Marco | ITA | 2057 | 2057 | 0 | |
38 | Osuna Munoz Javier | ESP | 2076 | 2076 | 0 | |
29 | Pantaleoni Claudio | ITA | 2148 | 2148 | 0 | |
53 | Pirrello Christian | ITA | 1985 | 1985 | 0 | |
41 | Pitica Silviu Valentin | ITA | 2046 | 2046 | 0 | |
13 | Qendro Llambi | ALB | IM | 2328 | 2328 | 0 |
54 | Ranfagni Stefano | ITA | 1956 | 1956 | 0 | |
16 | Ranieri Fabrizio | ITA | FM | 2283 | 2283 | 0 |
45 | Ricci Marco | ITA | FM | 2033 | 2033 | 0 |
26 | Rifai Abdulkader | FID | 2194 | 2194 | 0 | |
12 | Song Julien | FRA | IM | 2331 | 2331 | 0 |
5 | Sulava Nenad | CRO | GM | 2445 | 2445 | 0 |
3 | Sveshnikov Evgeny | RUS | GM | 2496 | 2496 | 0 |
7 | Sveshnikov Vladimir | LAT | IM | 2404 | 2404 | 0 |
43 | Tramalloni Luca | ITA | 2036 | 2036 | 0 | |
35 | Valenti Giuseppe | ITA | FM | 2106 | 2106 | 0 |
30 | Van den Bersselaar Jeroen | NED | 2143 | 2143 | 0 | |
34 | Ventura Salvatore | ITA | 2108 | 2108 | 0 | |
15 | Welling Gerard | NED | IM | 2319 | 2319 | 0 |
21 | Yao Stefano | ITA | 2231 | 2231 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Gabriele Carbonari - ITA)