Conca della Presolana 2016 Magistrale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
Name: David Alberto , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 4000013, Rating: 2561, Title: GM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 28 Bargeri Ludovico 873713 ITA 2162 399 0.92 1 1
2 W 14 Corvi Marco 801895 ITA 2320 FM 241 0.8 1 2
3 B 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 174 0.73 0.5 2.5
4 W 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 26 0.54 0.5 3
5 B 10 Aghayev Miragha 818070 ITA 2376 FM 185 0.74 0 3
6 W 15 Welling Gerard 1000446 NED 2319 IM 242 0.8 1 4
7 B 13 Qendro Llambi 4700074 ALB 2328 IM 233 0.79 0.5 4.5
8 W 18 Magrini Fabrizio 822728 ITA 2239 322 0.87 1 5.5
9 B 8 Manca Federico 800171 ITA 2396 IM 165 0.72 1 6.5
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2340 , PRtg = 2506, We = 6.91, W-We= -0.41 , var=-4


Name: Antal Gergely , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 717312, Rating: 2535, Title: GM, Fed: HUN, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 29 Pantaleoni Claudio 800945 ITA 2148 387 0.91 1 1
2 B 16 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2283 FM 252 0.81 1 2
3 W 11 Borgo Giulio 800180 ITA 2365 IM 170 0.72 1 3
4 B 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 26 0.46 0.5 3.5
5 W 3 Sveshnikov Evgeny 4100638 RUS 2496 GM 39 0.55 1 4.5
6 B 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 90 0.62 0.5 5
7 W 18 Magrini Fabrizio 822728 ITA 2239 296 0.85 1 6
8 W 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 148 0.7 0.5 6.5
9 B 10 Aghayev Miragha 818070 ITA 2376 FM 159 0.71 0.5 7
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2367 , PRtg = 2587, We = 6.33, W-We= 0.67 , var=7


Name: Sveshnikov Evgeny , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 4100638, Rating: 2496, Title: GM, Fed: RUS, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 30 Van den Bersselaar Jeroen 1006282 NED 2143 353 0.89 0 0
2 W 54 Ranfagni Stefano 819913 ITA 1956 400 0.92 1 1
3 B 50 Gennari Jacopo 854646 ITA 2012 400 0.92 1 2
4 W 22 Lain Luigi 813001 ITA 2227 269 0.83 1 3
5 B 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 39 0.45 0 3
6 W 14 Corvi Marco 801895 ITA 2320 FM 176 0.73 1 4
7 B 10 Aghayev Miragha 818070 ITA 2376 FM 120 0.66 0.5 4.5
8 W 8 Manca Federico 800171 ITA 2396 IM 100 0.64 0.5 5
9 B 18 Magrini Fabrizio 822728 ITA 2239 257 0.82 0.5 5.5
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2245 , PRtg = 2325, We = 6.86, W-We= -1.36 , var=-14


Name: Inkiov Ventzislav , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2900033, Rating: 2465, Title: GM, Fed: BUL, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 31 Boukhris-Ferre Yacine 697087 FRA 2119 346 0.89 0 0
2 B 39 Cugini Verter 801925 ITA 2067 398 0.92 1 1
3 W 25 Locatelli Andrea 813028 ITA 2195 270 0.83 1 2
4 B 19 Giretti Kanev Jasen 805610 ITA 2237 228 0.79 1 3
5 W 12 Song Julien 659487 FRA 2331 IM 134 0.68 0 3
6 B 49 Dobboletta Alex 865397 ITA 2018 400 0.92 0 3
7 W 29 Pantaleoni Claudio 800945 ITA 2148 317 0.87 1 4
8 B 24 Cocchi Andrea 800970 ITA 2198 FM 267 0.82 0.5 4.5
9 W 15 Welling Gerard 1000446 NED 2319 IM 146 0.7 0.5 5
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2181 , PRtg = 2224, We = 7.42, W-We= -2.42 , var=-24


Name: Sulava Nenad , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 14500205, Rating: 2445, Title: GM, Fed: CRO, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 32 Bonazzi Edoardo 809241 ITA 2112 333 0.88 1 1
2 W 18 Magrini Fabrizio 822728 ITA 2239 206 0.76 1 2
3 B 10 Aghayev Miragha 818070 ITA 2376 FM 69 0.6 0.5 2.5
4 W 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 58 0.58 0.5 3
5 B 14 Corvi Marco 801895 ITA 2320 FM 125 0.67 1 4
6 W 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 90 0.38 0.5 4.5
7 B 12 Song Julien 659487 FRA 2331 IM 114 0.66 1 5.5
8 W 6 Fantinel Thibault 663395 FRA 2429 FM 16 0.52 1 6.5
9 B 13 Qendro Llambi 4700074 ALB 2328 IM 117 0.66 0.5 7
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2340 , PRtg = 2560, We = 5.71, W-We= 1.29 , var=13


Name: Fantinel Thibault , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 663395, Rating: 2429, Title: FM, Fed: FRA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 33 Cayla Jonathan 681326 FRA 2110 319 0.87 1 1
2 B 17 Franciosi Fausto 802808 ITA 2242 187 0.74 0.5 1.5
3 W 19 Giretti Kanev Jasen 805610 ITA 2237 192 0.75 0.5 2
4 W 12 Song Julien 659487 FRA 2331 IM 98 0.63 0.5 2.5
5 B 46 Foglieni Matteo 862800 ITA 2021 400 0.92 1 3.5
6 B 13 Qendro Llambi 4700074 ALB 2328 IM 101 0.64 0.5 4
7 W 24 Cocchi Andrea 800970 ITA 2198 FM 231 0.79 1 5
8 B 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 16 0.48 0 5
9 W 11 Borgo Giulio 800180 ITA 2365 IM 64 0.59 0.5 5.5
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2253 , PRtg = 2333, We = 6.41, W-We= -0.91 , var=-9


Name: Sveshnikov Vladimir , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 11601884, Rating: 2404, Title: IM, Fed: LAT, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 34 Ventura Salvatore 839515 ITA 2108 296 0.85 1 1
2 W 20 Dukaczewski Piotr 1103520 POL 2236 IM 168 0.72 1 2
3 B 12 Song Julien 659487 FRA 2331 IM 73 0.6 0.5 2.5
4 W 10 Aghayev Miragha 818070 ITA 2376 FM 28 0.54 0.5 3
5 B 18 Magrini Fabrizio 822728 ITA 2239 165 0.72 0 3
6 W 16 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2283 FM 121 0.66 0.5 3.5
7 B 22 Lain Luigi 813001 ITA 2227 177 0.73 1 4.5
8 W 13 Qendro Llambi 4700074 ALB 2328 IM 76 0.6 0 4.5
9 B 26 Rifai Abdulkader 14624258 FID 2194 210 0.77 1 5.5
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2258 , PRtg = 2338, We = 6.19, W-We= -0.69 , var=-7


Name: Manca Federico , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 800171, Rating: 2396, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 35 Valenti Giuseppe 801119 ITA 2106 FM 290 0.84 0.5 0.5
2 B 27 Gosio Denis 811475 ITA 2164 232 0.79 1 1.5
3 W 17 Franciosi Fausto 802808 ITA 2242 154 0.71 1 2.5
4 B 15 Welling Gerard 1000446 NED 2319 IM 77 0.61 0.5 3
5 W 13 Qendro Llambi 4700074 ALB 2328 IM 68 0.59 0.5 3.5
6 B 24 Cocchi Andrea 800970 ITA 2198 FM 198 0.76 0.5 4
7 W 49 Dobboletta Alex 865397 ITA 2018 378 0.91 0.5 4.5
8 B 3 Sveshnikov Evgeny 4100638 RUS 2496 GM 100 0.36 0.5 5
9 W 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 165 0.28 0 5
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2270 , PRtg = 2313, We = 5.85, W-We= -0.85 , var=-9


Name: Cebalo Miso , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 14500094, Rating: 2387, Title: GM, Fed: CRO, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 36 Ceccarini Marco 819603 ITA 2094 293 0.85 1 1
2 W 24 Cocchi Andrea 800970 ITA 2198 FM 189 0.75 1 2
3 W 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 174 0.27 0.5 2.5
4 B 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 58 0.42 0.5 3
5 W 15 Welling Gerard 1000446 NED 2319 IM 68 0.59 1 4
6 B 12 Song Julien 659487 FRA 2331 IM 56 0.58 0.5 4.5
7 W 11 Borgo Giulio 800180 ITA 2365 IM 22 0.53 1 5.5
8 B 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 148 0.3 0.5 6
9 W 17 Franciosi Fausto 802808 ITA 2242 145 0.69 0.5 6.5
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2343 , PRtg = 2509, We = 4.98, W-We= 1.52 , var=15


Name: Aghayev Miragha , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 818070, Rating: 2376, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 37 Drago Paolo 854182 ITA 2085 291 0.85 1 1
2 B 31 Boukhris-Ferre Yacine 697087 FRA 2119 257 0.82 1 2
3 W 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 69 0.4 0.5 2.5
4 B 7 Sveshnikov Vladimir 11601884 LAT 2404 IM 28 0.46 0.5 3
5 W 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 185 0.26 1 4
6 B 18 Magrini Fabrizio 822728 ITA 2239 137 0.68 0 4
7 W 3 Sveshnikov Evgeny 4100638 RUS 2496 GM 120 0.34 0.5 4.5
8 B 49 Dobboletta Alex 865397 ITA 2018 358 0.9 1 5.5
9 W 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 159 0.29 0.5 6
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2322 , PRtg = 2447, We = 5.00, W-We= 1.00 , var=20


Name: Borgo Giulio , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 800180, Rating: 2365, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 38 Osuna Munoz Javier 2214377 ESP 2076 289 0.84 1 1
2 W 26 Rifai Abdulkader 14624258 FID 2194 171 0.73 1 2
3 B 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 170 0.28 0 2
4 W 24 Cocchi Andrea 800970 ITA 2198 FM 167 0.72 0 2
5 B 30 Van den Bersselaar Jeroen 1006282 NED 2143 222 0.78 1 3
6 W 35 Valenti Giuseppe 801119 ITA 2106 FM 259 0.82 1 4
7 B 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 22 0.47 0 4
8 W 14 Corvi Marco 801895 ITA 2320 FM 45 0.56 1 5
9 B 6 Fantinel Thibault 663395 FRA 2429 FM 64 0.41 0.5 5.5
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2265 , PRtg = 2345, We = 5.61, W-We= -0.11 , var=-1


Name: Song Julien , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 659487, Rating: 2331, Title: IM, Fed: FRA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 39 Cugini Verter 801925 ITA 2067 264 0.82 1 1
2 B 49 Dobboletta Alex 865397 ITA 2018 313 0.86 1 2
3 W 7 Sveshnikov Vladimir 11601884 LAT 2404 IM 73 0.4 0.5 2.5
4 B 6 Fantinel Thibault 663395 FRA 2429 FM 98 0.37 0.5 3
5 B 4 Inkiov Ventzislav 2900033 BUL 2465 GM 134 0.32 1 4
6 W 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 56 0.42 0.5 4.5
7 W 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 114 0.34 0 4.5
8 B 17 Franciosi Fausto 802808 ITA 2242 89 0.62 0 4.5
9 W 24 Cocchi Andrea 800970 ITA 2198 FM 133 0.68 1 5.5
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2295 , PRtg = 2375, We = 4.83, W-We= 0.67 , var=7


Name: Qendro Llambi , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 4700074, Rating: 2328, Title: IM, Fed: ALB, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 40 Mina Marco 2807624 ITA 2057 271 0.83 1 1
2 W 30 Van den Bersselaar Jeroen 1006282 NED 2143 185 0.74 0.5 1.5
3 B 46 Foglieni Matteo 862800 ITA 2021 307 0.86 0.5 2
4 W 26 Rifai Abdulkader 14624258 FID 2194 134 0.68 1 3
5 B 8 Manca Federico 800171 ITA 2396 IM 68 0.41 0.5 3.5
6 W 6 Fantinel Thibault 663395 FRA 2429 FM 101 0.36 0.5 4
7 W 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 233 0.21 0.5 4.5
8 B 7 Sveshnikov Vladimir 11601884 LAT 2404 IM 76 0.4 1 5.5
9 W 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 117 0.34 0.5 6
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2294 , PRtg = 2419, We = 4.83, W-We= 1.17 , var=12


Name: Corvi Marco , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 801895, Rating: 2320, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 41 Pitica Silviu Valentin 892777 ITA 2046 274 0.83 1 1
2 B 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 241 0.2 0 1
3 W 31 Boukhris-Ferre Yacine 697087 FRA 2119 201 0.76 1 2
4 B 35 Valenti Giuseppe 801119 ITA 2106 FM 214 0.77 1 3
5 W 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 125 0.33 0 3
6 B 3 Sveshnikov Evgeny 4100638 RUS 2496 GM 176 0.27 0 3
7 W 37 Drago Paolo 854182 ITA 2085 235 0.79 1 4
8 B 11 Borgo Giulio 800180 ITA 2365 IM 45 0.44 0 4
9 W 49 Dobboletta Alex 865397 ITA 2018 302 0.85 0.5 4.5
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2249 , PRtg = 2249, We = 5.24, W-We= -0.74 , var=-15


Name: Welling Gerard , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 1000446, Rating: 2319, Title: IM, Fed: NED, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 42 Chan Kim Yew 5717981 MAS 2037 282 0.84 0.5 0.5
2 W 50 Gennari Jacopo 854646 ITA 2012 307 0.86 1 1.5
3 B 30 Van den Bersselaar Jeroen 1006282 NED 2143 176 0.73 1 2.5
4 W 8 Manca Federico 800171 ITA 2396 IM 77 0.39 0.5 3
5 B 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 68 0.41 0 3
6 B 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 242 0.2 0 3
7 W 35 Valenti Giuseppe 801119 ITA 2106 FM 213 0.77 0.5 3.5
8 W 16 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2283 FM 36 0.55 1 4.5
9 B 4 Inkiov Ventzislav 2900033 BUL 2465 GM 146 0.3 0.5 5
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2266 , PRtg = 2309, We = 5.05, W-We= -0.05 , var=0


Name: Ranieri Fabrizio , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 806927, Rating: 2283, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 43 Tramalloni Luca 809748 ITA 2036 247 0.81 1 1
2 W 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 252 0.19 0 1
3 B 52 Coppola Federico 862614 ITA 2005 278 0.83 0.5 1.5
4 B 51 Bosio Devis 808466 ITA 2011 272 0.83 1 2.5
5 W 24 Cocchi Andrea 800970 ITA 2198 FM 85 0.62 0.5 3
6 B 7 Sveshnikov Vladimir 11601884 LAT 2404 IM 121 0.34 0.5 3.5
7 W 31 Boukhris-Ferre Yacine 697087 FRA 2119 164 0.72 0.5 4
8 B 15 Welling Gerard 1000446 NED 2319 IM 36 0.45 0 4
9 W 25 Locatelli Andrea 813028 ITA 2195 88 0.62 0 4
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2202 , PRtg = 2159, We = 5.41, W-We= -1.41 , var=-28


Name: Franciosi Fausto , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 802808, Rating: 2242, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 44 Baronio Gaia 2801227 ITA 2035 207 0.77 1 1
2 W 6 Fantinel Thibault 663395 FRA 2429 FM 187 0.26 0.5 1.5
3 B 8 Manca Federico 800171 ITA 2396 IM 154 0.29 0 1.5
4 W 46 Foglieni Matteo 862800 ITA 2021 221 0.78 0.5 2
5 B 31 Boukhris-Ferre Yacine 697087 FRA 2119 123 0.67 0.5 2.5
6 W 33 Cayla Jonathan 681326 FRA 2110 132 0.68 1 3.5
7 B 34 Ventura Salvatore 839515 ITA 2108 134 0.68 1 4.5
8 W 12 Song Julien 659487 FRA 2331 IM 89 0.38 1 5.5
9 B 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 145 0.31 0.5 6
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2215 , PRtg = 2340, We = 4.82, W-We= 1.18 , var=24


Name: Magrini Fabrizio , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 822728, Rating: 2239, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 45 Ricci Marco 802654 ITA 2033 FM 206 0.76 1 1
2 B 5 Sulava Nenad 14500205 CRO 2445 GM 206 0.24 0 1
3 W 33 Cayla Jonathan 681326 FRA 2110 129 0.67 1 2
4 B 49 Dobboletta Alex 865397 ITA 2018 221 0.78 1 3
5 W 7 Sveshnikov Vladimir 11601884 LAT 2404 IM 165 0.28 1 4
6 W 10 Aghayev Miragha 818070 ITA 2376 FM 137 0.32 1 5
7 B 2 Antal Gergely 717312 HUN 2535 GM 296 0.15 0 5
8 B 1 David Alberto 4000013 ITA 2561 GM 322 0.13 0 5
9 W 3 Sveshnikov Evgeny 4100638 RUS 2496 GM 257 0.18 0.5 5.5
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2331 , PRtg = 2411, We = 3.51, W-We= 1.99 , var=40


Name: Giretti Kanev Jasen , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 805610, Rating: 2237, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 46 Foglieni Matteo 862800 ITA 2021 216 0.78 0.5 0.5
2 W 42 Chan Kim Yew 5717981 MAS 2037 200 0.76 1 1.5
3 B 6 Fantinel Thibault 663395 FRA 2429 FM 192 0.25 0.5 2
4 W 4 Inkiov Ventzislav 2900033 BUL 2465 GM 228 0.21 0 2
5 B 33 Cayla Jonathan 681326 FRA 2110 127 0.67 0.5 2.5
6 W 34 Ventura Salvatore 839515 ITA 2108 129 0.67 0 2.5
7 W 43 Tramalloni Luca 809748 ITA 2036 201 0.76 1 3.5
8 B 35 Valenti Giuseppe 801119 ITA 2106 FM 131 0.68 0.5 4
9 W 50 Gennari Jacopo 854646 ITA 2012 225 0.78 0.5 4.5
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2147 , PRtg = 2147, We = 5.56, W-We= -1.06 , var=-21


Name: Dukaczewski Piotr , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 1103520, Rating: 2236, Title: IM, Fed: POL, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 47 Guerini Silvia jr 852520 ITA 2020 216 0.78 1 1
2 B 7 Sveshnikov Vladimir 11601884 LAT 2404 IM 168 0.28 0 1
3 W 35 Valenti Giuseppe 801119 ITA 2106 FM 130 0.68 0 1
4 B 37 Drago Paolo 854182 ITA 2085 151 0.7 0 1
5 W 53 Pirrello Christian 894710 ITA 1985 251 0.81 0.5 1.5
6 B 27 Gosio Denis 811475 ITA 2164 72 0.6 0 1.5
7 W 54 Ranfagni Stefano 819913 ITA 1956 280 0.84 1 2.5
8 B 43 Tramalloni Luca 809748 ITA 2036 200 0.76 1 3.5
9 W 52 Coppola Federico 862614 ITA 2005 231 0.79 1 4.5
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2085 , PRtg = 2085, We = 6.24, W-We= -1.74 , var=-35


Name: Yao Stefano , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 894877, Rating: 2231, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 48 Bonassi Tommaso 847429 ITA 2018 213 0.77 0.5 0.5
2 W 46 Foglieni Matteo 862800 ITA 2021 210 0.77 0 0.5
3 B 40 Mina Marco 2807624 ITA 2057 174 0.73 1 1.5
4 W 52 Coppola Federico 862614 ITA 2005 226 0.79 0.5 2
5 B 35 Valenti Giuseppe 801119 ITA 2106 FM 125 0.67 0 2
6 W 42 Chan Kim Yew 5717981 MAS 2037 194 0.75 0 2
7 B 32 Bonazzi Edoardo 809241 ITA 2112 119 0.66 0 2
8 W 38 Osuna Munoz Javier 2214377 ESP 2076 155 0.71 1 3
9 B 45 Ricci Marco 802654 ITA 2033 FM 198 0.76 1 4
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2052 , PRtg = 2009, We = 6.61, W-We= -2.61 , var=-104


Name: Lain Luigi , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 813001, Rating: 2227, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 49 Dobboletta Alex 865397 ITA 2018 209 0.77 0 0
2 B 41 Pitica Silviu Valentin 892777 ITA 2046 181 0.74 1 1
3 W 37 Drago Paolo 854182 ITA 2085 142 0.69 1 2
4 B 3 Sveshnikov Evgeny 4100638 RUS 2496 GM 269 0.17 0 2
5 W 45 Ricci Marco 802654 ITA 2033 FM 194 0.75 0.5 2.5
6 B 43 Tramalloni Luca 809748 ITA 2036 191 0.75 1 3.5
7 W 7 Sveshnikov Vladimir 11601884 LAT 2404 IM 177 0.27 0 3.5
8 W 33 Cayla Jonathan 681326 FRA 2110 117 0.66 1 4.5
9 B 42 Chan Kim Yew 5717981 MAS 2037 190 0.75 0.5 5
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2141 , PRtg = 2184, We = 5.55, W-We= -0.55 , var=-11


Name: Bresciani Nicola , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 802573, Rating: 2200, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 50 Gennari Jacopo 854646 ITA 2012 188 0.74 0 0
2 W 38 Osuna Munoz Javier 2214377 ESP 2076 124 0.67 0.5 0.5
3 B 42 Chan Kim Yew 5717981 MAS 2037 163 0.72 0.5 1
4 W 43 Tramalloni Luca 809748 ITA 2036 164 0.72 0.5 1.5
5 B 36 Ceccarini Marco 819603 ITA 2094 106 0.64 0.5 2
6 W 52 Coppola Federico 862614 ITA 2005 195 0.75 0.5 2.5
7 B 45 Ricci Marco 802654 ITA 2033 FM 167 0.72 0.5 3
8 B 48 Bonassi Tommaso 847429 ITA 2018 182 0.74 1 4
9 W 46 Foglieni Matteo 862800 ITA 2021 179 0.73 1 5
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2037 , PRtg = 2080, We = 6.43, W-We= -1.43 , var=-29


Name: Cocchi Andrea , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 800970, Rating: 2198, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 W 51 Bosio Devis 808466 ITA 2011 187 0.74 1 1
2 B 9 Cebalo Miso 14500094 CRO 2387 GM 189 0.25 0 1
3 W 43 Tramalloni Luca 809748 ITA 2036 162 0.71 1 2
4 B 11 Borgo Giulio 800180 ITA 2365 IM 167 0.28 1 3
5 B 16 Ranieri Fabrizio 806927 ITA 2283 FM 85 0.38 0.5 3.5
6 W 8 Manca Federico 800171 ITA 2396 IM 198 0.24 0.5 4
7 B 6 Fantinel Thibault 663395 FRA 2429 FM 231 0.21 0 4
8 W 4 Inkiov Ventzislav 2900033 BUL 2465 GM 267 0.18 0.5 4.5
9 B 12 Song Julien 659487 FRA 2331 IM 133 0.32 0 4.5
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2300 , PRtg = 2300, We = 3.31, W-We= 1.19 , var=24


Name: Locatelli Andrea , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 813028, Rating: 2195, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Conca della Presolana 2016 Magistrale, Place: Bratto (ITA), Start:20/08/2016, Finish: 28/08/2016
Rnd Col ID opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg Title diff exp. res Total
1 B 52 Coppola Federico 862614 ITA 2005 190 0.75 0.5 0.5
2 W 48 Bonassi Tommaso 847429 ITA 2018 177 0.73 1 1.5
3 B 4 Inkiov Ventzislav 2900033 BUL 2465 GM 270 0.17 0 1.5
4 W 30 Van den Bersselaar Jeroen 1006282 NED 2143 52 0.57 0.5 2
