35' ScaccoBratto - Scacchi 960 - 25 Agosto 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveshnikov Vladimir | IM | 2352 | 0 | ||
2 | Ferretti Folco | FM | 2211 | 0 | ||
3 | Lain Luigi | -- | 2143 | 0 | ||
4 | Gennari Jacopo | -- | 2125 | 0 | ||
5 | Gentili Gianguido | -- | 2074 | 0 | ||
6 | Motola Jacopo | -- | 2061 | 0 | ||
7 | Orlova Inna | -- | 2026 | 0 | ||
8 | Foglieni Matteo | -- | 1969 | 0 | ||
9 | Virzi Ettore | -- | 1965 | 0 | ||
10 | Rossini Fulvio | -- | 1964 | 0 | ||
11 | Pirrello Christian | -- | 1917 | 0 | ||
12 | Manoni Emmanuel Denis | -- | 1892 | 0 | ||
13 | Marchini Daniele | -- | 1885 | 0 | ||
14 | Lavorgna Filippo | -- | 1840 | 0 | ||
15 | Rizzi Volfango | -- | 1787 | 0 | ||
16 | Izzo Riccardo | -- | 1732 | 0 | ||
17 | Colonetti Fabio | -- | 1639 | 0 | ||
18 | Andolfatto Maria | -- | 1634 | 0 | ||
19 | Mapelli Davide | -- | 1630 | 0 | ||
20 | Colonetti Giacomo | -- | 1305 | 0 |
Generated by Vega