35' Festival ScaccoBratto - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassi Elisa | -- | 1495 | 0 | ||
2 | Negri Luigi | MI | 2N | 0 | 1454 | |
3 | Coppola Carlo | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Coppola Pietro | NC | 0 | 1440 | ||
5 | Lijoi Davide | MI | -- | 0 | 1440 | |
6 | Orlova Alicia | -- | 0 | 1440 | ||
7 | Greco Arianna | MI | NC | 0 | 1413 | |
8 | Di Cicco Daniela | -- | 1380 | 0 | ||
9 | Greco Edoardo | -- | 1379 | 0 | ||
10 | Cerusico Carlo | -- | 1378 | 0 | ||
11 | Meharunkar Pari Prasad | -- | 1374 | 0 | ||
12 | Colonetti Giacomo | -- | 1305 | 0 | ||
13 | Monzeglio Graziella | -- | 1193 | 0 | ||
14 | Seva Alessio | -- | 1185 | 0 |
Generated by Vega