35' Festival ScaccoBratto - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlotti Marco | -- | 1794 | 0 | ||
2 | Giovannini Stefano | -- | 1757 | 0 | ||
3 | Panini Luciano | -- | 1748 | 0 | ||
4 | Cambria Gilberto | -- | 1741 | 0 | ||
5 | Greco Umberto | -- | 1731 | 0 | ||
6 | Lavorgna Francesco | -- | 1720 | 0 | ||
7 | Franciosi Claudio | -- | 1717 | 0 | ||
8 | Poletto Daniele | -- | 1710 | 0 | ||
9 | Boerci Roberto | -- | 1701 | 0 | ||
10 | Saccani Ettore | -- | 1697 | 0 | ||
11 | Davini Andrea | -- | 1695 | 0 | ||
12 | Di Martino Eugenio | -- | 1689 | 0 | ||
13 | Scarpellini Felice | -- | 1670 | 0 | ||
14 | Colica Daniele | -- | 1663 | 0 | ||
15 | Hunt Caro | -- | 1663 | 0 | ||
16 | Colantonio Marco | -- | 1662 | 0 | ||
17 | Benazzo Angelo | -- | 1661 | 0 | ||
18 | Cipriani Emilio | -- | 1657 | 0 | ||
19 | Lima Francesco | -- | 1651 | 0 | ||
20 | Colonetti Fabio | -- | 1639 | 0 | ||
21 | Andolfatto Maria | -- | 1634 | 0 | ||
22 | Mapelli Davide | -- | 1630 | 0 | ||
23 | Cattoni Luca | -- | 1624 | 0 | ||
24 | Meharunkar Prabhav | -- | 1593 | 0 | ||
25 | Melega Michele | -- | 1592 | 0 | ||
26 | Silini Bruno | -- | 1586 | 0 | ||
27 | Biava Pierluigi | -- | 1579 | 0 | ||
28 | Simeone Giulio Maria | -- | 1571 | 0 | ||
29 | Basletta Giovanni | -- | 1558 | 0 | ||
30 | Tiraboschi Nicolo | -- | 1554 | 0 | ||
31 | Picasso Filippo | -- | 1483 | 0 | ||
32 | Loggia Davide | -- | 1476 | 0 | ||
33 | Bendinelli Barbara | -- | 1440 | 0 | ||
34 | Strada Giorgio | -- | 1365 | 0 | ||
35 | Fantina Carla | -- | 1319 | 0 | ||
36 | Colombo Abner | -- | 1307 | 0 | ||
37 | Gonella Graziano | -- | 1181 | 0 |
Generated by Vega