35' Festival ScaccoBratto - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 3
Tav. Fed Bianco Pts IDW Risultato IDB Pts Nero Fed
1 Foglieni Matteo (2.0) 5 ½ - ½ 16 (2.0) Di Paolo Marco
2 Marchini Daniele (2.0) 18 ½ - ½ 2 (1.5) Mortola Alberto
3 Manoni Emmanuel Denis (1.5) 17 0 - 1 4 (1.5) Bosio Devis
4 Pirrello Christian (1.5) 13 1 - 0 8 (1.5) Rossini Fulvio
5 Prete Alessandro (1.5) 9 1 - 0 12 (1.5) Gardi Giuseppe
6 Bracci Andrea (1.5) 20 ½ - ½ 34 (1.5) Asperti Giovanni
7 De Marco Walter (1.5) 21 0 - 1 10 (1.0) Rorato Renzo
8 Bossi Alessandro (1.0) 1 1 - 0 23 (1.0) Guerini Silvia jr
9 Virzi Ettore (1.0) 7 1 - 0 24 (1.0) Lavorgna Filippo
10 Mascheroni Maurizio (1.0) 11 ½ - ½ 26 (1.0) Casartelli Fabio
11 Cerutti Fabio Maria (1.0) 29 0 - 1 14 (1.0) Lavorgna Giovanni
12 Boccalatte Piero (1.0) 15 ½ - ½ 28 (1.0) Saracco Marco
13 De Maria Isaia (1.0) 30 0 - 1 22 (1.0) Gennaro Isabella
14 Dormio Luca (1.0) 33 0 - 1 3 (0.5) WIM Dubois Martine
15 Caputi Giuliano (0.5) 19 1 - 0 6 (0.5) Pedoni Lorenzo
16 Villa Claudio (0.5) 25 ½ - ½ 38 (0.5) Annicchiarico Luigi
17 Raselli Claudio (0.5) 27 0 - 1 31 (0.0) Gagliardi Claudio
18 Izzo Riccardo (0.0) 37 ½ - ½ 32 (0.0) Lazzarini Sabrina
19 Papa Angelo (0.0) 35 ½ - ½ 36 (0.0) Fiscato Claudio


Generated by Vega