35' Festival ScaccoBratto - Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveshnikov Evgeny | GM | 2508 | 0 | ||
2 | Orlov Andrey | GM | 2489 | 0 | ||
3 | Movsziszian Karen | GM | 2457 | 0 | ||
4 | Sulava Nenad | GM | 2442 | 0 | ||
5 | Hunt Adam C | IM | 2427 | 0 | ||
6 | Janev Evgeni | GM | 2409 | 0 | ||
7 | Cebalo Miso | GM | 2397 | 0 | ||
8 | Aghayev Miragha | FM | 2354 | 0 | ||
9 | Sveshnikov Vladimir | IM | 2352 | 0 | ||
10 | Vuelban Virgilio | IM | 2349 | 0 | ||
11 | Qendro Llambi | IM | 2338 | 0 | ||
12 | Corvi Marco | FM | 2322 | 0 | ||
13 | Ranieri Fabrizio | FM | 2256 | 0 | ||
14 | Madiai Federico | -- | 2227 | 0 | ||
15 | Ferretti Folco | FM | 2211 | 0 | ||
16 | Giretti Kanev Jasen | -- | 2211 | 0 | ||
17 | Bonato Mariano | -- | 2177 | 0 | ||
18 | Cattaneo Marco | -- | 2175 | 0 | ||
19 | Negro Roberto | -- | 2169 | 0 | ||
20 | Brociner Beniamino | -- | 2167 | 0 | ||
21 | Lain Luigi | -- | 2143 | 0 | ||
22 | Cocconcelli Lorenzo | -- | 2139 | 0 | ||
23 | Franciosi Fausto | -- | 2139 | 0 | ||
24 | Gennari Jacopo | -- | 2125 | 0 | ||
25 | Bonazzi Edoardo | -- | 2113 | 0 | ||
26 | Bargeri Ludovico | -- | 2092 | 0 | ||
27 | Coppola Federico | -- | 2092 | 0 | ||
28 | Cugini Verter | -- | 2089 | 0 | ||
29 | Ventura Salvatore | -- | 2083 | 0 | ||
30 | Gentili Gianguido | -- | 2074 | 0 | ||
31 | Motola Jacopo | -- | 2061 | 0 | ||
32 | Ricci Marco | FM | 2040 | 0 | ||
33 | Ottavi Marco | -- | 1991 | 0 | ||
34 | Ranfagni Stefano | -- | 1970 | 0 |
Generated by Vega