Bratto960-25-08-14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Origin Pts Buc1 BucT ARO
1 3 -- Nicolo Filippo 2066 2402 ITA 5.5 18.0 18.5 2000.5
2 1 IM Sveshnikov Vladimir 2380 2270 LAT 5.0 20.0 22.0 1996.7
3 7 -- Rossini Fulvio 1930 2113 ITA 4.0 19.5 21.5 1988.2
4 2 -- Gentili Gianguido 2099 1984 ITA 4.0 14.5 15.0 1859.2
5 5 -- Foglieni Matteo 1961 2073 ITA 3.5 21.5 23.5 2016.0
6 4 -- Ranfagni Stefano 2042 1913 ITA 3.0 19.0 20.0 1913.3
7 10 -- Pirrello Christian 1691 1850 ITA 3.0 15.5 16.5 1849.8
8 6 -- Mortola Alberto 1949 1694 ITA 2.5 15.5 16.0 1751.2
9 8 -- Bex Lennert 1882 1837 BEL 2.0 18.0 18.5 1961.8
10 11 -- Andolfatto Maria 1579 1662 ITA 2.0 12.0 12.5 1787.3
11 12 3N BOMBI Niccolo' 1500 1577 ITA MI 1.0 14.5 15.0 1850.2
12 9 -- Grudina Marco 1741 1445 ITA 0.5 16.0 17.0 1845.8

Generated by Vega