Open B 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlotti Marco | MI | 1N | 1789 | 1789 | |
2 | Marani Luca | BO | 1N | 1788 | 1788 | |
3 | Domenighini Alessandro | BS | 2N | 1764 | 1764 | |
4 | D'apa Massimo | MI | 1N | 1763 | 1763 | |
5 | Hunt Caro | -- | 1745 | 0 | ||
6 | Grudina Marco | GO | 1N | 1741 | 1741 | |
7 | Cautiero Pietro | CR | 1N | 1706 | 1706 | |
8 | Pernechele Marco | -- | 1703 | 0 | ||
9 | Boerci Roberto | TS | 2N | 1697 | 1697 | |
10 | Vyvyan Philippe | -- | 1689 | 0 | ||
11 | Scarpellini Felice | BG | 1N | 1680 | 1680 | |
12 | Annicchiarico Luigi | BG | 2N | 1668 | 1668 | |
13 | Longo Giovanni | MI | M | 1666 | 0 | |
14 | Alessandro Sergio | VA | 2N | 1664 | 1664 | |
15 | Sala Marcello | BG | 1N | 1663 | 1663 | |
16 | Bresciani Daniela | BG | 2N | 1661 | 1661 | |
27 | Lima Francesco | BS | 3N | 1644 | 1644 | |
17 | Biava Pierluigi | BG | 1N | 1630 | 1630 | |
18 | Invernizzi Ferruccio | MI | 2N | 1627 | 1627 | |
19 | Leone Cataldo | VR | 2N | 1612 | 1612 | |
20 | Silini Bruno | BG | 2N | 1608 | 1608 | |
21 | Lavorgna Francesco | MI | 2N | 1606 | 1606 | |
22 | Valtemara Mattia Angelo | MI | 2N | 0 | 1605 | |
23 | Bassoli Andrea D. | CO | 2N | 1589 | 1589 | |
24 | Jirillo Antonio | VR | 2N | 1584 | 1584 | |
25 | Andolfatto Maria | BG | 3N | 1579 | 1579 | |
26 | Basletta Giovanni | BG | 2N | 1570 | 1570 | |
28 | Colonetti Fabio | BG | 3N | 1549 | 1549 | |
29 | Picasso Filippo | GE | 2N | 1540 | 1540 | |
30 | Simeone Giulio Maria | MI | 3N | 1522 | 1522 | |
31 | Ceraulo Carlo Alberto | MI | 2N | 1516 | 1516 | |
32 | Sala Gianluca | TS | 2N | 1513 | 1513 | |
33 | Attuati Luca | BG | 3N | 1503 | 1503 | |
34 | Ravanelli Massimo | BG | NC | 0 | 1461 | |
35 | Loggia Davide | VC | NC | 1452 | 1452 | |
36 | Bettini Sofia | BO | 2N | 1385 | 1385 |
Generated by Vega