Open B 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID Name Fed Origin Title RtgF RtgN
1 Merlotti Marco ITA MI 1N 1789 1789
2 Marani Luca ITA BO 1N 1788 1788
3 Domenighini Alessandro ITA BS 2N 1764 1764
4 D'apa Massimo ITA MI 1N 1763 1763
5 Hunt Caro WLS -- 1745 0
6 Grudina Marco ITA GO 1N 1741 1741
7 Cautiero Pietro ITA CR 1N 1706 1706
8 Pernechele Marco SUI -- 1703 0
9 Boerci Roberto ITA TS 2N 1697 1697
10 Vyvyan Philippe FRA -- 1689 0
11 Scarpellini Felice ITA BG 1N 1680 1680
12 Annicchiarico Luigi ITA BG 2N 1668 1668
13 Longo Giovanni ITA MI M 1666 0
14 Alessandro Sergio ITA VA 2N 1664 1664
15 Sala Marcello ITA BG 1N 1663 1663
16 Bresciani Daniela ITA BG 2N 1661 1661
27 Lima Francesco ITA BS 3N 1644 1644
17 Biava Pierluigi ITA BG 1N 1630 1630
18 Invernizzi Ferruccio ITA MI 2N 1627 1627
19 Leone Cataldo ITA VR 2N 1612 1612
20 Silini Bruno ITA BG 2N 1608 1608
21 Lavorgna Francesco ITA MI 2N 1606 1606
22 Valtemara Mattia Angelo ITA MI 2N 0 1605
23 Bassoli Andrea D. ITA CO 2N 1589 1589
24 Jirillo Antonio ITA VR 2N 1584 1584
25 Andolfatto Maria ITA BG 3N 1579 1579
26 Basletta Giovanni ITA BG 2N 1570 1570
28 Colonetti Fabio ITA BG 3N 1549 1549
29 Picasso Filippo ITA GE 2N 1540 1540
30 Simeone Giulio Maria ITA MI 3N 1522 1522
31 Ceraulo Carlo Alberto ITA MI 2N 1516 1516
32 Sala Gianluca ITA TS 2N 1513 1513
33 Attuati Luca ITA BG 3N 1503 1503
34 Ravanelli Massimo ITA BG NC 0 1461
35 Loggia Davide ITA VC NC 1452 1452
36 Bettini Sofia ITA BO 2N 1385 1385

Generated by Vega