Bratto A 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Origin Pts Buc1 BucT ARO
1 14 CM Coppola Federico 1904 2126 ITA NO 6.0 36.0 40.0 1933.0
2 5 CM Oppici Gabriele 1963 2078 ITA MN 6.0 33.0 35.5 1885.4
3 2 WIM Dubois Martine 2003 2051 FRA 6.0 31.0 33.0 1857.6
4 10 1N Rossini Fulvio 1930 1987 ITA CO 5.0 35.0 37.5 1892.1
5 6 1N Foglieni Matteo 1961 1942 ITA BG 5.0 34.0 37.0 1847.4
6 1 CM Rorato Renzo 2012 1965 ITA VE 5.0 33.5 36.5 1869.5
7 15 -- Bex Lennert 1882 2005 BEL 5.0 33.0 36.0 1910.0
8 8 CM Mortola Alberto 1949 1920 ITA GE 5.0 29.5 31.5 1825.1
9 28 1N Gagliardi Claudio 1779 1948 ITA VB 4.5 31.5 34.0 1904.6
10 23 1N Gennaro Isabella 1819 1879 ITA TO 4.5 30.5 33.5 1835.6
11 4 CM Gardi Giuseppe 1965 1935 ITA MI 4.5 30.0 33.5 1892.4
12 24 1N Villa Claudio 1796 1929 ITA BG 4.5 28.0 30.5 1885.9
13 11 CM Boccalatte Piero 1924 1878 ITA TO 4.5 28.0 30.0 1834.5
14 13 1N Scagliotti Guglielmo 1910 1845 ITA AL 4.5 27.5 30.0 1801.5
15 35 2N Romagnoli Thomas 1708 1941 ITA MI 4.0 33.5 37.5 1940.5
16 9 -- Iasman Inna(W) 1945 1901 FRA CO 4.0 33.5 37.0 1850.9
17 17 1N Guerini Silvia Jr 1858 1849 ITA BG 4.0 31.0 34.0 1849.3
18 22 1N Bettini Alessandro 1829 1868 ITA BO 4.0 29.0 31.5 1867.6
19 7 1N Girgenti Giuseppe 1960 1823 ITA TR 4.0 28.5 31.0 1823.1
20 32 2N Lavorgna Filippo 1753 1823 ITA 4.0 26.5 29.0 1822.6
21 30 2N Cerutti Fabio Maria 1761 1849 ITA MI 4.0 25.0 27.5 1848.6
22 27 2N Listello Massimiliano 1787 1823 ITA TO 4.0 24.5 26.5 1823.3
23 12 1N Nunziata Vincenzo(W) 1911 1872 ITA VA 3.5 33.0 37.0 1871.6
24 33 1N Oteri Aldo 1752 1827 ITA BG 3.5 31.0 33.0 1869.5
25 36 2N Pirrello Christian 1691 1824 ITA MB 3.5 30.5 34.0 1926.0
26 3 CM Mascheroni Maurizio 1996 1781 ITA MI 3.5 27.5 30.5 1823.8
27 21 1N D Amato Piergiorgio 1833 1811 ITA TO 3.5 27.0 29.5 1853.8
28 16 CM Raselli Claudio 1867 1784 ITA MI 3.5 25.5 28.0 1827.1
29 31 CM Papa Angelo 1754 1770 ITA MI 3.0 29.0 31.5 1856.6
30 19 1N Dormio Luca 1840 1770 ITA GE 3.0 27.5 29.5 1856.9
31 29 2N Guerini Sara 1766 1671 ITA BG 3.0 21.0 23.0 1829.1
32 20 1N Saracco Marco 1840 1697 ITA TO 2.5 29.0 31.0 1838.1
33 34 2N Franciosi Claudio 1727 1659 ITA AV 2.5 23.5 26.0 1800.3
34 26 1N Milanesi Erminio 1794 1665 ITA CR 2.0 28.5 31.0 1857.6
35 25 CM Coqueraut Jean Dominique(W) 1794 1675 ITA TO 2.0 28.5 31.0 1832.6
36 18 1N Rizzi Volfango 1850 1629 WLS 2.0 25.5 28.0 1787.1

Generated by Vega