Magistrale 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM David Alberto 4000013 ita 2565 9 6.5 2430 4 2596
2 GM Gleizerov Evgeny 4101332 rus 2552 9 5.0 2325 -18 2368
3 GM Steingrimsson Hedinn 2300117 isl 2536 9 6.0 2325 -6 2450
4 GM Sveshnikov Evgeny 4100638 lat 2502 9 6.5 2442 13 2608
5 GM Ulybin Mikhail 4101405 rus 2501 9 6.0 2341 -3 2466
6 IM Pakleza Zbigniew 1119290 pol 2498 9 7.0 2426 17 2646
7 IM Stopa Jacek 1119591 pol 2498 9 6.5 2426 12 2592
8 IM Czakon Jakub 1120840 pol 2474 9 5.5 2309 -6 2389
9 GM Sulava Nenad 14500205 cro 2462 9 5.5 2273 -9 2353
10 FM Rambaldi Francesco 20657307 ita 2444 9 5.0 2378 -2 2421
11 GM Janev Evgeni 2900360 bul 2439 9 5.0 2298 -10 2341
12 IM Castaldo Folco 806560 ita 2436 9 5.0 2338 -4 2381
13 IM Hunt Adam C 403970 eng 2428 9 6.0 2334 5 2459
14 IM Kohlweyer Bernd 4600622 ger 2422 9 5.0 2304 -8 2347
15 IM Roeder Matthias 4600223 ger 2422 9 5.5 2248 -5 2328
16 GM Cebalo Miso 14500094 cro 2401 9 4.5 2317 -7 2317
17 IM Sveshnikov Vladimir 11601884 lat 2380 9 5.5 2348 8 2428
18 FM Gilevych Artem 14121379 ita 2362 9 5.0 2364 12 2407
19 IM Sharma Dinesh K. 5004110 ind 2359 9 5.0 2241 -6 2284
20 FM Aghayev Miragha 818070 ita 2357 9 5.5 2298 10 2378
21 IM Qendro Llambi 4700074 alb 2330 9 4.5 2361 4 2361
22 FM Ranieri Fabrizio 806927 ita 2247 9 4.5 2305 14 2305
23 -- Ferro Mario 810290 ita 2242 9 6.0 2209 23 2334
24 FM Bresciani Nicola 802573 ita 2226 9 4.0 2165 -26 2122
25 -- Magrini Fabrizio 822728 ita 2198 9 4.5 2279 17 2279
26 FM Harshal Shahi 5048257 ind 2159 9 4.5 2267 44 2267
27 FM Valenti Giuseppe 801119 ita 2153 8 1.5 2164 -52 1913
28 -- Cattaneo Marco 878332 ita 2151 9 4.0 2218 2 2175
29 -- Bonato Mariano 875619 ita 2139 9 4.5 2233 38 2233
30 -- Locatelli Andrea 813028 ita 2138 9 4.5 2280 28 2280
31 -- Franciosi Fausto 802808 ita 2101 9 4.0 2204 11 2161
32 -- Gentili Gianguido 822132 ita 2099 8 4.0 2131 5 2131
33 -- Ceccarini Marco 819603 ita 2094 9 4.5 2156 12 2156
34 -- Cugini Verter 801925 ita 2079 9 3.0 2086 -30 1961
35 -- Garofalo Pietro 804550 ita 2073 9 3.5 2177 6 2097
36 -- Nicolo Filippo 808199 ita 2066 9 3.0 2140 -19 2015
37 FM Ricci Marco 802654 ita 2061 9 3.5 2163 -2 2083
38 -- Ventura Salvatore 839515 ita 2059 9 3.5 2108 -10 2028
39 -- Bianco Valerio 800600 ita 2058 9 4.0 2133 6 2090
40 -- Scagliotti Mauro 864692 ita 2043 9 3.0 2100 -35 1975
41 -- Ranfagni Stefano 819913 ita 2042 8 1.0 2100 -49 1778
42 -- Podini Francesco 806986 ita 2031 8 2.0 2075 -31 1882
43 -- Bonassi Tommaso 847429 ita 2012 9 3.5 2115 4 2035
44 -- Attuati Stefano 853135 ita 2006 9 3.5 2160 15 2080
45 -- Razzano Lorenzo 821764 ita 1990 9 3.0 2082 -9 1957
46 -- Murgia Andrea 800635 ita 1967 8 3.0 2213 24 2126
47 -- Pitzanti Matteo 890693 ita 1967 9 4.5 2281 117 2281
48 -- Lavorgna Giovanni 11800100 ita 1962 8 2.5 2128 -1 1987

Generated by Vega