BrattoLampo-24-08-14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aghayev Miragha | FM | 2357 | 0 | ||
25 | Alessandro Sergio | -- | 1664 | 0 | ||
28 | BOMBI Niccolo' | MI | 3N | 0 | 1500 | |
19 | Bettini Alessandro | -- | 1829 | 0 | ||
3 | Czakon Jakub | IM | 2474 | 0 | ||
18 | DORMIO Luca | GE | 1N | 0 | 1840 | |
27 | De Angelis Lorenzo | -- | 1637 | 0 | ||
29 | Dethier Krista | -- | 1427 | 0 | ||
20 | Gennaro Isabella | -- | 1819 | 0 | ||
9 | Gentili Gianguido | -- | 2099 | 0 | ||
12 | Girgenti Giuseppe | -- | 1960 | 0 | ||
8 | Harshal Shahi | FM | 2159 | 0 | ||
21 | Listello Massimiliano | -- | 1787 | 0 | ||
7 | Magrini Fabrizio | -- | 2198 | 0 | ||
13 | Mortola Alberto | -- | 1949 | 0 | ||
15 | Nardone Massimo | -- | 1922 | 0 | ||
1 | Pakleza Zbigniew | IM | 2498 | 0 | ||
22 | Pino Nicola | -- | 1707 | 0 | ||
23 | Pirrello Christian | -- | 1691 | 0 | ||
11 | Pitzanti Matteo | -- | 1967 | 0 | ||
10 | Razzano Lorenzo | -- | 1990 | 0 | ||
14 | Rossini Fulvio | -- | 1930 | 0 | ||
16 | Scagliotti Guglielmo | -- | 1910 | 0 | ||
5 | Sharma Dinesh K. | IM | 2359 | 0 | ||
17 | Simone Marco | -- | 1900 | 0 | ||
2 | Stopa Jacek | IM | 2498 | 0 | ||
4 | Sveshnikov Vladimir | IM | 2380 | 0 | ||
24 | Vyvyan Philippe | -- | 1689 | 0 | ||
26 | Zermian Federico | -- | 1656 | 0 |
Generated by Vega