Quadriglia 2

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 9.0 1 NC SVESHNIKOV-ABASOV (K 4904 4367 --- 39.5 41.5
2 8.0 4 NC FOGLIENI-BONASSI (BE 3758 3876 --- 40.0 40.0
3 6.0 9 NC AGAYEV-GENNARO(I GEN 3310 3799 --- 42.0 44.0
4 5.0 6 NC RANFAGNI-ROTA (ASFAL 3478 3682 --- 44.0 44.0
5 5.0 3 NC GORI-MORTOLA (GLI UL 4012 3630 --- 41.5 41.5
6 4.5 10 NC ANDOLFATTO-CALVI (LO 3298 3505 --- 40.5 40.5
7 4.0 5 NC DRAGO-BARGIERI (I DR 3506 3648 --- 40.5 40.5
8 4.0 2 NC LAURENTI-RAZZANO (IR 4058 3490 --- 37.5 37.5
9 3.5 12 NC SIMEONE-COLONETTI (J 2871 3434 --- 37.5 37.5
10 3.0 8 NC AUTINO-ONIDA (I BELL 3318 3442 --- 41.0 41.0
11 2.0 7 NC VALTEMARA-VALTEMARA( 3365 3370 --- 39.0 39.0
12 0.0 11 NC IZZO-IZZO (GLI IZZO) 3032 2718 --- 37.0 39.0

Generated by Vega