33 Festival Internazionale SCACCOBRATTO

Abbinamento turno 8
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDW-IDB Risult.
1 -- Cambria Gilberto (6.0) -- Rossini Fulvio (5.5) 18-6 1 - 0
2 -- Merlotti Marco (5.5) -- Lazzarini Irene (5.0) 3-28 ½ - ½
3 -- Cerutti Fabio Maria (5.0) -- Gennaro Isabella (5.0) 8-9 0 - 1
4 -- Caldi Irene (5.0) -- Boerci Roberto (4.5) 14-19 0 - 1
5 -- Trovero Leo (4.5) -- Rozzoni Davide (4.5) 12-1 ½ - ½
6 -- Cipriani Emilio (4.5) 1N BETTINI Alessandro (4.5) 24-4 0 - 1
7 -- Casu Marco (4.5) -- Lavorgna Filippo (4.5) 27-7 0 - 1
8 -- Pedoni Lorenzo (4.0) -- Silini Bruno (4.0) 20-30 0 - 1
9 -- Bresciani Daniela (4.0) NC SIMEONE Giulio Maria (4.0) 29-49 0 - 1
10 -- Mazzoccoli Simone (3.5) -- Bassoli Andrea D. (3.5) 2-38 1 - 0
11 -- Bozza Alberto (3.5) -- Panini Luciano (3.5) 42-10 0 - 1
12 -- Colonetti Fabio (3.5) 2N CALANDRA Mauro (3.5) 47-11 0 - 1
13 -- Pais Mario (3.5) -- Maffeis Fabio (3.5) 16-48 1 - 0
14 -- Esposito Marco F. (3.5) -- Gallavotti Eugenio (3.5) 25-17 1 - 0
15 -- Lavorgna Francesco (3.5) -- Verstraeten Iris (3.5) 46-21 ½ - ½
16 -- Giusti Francesco (3.5) -- Palma Maria (3.5) 34-23 0 - 1
17 -- Attuati Luca (3.0) -- Antoine Jean-luc (3.0) 44-32 ½ - ½
18 -- Baronio Gaia (3.0) -- Caldi Silvia (3.0) 37-43 1 - 0
19 -- Izzo Riccardo (2.5) 3N MONGELLI Francesco S (2.5) 22-39 0 - 1
20 -- Gergely Imre (2.5) -- Andolfatto Maria (2.5) 26-40 0 - 1
21 -- Giraldi Alberto (2.0) -- Invernizzi Ferruccio (2.0) 36-5 0 - 1
22 -- Mason Giovanni (2.0) -- Sala Pierluigi (2.0) 31-41 1 - 0
23 -- Tedoldi Guido (2.0) -- Basletta Giovanni (1.5) 33-35 0 - 1
24 3N Fugazzola Guido (2.0) -- BYE (0.0) 45-0 1F-0F

Generated by Vega