ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sveshnikov Evgeny | GM | 2524 | 0 | |
2 | Sveshnikov Vladimir | IM | 2406 | 0 | |
3 | Aghayev Miragha | FM | 2299 | 0 | |
4 | MADIAI Federico | CM | 2203 | 2203 | |
5 | Giretti Kanev Jasen | -- | 2191 | 0 | |
6 | Gentili Gianguido | -- | 2134 | 0 | |
7 | Gori Andrea | -- | 2075 | 0 | |
8 | Laurenti Stefano | -- | 2070 | 0 | |
9 | Zunino Davide | -- | 1999 | 0 | |
10 | RAZZANO Lorenzo | CM | 1988 | 1988 | |
11 | Virzi Ettore | -- | 1975 | 0 | |
12 | Doppioni Mauro Dante | -- | 1965 | 0 | |
13 | Mortola Alberto | -- | 1933 | 0 | |
14 | Di Donato Giovanni | -- | 1919 | 0 | |
15 | Autino Massimiliano | -- | 1879 | 0 | |
16 | Kravchenko Oleg | -- | 1850 | 0 | |
17 | Scagliotti Guglielmo | -- | 1840 | 0 | |
18 | Foglieni Matteo | -- | 1806 | 0 | |
19 | Onida Davide | -- | 1783 | 0 | |
20 | Listello Massimiliano | -- | 1767 | 0 | |
21 | Rossini Fulvio | -- | 1722 | 0 | |
22 | GENNARO Isabella | 2N | 1721 | 1721 | |
23 | Lavorgna Filippo | -- | 1715 | 0 | |
24 | Lanza Francesco Paolo | -- | 1704 | 0 | |
25 | IZZO Riccardo | 2N | 1669 | 1669 | |
26 | Casamassima Paolo | -- | 1666 | 0 | |
27 | SILINI Bruno | 2N | 1604 | 1604 | |
34 | Andolfatto Maria | -- | 1558 | 0 | |
28 | Bozza Alberto | -- | 1533 | 0 | |
29 | Caldi Silvia | -- | 1532 | 0 | |
30 | Lavorgna Francesco | -- | 1481 | 0 | |
31 | Fiammetti Gianluca | -- | 1467 | 0 | |
32 | MAFFEIS Fabio | NC | 1446 | 1446 | |
33 | IZZO Edoardo Luigi | NC | 0 | 1383 |
Generated by Vega