ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sveshnikov Vladimir | IM | 2406 | 0 | |
2 | Razzano Lorenzo | -- | 1988 | 0 | |
3 | Rizzi Volfango | -- | 1916 | 0 | |
4 | Autino Massimiliano | -- | 1879 | 0 | |
5 | Scagliotti Guglielmo | -- | 1840 | 0 | |
6 | Foglieni Matteo | -- | 1809 | 0 | |
7 | Kravchenko Oleg | -- | 1805 | 0 | |
8 | Onida Davide | -- | 1783 | 0 | |
9 | Mortola Francesco | -- | 1755 | 0 | |
10 | Rossini Fulvio | -- | 1725 | 0 | |
11 | Trovero Leo | -- | 1710 | 0 | |
12 | Caldi Irene | -- | 1705 | 0 | |
13 | Izzo Riccardo | -- | 1669 | 0 | |
14 | Antoine Jean-luc | -- | 1597 | 0 | |
15 | Mongelli Francesco | -- | 0 | 1560 | |
16 | Andolfatto Maria | -- | 1558 | 0 | |
17 | Caldi Silvia | -- | 1532 | 0 | |
18 | Lavorgna Francesco | -- | 1481 | 0 | |
19 | Peloni Davide | NC | 0 | 1440 | |
20 | Izzo Edoardo Luigi | NC | 0 | 1383 |
Generated by Vega