Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 12 | NC | PEDONI Lorenzo | 1431 | 1641 | 18.5 | 21.5 | 1367.8 | |
2 | 4.5 | 7 | NC | BARONIO Gaia | 1443 | 1543 | 19.0 | 19.5 | 1350.0 | |
3 | 4.5 | 4 | NC | FIAMMETTI Gianluca | 1464 | 1599 | 16.0 | 18.0 | 1405.8 | |
4 | 4.0 | 22 | NC | COLOMBO Abner | 1188 | 1558 | 18.5 | 19.5 | 1433.0 | |
5 | 4.0 | 6 | 2N | NEGRI Luigi | 1448 | 1470 | 14.0 | 15.0 | 1344.5 | |
6 | 3.5 | 16 | NC | BENDINELLI Barbara | 1347 | 1497 | 20.5 | 23.0 | 1440.2 | |
7 | 3.5 | 1 | -- | Picasso Filippo | 1493 | 1426 | 20.0 | 21.5 | 1368.7 | |
8 | 3.5 | 13 | NC | ANDOLFATTO Maria | 1401 | 1504 | 18.0 | 20.0 | 1446.8 | |
9 | 3.5 | 9 | NC | DISTEFANO Simone | 1440 | 1443 | 17.0 | 19.5 | 1385.7 | |
10 | 3.5 | 8 | NC | LUPANO Pier Leo | 1443 | 1427 | 14.0 | 15.5 | 1369.5 | |
11 | 3.0 | 11 | NC | STRADA Ambrogio | 1440 | 1387 | 20.0 | 22.5 | 1387.3 | |
12 | 3.0 | 19 | NC | AZZOLIN Dario | 1296 | 1445 | 18.5 | 20.0 | 1444.8 | |
13 | 3.0 | 14 | NC | CARRARA Mario | 1377 | 1438 | 17.5 | 20.0 | 1437.7 | |
14 | 3.0 | 20 | -- | Monzeglio Graziella | 1288 | 1407 | 13.5 | 14.5 | 1407.0 | |
15 | 2.5 | 5 | -- | Fantina Carla | 1462 | 1283 | 17.0 | 18.5 | 1340.2 | |
16 | 2.5 | 15 | NC | VECCHIO Paolo L. | 1350 | 1362 | 17.0 | 17.5 | 1419.3 | |
17 | 2.0 | 3 | NC | ZAPPILE Mattia (W) | 1467 | 1302 | 15.5 | 16.0 | 1389.5 | |
18 | 2.0 | 2 | NC | RIGGIO Luca | 1467 | 1252 | 15.0 | 15.5 | 1376.7 | |
19 | 2.0 | 21 | -- | Molinelli Luigi | 1251 | 1253 | 13.0 | 13.5 | 1377.5 | |
20 | 1.5 | 10 | NC | SPIGARELLI Nadia | 1440 | 1209 | 14.5 | 16.5 | 1402.0 | |
21 | 1.5 | 17 | NC | MORANDI Adamo | 1329 | 932 | 13.5 | 14.0 | 1303.5 | |
22 | 0.5 | 18 | NC | MORANDI Simone | 1317 | 984 | 13.5 | 14.5 | 1384.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO SANTANDREA - ITA)