ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andeberhan Enoch | NC | 0 | 1440 | |
2 | Bassignani Olmo Romano | NC | 0 | 1440 | |
3 | Beia Federica | NC | 0 | 1440 | |
4 | Bossoni Alessandra | NC | 0 | 1440 | |
5 | Ciuffreda Riccardo | NC | 0 | 1440 | |
6 | Corradini Christian | NC | 0 | 1440 | |
7 | Cottarelli Simone | NC | 0 | 1440 | |
8 | Dervishi Cristian | NC | 0 | 1440 | |
9 | Diulgher Patrick | NC | 0 | 1440 | |
10 | Fantasia Edoardo | NC | 0 | 1440 | |
11 | Ferrari Luca | NC | 0 | 1440 | |
12 | Finelli Giorgia | NC | 0 | 1440 | |
13 | Geneletti Federica | NC | 0 | 1440 | |
14 | Geneletti Veronica | NC | 0 | 1440 | |
15 | Intropido Alessandro | NC | 0 | 1440 | |
16 | Izzo Riccardo | NC | 0 | 1440 | |
17 | Jhammie Leene Badillo | NC | 0 | 1440 | |
18 | Livi Alessandro | NC | 0 | 1440 | |
22 | MEZZADRA MARCO | NC | 0 | 1440 | |
19 | Magistrelli Davide | NC | 0 | 1440 | |
20 | Malavolta Enrico | NC | 0 | 1440 | |
21 | Mapelli Davide | NC | 0 | 1440 | |
24 | Marangoni Andrea | NC | 0 | 1440 | |
23 | Mori Eleonora | NC | 0 | 1440 | |
26 | Olivieri Michelangelo | NC | 0 | 1440 | |
25 | Orlandella Lea | NC | 0 | 1440 | |
27 | Paraschiv Florian | NC | 0 | 1440 | |
28 | Perego Federica | NC | 0 | 1440 | |
29 | Poenas Gabriela | NC | 0 | 1440 | |
30 | Ricchiuti Gabriele | NC | 0 | 1440 | |
31 | Saccogna Davide | NC | 0 | 1440 | |
32 | Sartini Davide | NC | 0 | 1440 | |
33 | Secondi Carlotta | NC | 0 | 1440 | |
34 | Sierra Andrea | NC | 0 | 1440 | |
35 | Tazov Yaroslav | NC | 0 | 1440 | |
36 | Uccelli Federico | NC | 0 | 1440 | |
37 | Vitale Elisa | NC | 0 | 1440 | |
38 | Zacchetti Davide | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONE MARCO (ITA))