36° Memorial Edoardo Crespi - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 6 Giancola Andrea 1757 2023ITA 6.0 29.0 31.5 1714.1
2 8 Esposito Giuseppe 1753 1919ITA 5.5 27.5 30.5 1689.3
3 5 Marturana Daniele 1773 2033ITA 5.5 25.0 27.0 1632.0
4 12 Giannini Mario 1742 1840ITA 5.0 30.5 33.5 1681.7
5 11 Beltrami Francesco 1743 1822ITA 5.0 29.0 32.0 1664.4
6 10 Alidosi Marco 1751 1815ITA 5.0 28.5 31.5 1656.7
7 23 Carli Federico 1692 1833ITA 5.0 26.0 28.0 1675.3
8 24 Pili Giangiuseppe 1685 1790ITA 5.0 25.0 27.5 1632.3
9 25 Ragusa Luigi 1685 1783ITA 5.0 25.0 27.0 1625.1
10 19 Dicuonzo Antonio 1702 1754ITA 5.0 22.5 25.0 1596.3
11 46 Arena Ignazio 1587 1861ITA 5.0 22.0 24.5 1703.1
12 35 Lupi Matthew 1650 1723ITA 5.0 21.5 24.0 1564.7
13 9 Aloe Giancarlo 1752 1713ITA 5.0 21.5 23.0 1555.3
14 4 La Rosa Placido 1778 1776ITA 4.5 28.5 31.5 1673.7
15 32 Cagnotto Marco 1659 1818ITA 4.5 27.0 29.5 1715.9
16 22 Pandini Giuseppe 1698 1679ITA 4.5 26.0 27.5 1577.1
17 56 Montaruli Beatrice 1519 1788ITA 4.5 24.5 28.0 1685.9
18 14 Primerano Carlo 1715 1679ITA 4.5 24.0 26.0 1577.4
19 26 Mapelli Davide 1679 1705ITA 4.5 21.0 22.5 1603.1
20 44 Colonetti Fabio 1594 1722ITA 4.5 20.0 22.5 1620.3
21 52 Staunovo Daniele 1532 1689ITA 4.5 18.5 20.0 1496.2
22 55 Bolognese Leonardo 1522 1756ITA 4.0 28.0 31.5 1706.3
23 37 Colica Daniele 1629 1682ITA 4.0 26.0 28.5 1632.4
24 2 Mazzoccoli Simone 1793 1684ITA 4.0 26.0 27.5 1633.9
25 29 Silari Andrea 1674 1645ITA 4.0 25.0 26.5 1595.1
26 33 Cella Pietro 1655 1653ITA 4.0 24.0 26.5 1603.1
27 1 Donadi Luca 1797 1679ITA 4.0 23.5 26.5 1628.7
28 15 Regondi Lorenzo 1710 1581ITA 4.0 23.5 25.5 1531.4
29 3 Casartelli Fabio 1778 1547ITA 4.0 21.5 23.0 1497.4
30 30 Confalonieri Luca 1668 1541ITA 4.0 19.5 21.5 1491.3
31 17 D Aulisa Francesco 1708 1588ITA 4.0 18.0 19.5 1537.6
32 41 Vece Luigi 1597 1699ITA 3.5 26.0 29.0 1699.1
33 43 Versari Marino 1595 1674ITA 3.5 25.5 28.0 1674.4
34 59 Uccelli Federico 1507 1568ITA 3.5 25.0 27.5 1625.2
35 75 Seva Alessio 1418 1661ITA 3.5 24.5 27.0 1661.3
36 42 Valtemara Mattia Angelo 1595 1651ITA 3.5 23.5 25.0 1651.1
37 13 Poletto Daniele(W) 1720 1653ITA 3.5 23.0 25.5 1596.0
38 21 De Lerma Andrea 1699 1567ITA 3.5 22.0 25.0 1567.0
39 73 Di Lecce Davide 1440 1591ITA BT 3.5 22.0 24.5 1590.9
40 57 Tedoldi Guido 1518 1590ITA 3.5 21.5 23.0 1590.1
41 34 Baccarin Stefano 1651 1505ITA 3.5 21.0 23.5 1504.7
42 27 Ragoso Mario 1678 1514ITA 3.5 21.0 22.5 1513.6
43 65 Caccia Mathias 1481 1612ITA 3.5 21.0 22.0 1612.4
44 50 Rigotti Gianluigi 1547 1556ITA 3.5 18.5 19.5 1555.6
45 40 2N Sgarito Lino 1614 1432ITA AG 3.5 16.0 17.5 1432.4
46 48 Forti Francesco 1553 1624ITA 3.0 25.0 27.5 1674.4
47 36 Casamassima Paolo 1636 1568ITA 3.0 25.0 26.0 1617.9
48 31 Conta Diego(W) 1661 1571ITA 3.0 24.5 27.0 1571.2
49 39 Simeone Giulio Maria(W) 1619 1740ITA 3.0 24.5 25.5 1668.0
50 28 Biffi Roberto 1677 1542ITA 3.0 24.0 26.5 1591.6
51 60 Marcuzzo Stefano(W) 1506 1697ITA 3.0 23.5 26.0 1696.8
52 77 Pozzari Simone 1405 1531ITA 3.0 22.5 25.0 1656.0
53 79 Strada Giorgio 1388 1547ITA 3.0 21.5 24.0 1672.2
54 16 Cervini Gian Piero 1709 1550ITA 3.0 21.0 22.5 1550.3
55 47 Garlera Marco 1573 1482ITA 3.0 21.0 22.5 1532.0
56 49 Viotti Alberto 1549 1483ITA 3.0 20.5 22.0 1532.7
57 64 Persico Lorenzo 1487 1489ITA 3.0 20.0 21.5 1613.7
58 61 Bossoni Alessandra 1501 1508ITA 3.0 20.0 21.5 1557.9
59 69 Altissimo Dino 1456 1522ITA 3.0 19.0 21.0 1571.7
60 45 Fiorelli Paolo 1591 1380ITA 3.0 19.0 20.0 1504.8
61 18 Ramirez Rivera Elias Antonio 1704 1441ITA 2.5 23.0 24.5 1542.9
62 7 Libutti Michele(W) 1756 1563ITA 2.5 22.5 25.0 1563.4
63 20 Trent Alan M 1700 1423ENG 2.5 22.5 24.5 1525.0
64 76 Madaschi Sergio 1408 1497ITA 2.5 22.5 24.0 1598.6
65 68 Livi Luigi 1461 1381ITA 2.5 21.0 23.5 1580.4
66 72 De Sena Pasquale 1440 1468ITA 2.5 21.0 22.5 1570.1
67 38 Marinescu Gheorge 1620 1518ITA 2.5 21.0 22.5 1558.7
68 71 Calabrese Maurizio 1440 1399ITA 2.5 21.0 22.5 1501.4
69 78 NC Peppoloni Vittoria 1398 1450ITA MI 2.5 17.5 19.0 1552.3
70 63 Pivari Flavio 1488 1521ITA 2.0 25.0 28.0 1679.3
71 54 Rindone Andrea 1523 1416ITA 2.0 20.5 22.0 1574.3
72 62 Brisotto Stefano 1498 1268ITA 2.0 17.0 18.0 1541.3
73 81 Colombo Abner 1275 1324ITA 1.5 23.0 25.5 1554.1
74 67 Figini Vittorio 1466 1395ITA 1.5 20.5 22.0 1625.4
75 58 Mapelli Claudio Sergio 1507 1352ITA 1.5 18.0 19.5 1581.6
76 70 Palermiti Francesco(W) 1443 1363ITA 1.0 18.5 20.5 1603.2
77 80 Fantina Carla(W) 1373 756ITA 1.0 18.5 20.0 1556.2
78 74 Centofante Maria Rosa 1434 1246ITA 1.0 17.5 19.5 1519.3
79 66 Meharunkar Prabhav(W) 1476 781ITA 1.0 16.0 17.5 1580.8
80 51 Fornari Sergio(W) 1535 942ITA 0.0 17.5 18.5 1742.0
81 53 Costanza Calogero(W) 1531 763ITA 0.0 15.5 16.5 1562.5

Generated by Vega