ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | FALCHI Claudio | 2N | 1777 | 1777 | |
2 | MONDAL Prince | 2N | 1768 | 1768 | |
3 | GEMELLI Giovanni | 2N | 1762 | 1762 | |
4 | COLICA Daniele | 1N | 1716 | 1716 | |
5 | POLETTO Daniele | CM | 1714 | 1714 | |
6 | ALOE Giancarlo | 2N | 1709 | 1709 | |
7 | D'AVINO Gianfranco | 2N | 1698 | 1698 | |
8 | VECE Luigi | 2N | 1697 | 1697 | |
9 | SPELTA Andrea | 2N | 1691 | 1691 | |
10 | MAZZOCCOLI Simone | 2N | 1686 | 1686 | |
11 | ZULIANI Francesco | 2N | 1681 | 1681 | |
12 | LONGO Giovanni | 2N | 1680 | 1680 | |
13 | BRAMBILLA Luca Massi | 2N | 1677 | 1677 | |
14 | BIANCHI Angelo Z. | 2N | 0 | 1661 | |
15 | CERUTTI Fabio Maria | 2N | 1657 | 1657 | |
16 | CONFALONIERI Luca | 2N | 1653 | 1653 | |
17 | MADASCHI Sergio | 2N | 1619 | 1619 | |
19 | BONGHI Fabrizio | 2N | 1597 | 1597 | |
20 | CARITO Riccardo | 2N | 0 | 1592 | |
21 | PODETTI Davide | 3N | 1591 | 1591 | |
18 | MARINESCU Gheorge | 2N | 0 | 1564 | |
22 | ALOE Cristian | 3N | 1556 | 1556 | |
23 | BOSI Gianfranco | 2N | 1551 | 1551 | |
24 | KRASNOV Daniyil | 3N | 1541 | 1541 | |
25 | PEDROLI Marco | 1N | 1531 | 1531 | |
26 | ROMAGNOLI Thomas | 3N | 0 | 1512 | |
27 | IACOPINI Federico | 3N | 0 | 1506 | |
28 | POLLIO Ciro | NC | 0 | 1491 | |
29 | SWANNIE Bryan | 3N | 0 | 1476 | |
30 | ANGUILLA Alfonso | NC | 0 | 1476 | |
31 | FANTINA Carla | 1N | 1460 | 1460 | |
32 | GRECO Giovanni | NC | 1459 | 1459 | |
33 | ALTISSIMO Dino | NC | 0 | 1446 | |
34 | ZANCHI Mario | NC | 0 | 1446 | |
35 | Fantasia Edoardo | NC | 0 | 1440 | |
36 | STUCCHI Samuele | NC | 0 | 1440 | |
37 | BRISOTTO Stefano | 2N | 1438 | 1438 | |
38 | PIRRELLO Christian | NC | 0 | 1434 | |
39 | PREVEDELLO Daniele | NC | 0 | 1431 | |
40 | TRAMONTANO Fulvio | NC | 0 | 1368 | |
41 | CAGNOTTO Marco | NC | 1283 | 1283 | |
42 | MOLINELLI Luigi | NC | 1267 | 1267 | |
43 | FRIGNANI Alessandro | NC | 1224 | 1224 | |
44 | GONELLA Graziano | NC | 1214 | 1214 |
Generated by Vega