MIUR-SEC_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
MILANO (MI) - 03/09/2017, 03/09/2017
Classifica al turno 6
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 12.0 | 1 | CASIRAGHI - A2 | 1479 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 23.00 | 30.00 | 32.00 | 1385.3 |
2 | 10.0 | 2 | LICEI FAES ARGONNE 1 | 1465 | MILANO | LOMBARDIA | 20.50 | 34.00 | 36.00 | 1387.7 |
3 | 7.0 | 6 | LICEI FAES ARGONNE 2 | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 11.00 | 37.00 | 39.00 | 1451.8 |
4 | 6.0 | 3 | EINSTEIN | 1447 | MILANO | LOMBARDIA | 12.50 | 35.00 | 37.00 | 1390.7 |
5 | 5.0 | 5 | CASIRAGHI - A3 | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 9.50 | 35.00 | 37.00 | 1390.7 |
6 | 4.0 | 4 | CASIRAGHI - A1 | 1440 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 9.00 | 30.00 | 32.00 | 1385.3 |
7 | 2.0 | 8 | MONTALE | 1080 | CINISELLO BALSAMO | LOMBARDIA | 5.50 | 37.00 | 39.00 | 1451.8 |
8 | 2.0 | 7 | TITO LIVIO | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 5.00 | 34.00 | 36.00 | 1387.7 |
Generated by Vega