35' Festival ScaccoBratto - Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
FIDE Rating FIDE Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Movsziszian Karen | (5.5) | 3 | 0 - 1 | 9 | (5.5) | IM Sveshnikov Vladimir | ||
2 | FM Aghayev Miragha | (5.5) | 8 | ½ - ½ | 6 | (5.5) | GM Janev Evgeni | ||
3 | GM Sveshnikov Evgeny | (5.0) | 1 | 1 - 0 | 21 | (5.5) | Lain Luigi | ||
4 | GM Sulava Nenad | (5.0) | 4 | 0 - 1 | 7 | (5.0) | GM Cebalo Miso | ||
5 | IM Hunt Adam C | (4.5) | 5 | ½ - ½ | 2 | (5.0) | GM Orlov Andrey | ||
6 | FM Ranieri Fabrizio | (4.5) | 13 | ½ - ½ | 11 | (4.5) | IM Qendro Llambi | ||
7 | Brociner Beniamino | (4.5) | 20 | ½ - ½ | 12 | (4.5) | FM Corvi Marco | ||
8 | Bonato Mariano | (4.0) | 17 | 0 - 1 | 10 | (4.0) | IM Vuelban Virgilio | ||
9 | Cocconcelli Lorenzo | (4.0) | 22 | 0 - 1 | 14 | (4.0) | Madiai Federico | ||
10 | FM Ferretti Folco | (4.0) | 15 | 0 - 1 | 18 | (4.0) | Cattaneo Marco | ||
11 | Giretti Kanev Jasen | (3.5) | 16 | ½ - ½ | 19 | (4.0) | Negro Roberto | ||
12 | Ventura Salvatore | (3.5) | 29 | ½ - ½ | 23 | (3.5) | Franciosi Fausto | ||
13 | Bonazzi Edoardo | (3.5) | 25 | 1 - 0 | 31 | (3.5) | Motola Jacopo | ||
14 | Bargeri Ludovico | (3.0) | 26 | 1 - 0 | 27 | (3.5) | Coppola Federico | ||
15 | Ottavi Marco | (3.0) | 33 | 1 - 0 | 34 | (2.0) | Ranfagni Stefano | ||
16 | Gentili Gianguido | (1.5) | 30 | ½ - ½ | 32 | (3.0) | FM Ricci Marco | ||
17 | Cugini Verter | (2.5) | 28 | 0 - 1 | 24 | (2.0) | Gennari Jacopo |
Generated by Vega