Magistrale 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 GM David Alberto , K= 0, Elo=2565, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 FM Bresciani Nicola 2226 339 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 16 GM Cebalo Miso 2401 164 0.72 0.5 1.5 4.5
3 W 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 143 0.69 1.0 2.5 5.0
4 W 12 IM Castaldo Folco 2436 129 0.67 1.0 3.5 5.0
5 B 7 IM Stopa Jacek 2498 67 0.59 0.5 4.0 6.5
6 B 10 FM Rambaldi Francesco 2444 121 0.66 0.5 4.5 5.0
7 W 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 63 0.59 0.5 5.0 6.5
8 W 11 GM Janev Evgeni 2439 126 0.67 1.0 6.0 5.0
9 B 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 67 0.59 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2596 2430 6.06 6.5 34.5

2 GM Gleizerov Evgeny , K= 0, Elo=2552, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Magrini Fabrizio 2198 354 0.89 0.5 0.5 4.5
2 W 37 FM Ricci Marco 2061 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 21 IM Qendro Llambi 2330 222 0.78 0.0 1.5 4.5
4 W 27 FM Valenti Giuseppe 2153 399 0.92 1.0 2.5 1.5
5 B 13 IM Hunt Adam C 2428 124 0.67 0.5 3.0 6.0
6 W 15 IM Roeder Matthias 2422 130 0.68 0.5 3.5 5.5
7 B 18 FM Gilevych Artem 2362 190 0.75 1.0 4.5 5.0
8 W 8 IM Czakon Jakub 2474 78 0.61 0.5 5.0 5.5
9 B 7 IM Stopa Jacek 2498 54 0.58 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2368 2325 6.80 5.0 27.0

3 GM Steingrimsson Hedinn, K= 0, Elo=2536, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 FM Harshal Shahi 2159 377 0.91 0.0 0.0 4.5
2 B 36 -- Nicolo Filippo 2066 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 30 -- Locatelli Andrea 2138 398 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 16 GM Cebalo Miso 2401 135 0.68 1.0 3.0 4.5
5 W 17 IM Sveshnikov Vladimir 2380 156 0.71 0.5 3.5 5.5
6 B 19 IM Sharma Dinesh K. 2359 177 0.73 1.0 4.5 5.0
7 W 7 IM Stopa Jacek 2498 38 0.55 0.5 5.0 6.5
8 W 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 38 0.55 0.5 5.5 7.0
9 B 13 IM Hunt Adam C 2428 108 0.65 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2450 2325 6.62 6.0 30.5

4 GM Sveshnikov Evgeny , K= 0, Elo=2502, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 FM Valenti Giuseppe 2153 349 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 15 IM Roeder Matthias 2422 80 0.61 1.0 2.0 5.5
3 B 8 IM Czakon Jakub 2474 28 0.54 1.0 3.0 5.5
4 W 7 IM Stopa Jacek 2498 4 0.51 0.5 3.5 6.5
5 B 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 4 0.51 0.5 4.0 7.0
6 W 11 GM Janev Evgeni 2439 63 0.59 1.0 5.0 5.0
7 B 1 GM David Alberto 2565 63 0.41 0.5 5.5 6.5
8 W 13 IM Hunt Adam C 2428 74 0.60 0.5 6.0 6.0
9 B 5 GM Ulybin Mikhail 2501 1 0.50 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2608 2442 5.16 6.5 36.5

5 GM Ulybin Mikhail , K= 0, Elo=2501, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Cattaneo Marco 2151 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 18 FM Gilevych Artem 2362 139 0.69 0.5 1.5 5.0
3 W 16 GM Cebalo Miso 2401 100 0.64 0.5 2.0 4.5
4 B 17 IM Sveshnikov Vladimir 2380 121 0.66 0.0 2.0 5.5
5 W 30 -- Locatelli Andrea 2138 363 0.90 1.0 3.0 4.5
6 B 20 FM Aghayev Miragha 2357 144 0.69 0.5 3.5 5.5
7 W 21 IM Qendro Llambi 2330 171 0.73 1.0 4.5 4.5
8 B 10 FM Rambaldi Francesco 2444 57 0.58 1.0 5.5 5.0
9 W 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 1 0.50 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2466 2341 6.28 6.0 29.0

6 IM Pakleza Zbigniew , K= 0, Elo=2498, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Bonato Mariano 2139 359 0.90 1.0 1.0 4.5
2 W 17 IM Sveshnikov Vladimir 2380 118 0.66 1.0 2.0 5.5
3 B 12 IM Castaldo Folco 2436 62 0.59 0.5 2.5 5.0
4 W 21 IM Qendro Llambi 2330 168 0.72 1.0 3.5 4.5
5 W 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 4 0.49 0.5 4.0 6.5
6 B 7 IM Stopa Jacek 2498 0 0.50 1.0 5.0 6.5
7 W 10 FM Rambaldi Francesco 2444 54 0.58 1.0 6.0 5.0
8 B 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 38 0.45 0.5 6.5 6.0
9 W 1 GM David Alberto 2565 67 0.41 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2646 2426 5.30 7.0 37.5

7 IM Stopa Jacek , K= 0, Elo=2498, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Locatelli Andrea 2138 360 0.90 1.0 1.0 4.5
2 B 20 FM Aghayev Miragha 2357 141 0.69 1.0 2.0 5.5
3 W 22 FM Ranieri Fabrizio 2247 251 0.81 1.0 3.0 4.5
4 B 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 4 0.49 0.5 3.5 6.5
5 W 1 GM David Alberto 2565 67 0.41 0.5 4.0 6.5
6 W 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 0 0.50 0.0 4.0 7.0
7 B 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 38 0.45 0.5 4.5 6.0
8 B 12 IM Castaldo Folco 2436 62 0.59 1.0 5.5 5.0
9 W 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 54 0.42 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2592 2426 5.26 6.5 34.0

8 IM Czakon Jakub , K= 0, Elo=2474, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Franciosi Fausto 2101 373 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 19 IM Sharma Dinesh K. 2359 115 0.66 1.0 2.0 5.0
3 W 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 28 0.46 0.0 2.0 6.5
4 B 18 FM Gilevych Artem 2362 112 0.65 0.0 2.0 5.0
5 W 47 -- Pitzanti Matteo 1967 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 B 21 IM Qendro Llambi 2330 144 0.69 0.5 3.5 4.5
7 W 22 FM Ranieri Fabrizio 2247 227 0.79 1.0 4.5 4.5
8 B 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 78 0.39 0.5 5.0 5.0
9 W 20 FM Aghayev Miragha 2357 117 0.66 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2389 2309 6.12 5.5 28.5

9 GM Sulava Nenad , K= 0, Elo=2462, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Gentili Gianguido 2099 363 0.90 0.5 0.5 4.0
2 B 47 -- Pitzanti Matteo 1967 400 0.92 1.0 1.5 4.5
3 W 18 FM Gilevych Artem 2362 100 0.64 0.5 2.0 5.0
4 B 20 FM Aghayev Miragha 2357 105 0.64 0.0 2.0 5.5
5 W 28 -- Cattaneo Marco 2151 311 0.86 1.0 3.0 4.0
6 B 23 -- Ferro Mario 2242 220 0.78 1.0 4.0 6.0
7 W 12 IM Castaldo Folco 2436 26 0.54 0.5 4.5 5.0
8 B 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 40 0.56 0.5 5.0 5.0
9 W 15 IM Roeder Matthias 2422 40 0.56 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2353 2273 6.40 5.5 28.0

10 FM Rambaldi Francesco , K= 0, Elo=2444, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Ceccarini Marco 2094 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 21 IM Qendro Llambi 2330 114 0.66 0.5 1.5 4.5
3 B 13 IM Hunt Adam C 2428 16 0.52 0.5 2.0 6.0
4 W 23 -- Ferro Mario 2242 202 0.76 1.0 3.0 6.0
5 B 18 FM Gilevych Artem 2362 82 0.61 1.0 4.0 5.0
6 W 1 GM David Alberto 2565 121 0.34 0.5 4.5 6.5
7 B 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 54 0.42 0.0 4.5 7.0
8 W 5 GM Ulybin Mikhail 2501 57 0.42 0.0 4.5 6.0
9 B 17 IM Sveshnikov Vladimir 2380 64 0.59 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2421 2378 5.21 5.0 30.0

11 GM Janev Evgeni , K= 0, Elo=2439, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Cugini Verter 2079 360 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 22 FM Ranieri Fabrizio 2247 192 0.75 0.0 1.0 4.5
3 W 26 FM Harshal Shahi 2159 280 0.84 1.0 2.0 4.5
4 B 28 -- Cattaneo Marco 2151 288 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 20 FM Aghayev Miragha 2357 82 0.61 1.0 4.0 5.5
6 B 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 63 0.41 0.0 4.0 6.5
7 W 17 IM Sveshnikov Vladimir 2380 59 0.58 1.0 5.0 5.5
8 B 1 GM David Alberto 2565 126 0.33 0.0 5.0 6.5
9 B 23 -- Ferro Mario 2242 197 0.75 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2341 2298 6.01 5.0 30.0

12 IM Castaldo Folco , K= 0, Elo=2436, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- Garofalo Pietro 2073 363 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 48 -- Lavorgna Giovanni 1962 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 62 0.41 0.5 2.5 7.0
4 B 1 GM David Alberto 2565 129 0.33 0.0 2.5 6.5
5 W 22 FM Ranieri Fabrizio 2247 189 0.75 1.0 3.5 4.5
6 B 17 IM Sveshnikov Vladimir 2380 56 0.58 0.5 4.0 5.5
7 B 9 GM Sulava Nenad 2462 26 0.46 0.5 4.5 5.5
8 W 7 IM Stopa Jacek 2498 62 0.41 0.0 4.5 6.5
9 B 19 IM Sharma Dinesh K. 2359 77 0.61 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2381 2338 5.37 5.0 29.5

13 IM Hunt Adam C , K= 0, Elo=2428, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Nicolo Filippo 2066 362 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 26 FM Harshal Shahi 2159 269 0.83 0.5 1.5 4.5
3 W 10 FM Rambaldi Francesco 2444 16 0.48 0.5 2.0 5.0
4 B 22 FM Ranieri Fabrizio 2247 181 0.74 0.5 2.5 4.5
5 W 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 124 0.33 0.5 3.0 5.0
6 B 29 -- Bonato Mariano 2139 289 0.84 1.0 4.0 4.5
7 W 19 IM Sharma Dinesh K. 2359 69 0.60 1.0 5.0 5.0
8 B 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 74 0.40 0.5 5.5 6.5
9 W 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 108 0.35 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2459 2334 5.47 6.0 30.5

14 IM Kohlweyer Bernd , K= 0, Elo=2422, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 FM Ricci Marco 2061 361 0.90 0.5 0.5 3.5
2 W 25 -- Magrini Fabrizio 2198 224 0.78 1.0 1.5 4.5
3 B 1 GM David Alberto 2565 143 0.31 0.0 1.5 6.5
4 W 29 -- Bonato Mariano 2139 283 0.84 0.5 2.0 4.5
5 B 21 IM Qendro Llambi 2330 92 0.63 0.5 2.5 4.5
6 W 26 FM Harshal Shahi 2159 263 0.82 1.0 3.5 4.5
7 B 15 IM Roeder Matthias 2422 0 0.50 0.5 4.0 5.5
8 W 9 GM Sulava Nenad 2462 40 0.44 0.5 4.5 5.5
9 B 16 GM Cebalo Miso 2401 21 0.53 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2347 2304 5.75 5.0 25.0

15 IM Roeder Matthias , K= 0, Elo=2422, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Ventura Salvatore 2059 363 0.90 1.0 1.0 3.5
2 B 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 80 0.39 0.0 1.0 6.5
3 W 31 -- Franciosi Fausto 2101 321 0.87 0.5 1.5 4.0
4 B 47 -- Pitzanti Matteo 1967 400 0.92 0.5 2.0 4.5
5 W 46 -- Murgia Andrea 1967 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 130 0.32 0.5 3.5 5.0
7 W 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 0 0.50 0.5 4.0 5.0
8 B 25 -- Magrini Fabrizio 2198 224 0.78 1.0 5.0 4.5
9 B 9 GM Sulava Nenad 2462 40 0.44 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2328 2248 6.04 5.5 26.5

16 GM Cebalo Miso , K= 0, Elo=2401, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Bianco Valerio 2058 343 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 1 GM David Alberto 2565 164 0.28 0.5 1.5 6.5
3 B 5 GM Ulybin Mikhail 2501 100 0.36 0.5 2.0 6.0
4 W 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 135 0.32 0.0 2.0 6.0
5 B 25 -- Magrini Fabrizio 2198 203 0.76 0.5 2.5 4.5
6 W 18 FM Gilevych Artem 2362 39 0.55 0.5 3.0 5.0
7 B 46 -- Murgia Andrea 1967 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 W 23 -- Ferro Mario 2242 159 0.71 0.0 4.0 6.0
9 W 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 21 0.47 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2317 2317 5.25 4.5 24.5

17 IM Sveshnikov Vladimir , K= 0, Elo=2380, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- Scagliotti Mauro 2043 337 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 118 0.34 0.0 1.0 7.0
3 W 33 -- Ceccarini Marco 2094 286 0.84 1.0 2.0 4.5
4 W 5 GM Ulybin Mikhail 2501 121 0.34 1.0 3.0 6.0
5 B 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 156 0.29 0.5 3.5 6.0
6 W 12 IM Castaldo Folco 2436 56 0.42 0.5 4.0 5.0
7 B 11 GM Janev Evgeni 2439 59 0.42 0.0 4.0 5.0
8 B 30 -- Locatelli Andrea 2138 242 0.80 1.0 5.0 4.5
9 W 10 FM Rambaldi Francesco 2444 64 0.41 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2428 2348 4.74 5.5 29.0

18 FM Gilevych Artem , K= 0, Elo=2362, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Ranfagni Stefano 2042 320 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 5 GM Ulybin Mikhail 2501 139 0.31 0.5 1.5 6.0
3 B 9 GM Sulava Nenad 2462 100 0.36 0.5 2.0 5.5
4 W 8 IM Czakon Jakub 2474 112 0.35 1.0 3.0 5.5
5 W 10 FM Rambaldi Francesco 2444 82 0.39 0.0 3.0 5.0
6 B 16 GM Cebalo Miso 2401 39 0.45 0.5 3.5 4.5
7 W 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 190 0.25 0.0 3.5 5.0
8 B 22 FM Ranieri Fabrizio 2247 115 0.66 0.5 4.0 4.5
9 W 28 -- Cattaneo Marco 2151 211 0.77 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2407 2364 4.41 5.0 26.5

19 IM Sharma Dinesh K. , K= 0, Elo=2359, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Bonassi Tommaso 2012 347 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 8 IM Czakon Jakub 2474 115 0.34 0.0 1.0 5.5
3 W 47 -- Pitzanti Matteo 1967 392 0.92 0.5 1.5 4.5
4 B 31 -- Franciosi Fausto 2101 258 0.82 1.0 2.5 4.0
5 W 26 FM Harshal Shahi 2159 200 0.76 1.0 3.5 4.5
6 W 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 177 0.27 0.0 3.5 6.0
7 B 13 IM Hunt Adam C 2428 69 0.40 0.0 3.5 6.0
8 B 39 -- Bianco Valerio 2058 301 0.85 1.0 4.5 4.0
9 W 12 IM Castaldo Folco 2436 77 0.39 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2284 2241 5.64 5.0 26.0

20 FM Aghayev Miragha , K= 0, Elo=2357, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Attuati Stefano 2006 351 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 7 IM Stopa Jacek 2498 141 0.31 0.0 1.0 6.5
3 B 48 -- Lavorgna Giovanni 1962 395 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 9 GM Sulava Nenad 2462 105 0.36 1.0 3.0 5.5
5 B 11 GM Janev Evgeni 2439 82 0.39 0.0 3.0 5.0
6 W 5 GM Ulybin Mikhail 2501 144 0.31 0.5 3.5 6.0
7 B 25 -- Magrini Fabrizio 2198 159 0.71 0.5 4.0 4.5
8 W 29 -- Bonato Mariano 2139 218 0.78 1.0 5.0 4.5
9 B 8 IM Czakon Jakub 2474 117 0.34 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2378 2298 5.01 5.5 28.0

21 IM Qendro Llambi , K= 0, Elo=2330, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Razzano Lorenzo 1990 340 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 10 FM Rambaldi Francesco 2444 114 0.34 0.5 1.5 5.0
3 W 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 222 0.22 1.0 2.5 5.0
4 B 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 168 0.28 0.0 2.5 7.0
5 W 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 92 0.37 0.5 3.0 5.0
6 W 8 IM Czakon Jakub 2474 144 0.31 0.5 3.5 5.5
7 B 5 GM Ulybin Mikhail 2501 171 0.27 0.0 3.5 6.0
8 B 24 FM Bresciani Nicola 2226 104 0.64 0.5 4.0 4.0
9 W 30 -- Locatelli Andrea 2138 192 0.75 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2361 2361 4.06 4.5 26.0

22 FM Ranieri Fabrizio , K= 0, Elo=2247, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- Murgia Andrea 1967 280 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 11 GM Janev Evgeni 2439 192 0.25 1.0 2.0 5.0
3 B 7 IM Stopa Jacek 2498 251 0.19 0.0 2.0 6.5
4 W 13 IM Hunt Adam C 2428 181 0.26 0.5 2.5 6.0
5 B 12 IM Castaldo Folco 2436 189 0.25 0.0 2.5 5.0
6 W 44 -- Attuati Stefano 2006 241 0.80 1.0 3.5 3.5
7 B 8 IM Czakon Jakub 2474 227 0.21 0.0 3.5 5.5
8 W 18 FM Gilevych Artem 2362 115 0.34 0.5 4.0 5.0
9 B 29 -- Bonato Mariano 2139 108 0.65 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2305 2305 3.79 4.5 25.5

23 -- Ferro Mario , K= 0, Elo=2242, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- Pitzanti Matteo 1967 275 0.83 0.0 0.0 4.5
2 B 38 -- Ventura Salvatore 2059 183 0.74 1.0 1.0 3.5
3 W 46 -- Murgia Andrea 1967 275 0.83 1.0 2.0 4.0
4 B 10 FM Rambaldi Francesco 2444 202 0.24 0.0 2.0 5.0
5 W 36 -- Nicolo Filippo 2066 176 0.73 1.0 3.0 3.0
6 W 9 GM Sulava Nenad 2462 220 0.22 0.0 3.0 5.5
7 B 35 -- Garofalo Pietro 2073 169 0.72 1.0 4.0 3.5
8 B 16 GM Cebalo Miso 2401 159 0.29 1.0 5.0 4.5
9 W 11 GM Janev Evgeni 2439 197 0.25 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2334 2209 4.85 6.0 26.0

24 FM Bresciani Nicola , K= 0, Elo=2226, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM David Alberto 2565 339 0.12 0.0 0.0 6.5
2 W 35 -- Garofalo Pietro 2073 153 0.70 0.5 0.5 3.5
3 B 32 -- Gentili Gianguido 2099 127 0.67 0.5 1.0 4.0
4 W 25 -- Magrini Fabrizio 2198 28 0.54 0.5 1.5 4.5
5 B 44 -- Attuati Stefano 2006 220 0.78 0.0 1.5 3.5
6 W 42 -- Podini Francesco 2031 195 0.75 1.0 2.5 2.0
7 B 34 -- Cugini Verter 2079 147 0.70 0.5 3.0 3.0
8 W 21 IM Qendro Llambi 2330 104 0.36 0.5 3.5 4.5
9 B 31 -- Franciosi Fausto 2101 125 0.67 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2122 2165 5.29 4.0 17.5

25 -- Magrini Fabrizio , K= 0, Elo=2198, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 354 0.11 0.5 0.5 5.0
2 B 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 224 0.22 0.0 0.5 5.0
3 W 35 -- Garofalo Pietro 2073 125 0.67 1.0 1.5 3.5
4 B 24 FM Bresciani Nicola 2226 28 0.46 0.5 2.0 4.0
5 W 16 GM Cebalo Miso 2401 203 0.24 0.5 2.5 4.5
6 B 33 -- Ceccarini Marco 2094 104 0.64 1.0 3.5 4.5
7 W 20 FM Aghayev Miragha 2357 159 0.29 0.5 4.0 5.5
8 W 15 IM Roeder Matthias 2422 224 0.22 0.0 4.0 5.5
9 B 47 -- Pitzanti Matteo 1967 231 0.79 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2279 2279 3.64 4.5 23.0

26 FM Harshal Shahi , K= 0, Elo=2159, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 377 0.09 1.0 1.0 6.0
2 W 13 IM Hunt Adam C 2428 269 0.17 0.5 1.5 6.0
3 B 11 GM Janev Evgeni 2439 280 0.16 0.0 1.5 5.0
4 W 37 FM Ricci Marco 2061 98 0.63 1.0 2.5 3.5
5 B 19 IM Sharma Dinesh K. 2359 200 0.24 0.0 2.5 5.0
6 B 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 263 0.18 0.0 2.5 5.0
7 W 30 -- Locatelli Andrea 2138 21 0.53 0.0 2.5 4.5
8 W 43 -- Bonassi Tommaso 2012 147 0.70 1.0 3.5 3.5
9 B 44 -- Attuati Stefano 2006 153 0.70 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2267 2267 3.40 4.5 22.0

27 FM Valenti Giuseppe , K= 0, Elo=2153, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GM Sveshnikov Evgeny 2502 349 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 40 -- Scagliotti Mauro 2043 110 0.65 0.5 0.5 3.0
3 W 42 -- Podini Francesco 2031 122 0.67 1.0 1.5 2.0
4 B 2 GM Gleizerov Evgeny 2552 399 0.08 0.0 1.5 5.0
5 W 35 -- Garofalo Pietro 2073 80 0.61 0.0 1.5 3.5
6 B 47 -- Pitzanti Matteo 1967 186 0.74 0.0 1.5 4.5
7 B 32 -- Gentili Gianguido 2099 54 0.58 0.0 1.5 4.0
8 W 41 -- Ranfagni Stefano 2042 111 0.65 0.0 1.5 2.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1913 2164 4.09 1.5 11.0

28 -- Cattaneo Marco , K= 0, Elo=2151, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GM Ulybin Mikhail 2501 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 39 -- Bianco Valerio 2058 93 0.63 1.0 1.0 4.0
3 B 44 -- Attuati Stefano 2006 145 0.69 1.0 2.0 3.5
4 W 11 GM Janev Evgeni 2439 288 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 9 GM Sulava Nenad 2462 311 0.14 0.0 2.0 5.5
6 B 35 -- Garofalo Pietro 2073 78 0.61 0.5 2.5 3.5
7 W 33 -- Ceccarini Marco 2094 57 0.58 0.5 3.0 4.5
8 W 46 -- Murgia Andrea 1967 184 0.74 1.0 4.0 4.0
9 B 18 FM Gilevych Artem 2362 211 0.23 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2175 2218 3.89 4.0 20.5

29 -- Bonato Mariano , K= 0, Elo=2139, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Pakleza Zbigniew 2498 359 0.10 0.0 0.0 7.0
2 B 42 -- Podini Francesco 2031 108 0.65 0.5 0.5 2.0
3 W 40 -- Scagliotti Mauro 2043 96 0.63 1.0 1.5 3.0
4 B 14 IM Kohlweyer Bernd 2422 283 0.16 0.5 2.0 5.0
5 W 31 -- Franciosi Fausto 2101 38 0.55 1.0 3.0 4.0
6 W 13 IM Hunt Adam C 2428 289 0.16 0.0 3.0 6.0
7 B 47 -- Pitzanti Matteo 1967 172 0.73 1.0 4.0 4.5
8 B 20 FM Aghayev Miragha 2357 218 0.22 0.0 4.0 5.5
9 W 22 FM Ranieri Fabrizio 2247 108 0.35 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2233 2233 3.55 4.5 22.5

30 -- Locatelli Andrea , K= 0, Elo=2138, ID=0
Magistrale 2014, Bratto, 22/08/2014, 30/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 IM Stopa Jacek 2498 360 0.10 0.0 0.0 6.5
2 W 41 -- Ranfagni Stefano 2042 96 0.63 1.0 1.0 2.0
3 B 3 GM Steingrimsson Hedinn 2536 398 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 43 -- Bonassi Tommaso 2012 126 0.67 1.0 2.0 3.5
